| |
俄罗斯阿尔汉格尔斯克州科诺沙斯基地区锦标赛于2018年2月1-9日在波久加举行。
比赛采用索索夫-8开局规则。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedotov Denis | 12 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 | 6 1 | 7 1 | 8 | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 7 | |||
2 | Dyachkov Nikita | 11 0 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 10 0 | 5 | |||
3 | Yusupmurzin Danila | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 12 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 7.5 | |||
4 | Shabanov Ruslan | 9 1 | 10 ½ | 11 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 12 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 6.5 | |||
5 | Stulova Kristina | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 12 1 | 6 1 | 7 0 | 2 | |||
6 | Stoyanov Kirill | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 12 1 | 2 | |||
7 | Vohtomina Vladislava | 6 1 | 12 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 3.5 | |||
8 | Yusupmurzina Darya | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 12 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 3 | |||
9 | Semyonov Oleg | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 12 1 | 10 0 | 11 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 7 | |||
10 | Mikryukov Mikhail | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 12 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 8.5 | |||
11 | Lashko Kira | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 | 10 0 | 12 1 | 1 0 | 8 | |||
12 | Stulova Veronika | 1 0 | 7 0 | 2 0 | 8 1 | 3 0 | 9 0 | 4 1 | 10 1 | 5 0 | 11 0 | 6 0 | 3 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|