|
| |
俄罗斯科诺沙新年赛于2019年12月14-15日在科诺沙举行。
比赛采用索索夫-8、塔拉尼科夫、RIF等开局规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Burtsev Peter | SA 1 | Go 1 | Dy 1 | Me 0 | BA 1 | Kv 1 | Ph 1 | Sd 1 | Ys ½ | 7.5 | 1 | ||
| Ys | Yusupmurzina Darya | Ns 1 | BA 1 | SV 1 | Mt ½ | Dy 1 | Me 0 | Kv 1 | Ph 1 | Br ½ | 7 | 2 | ||
| Gorbachev Daniil | Ni 1 | Br 0 | Ba 0 | Se 1 | Cu 1 | MA 1 | Mt 1 | MM 1 | Sd 1 | 7 | 2 | |||
| Me | Metreveli Maksim | Mi 1 | FE 1 | So 1 | Br 1 | Ph 1 | Ys 1 | Sd 0 | SV 0 | Mt 1 | 7 | 2 | ||
| Dyachkov Nikita | Sm 1 | BD 1 | Br 0 | MM 1 | Ys 0 | Vs 1 | FA 1 | FE 1 | SV 1 | 7 | 2 | |||
| SV | Stulova Veronika | Se 1 | Vs 1 | Ys 0 | Sa 1 | Mt ½ | Sg 1 | BA 1 | Me 1 | Dy 0 | 6.5 | 6 | ||
| Sd | Sidorov Mikhail | Nv 1 | Ba 1 | Kl 1 | Ph 0 | Pu 1 | FE 1 | Me 1 | Br 0 | Go 0 | 6 | 7 | ||
| So | Stoyanov Kirill | Pp 1 | FA 1 | Me 0 | Ky 0 | Mi 0 | Ge 1 | Sb 1 | Cu 1 | Pu 1 | 6 | 7 | ||
| Vs | Vostriakova Yulia | La 1 | SV 0 | Pu 0 | SA 1 | Vl 1 | Dy 0 | Pt 1 | Or 1 | BA 1 | 6 | 7 | ||
| Kv | Kuvaev Vyacheslav | Pr 1 | Ph 0 | Se 1 | So 1 | MA 1 | Br 0 | Ys 0 | Vl 1 | FE 1 | 6 | 7 | ||
| Sg | Shangina Alexandra | Ch 1 | Ge 1 | Ph 0 | Or 1 | FE 0 | SV 0 | Sa ½ | Ba 1 | BD 1 | 5.5 | 11 | ||
| Sa | Startsev Masksim | Ph 0 | Pr 1 | Pe 1 | SV 0 | FA 0 | Nv 1 | Sg ½ | Ge 1 | Sb 1 | 5.5 | 11 | ||
| MM | Makhin Matvei | Zv 1 | Mt 0 | Vl 1 | Dy 0 | Pt 1 | Or 1 | Yd 1 | Go 0 | Ph 0 | 5 | 13 | ||
| FE | Fokichev Egor | Pu 1 | Me 0 | SA 1 | Pt 1 | Sg 1 | Sd 0 | Mi 1 | Dy 0 | Kv 0 | 5 | 13 | ||
| Pu | Puzanov Georgi | FE 0 | Mi 1 | Vs 1 | By 1 | Sd 0 | BA 0 | MA 1 | FA 1 | So 0 | 5 | 13 | ||
| Mt | Matushkina Ksenia | Ka 1 | MM 1 | By 1 | Ys ½ | SV ½ | Go 0 | Mi 1 | Me 0 | 5 | 13 | |||
| BA | Buslakova Anastasja | Ve 1 | Ys 0 | Ka 1 | Ba 1 Cu 1 |
Br 0 | Pu 1 | SV 0 | Yd 1 | Vs 0 | 5 | 13 | ||
| Mi | Mikryukov Sergey | Me 0 | Pu 0 | Zv 1 | Ni 1 | So 1 | BD 1 | FE 0 | Mt 0 | Cu 1 | 5 | 13 | ||
| FA | Fokicheva Anna | Zo 1 | So 0 | Cu 0 | Ka 1 | Sa 1 | By 1 | Dy 0 | Pu 0 | Se 1 | 5 | 13 | ||
| Vl | Volskaya Darya | MA 1 | By 0 | MM 0 | Sb 1 | Vs 0 | Sm 1 | Kl 1 | Kv 0 | Pp 1 | 5 | 13 | ||
| Ph | Porohina Ekaterina | Sa 1 | Kv 1 | Sg 1 | Sd 1 | Me 0 | Br 0 | Ys 0 | MM 1 | 5 | 13 | |||
| Ns | Noskov Pavel | Ys 0 | Ve 1 | Or 0 | Nv 1 | By 0 | Cu 0 | Zo 1 | Kl 1 | Yd 1 | 5 | 13 | ||
| Ka | Kazantsev Konstantin | Mt 0 | Zv 1 | BA 0 | FA 0 | Pr 1 | Pt 1 | La 0 | Pe 1 | Ni 1 | 5 | 13 | ||
| Ba | Barinov Rendom | Kl 1 | Sd 0 | Go 1 | BA 0 | Ge ½ | Yd 0 | Nv 1 | Sg 0 | Or 1 | 4.5 | 24 | ||
| Yd | Yudina Polina | By 0 | Sb 1 | BD 1 | MA 0 | Kl 1 | Ba 1 | MM 0 | BA 0 | Ns 0 | 4 | 25 | ||
| Cu | Churikova Daria | Sg 0 | Ci 1 | FA 1 | BA 0 | Go 0 | Ns 1 | By 1 | So 0 | Mi 0 | 4 | 25 | ||
| Orlov Maxim | Sb 1 | MA 0 | Ns 1 | Sg 0 | Ve 1 | MM 0 | BD 1 | Vs 0 | Ba 0 | 4 | 25 | |||
| BD | Buslakova Darya | Pt 1 | Dy 0 | Yd 0 | ?? 1 | Sm 1 | Mi 0 | Or 0 | SA 1 | Sg 0 | 4 | 25 | ||
| Sb | Shabanov Ivan | Or 0 | Yd 0 | Pr 1 | Vl 0 | Zv 1 | Pp 1 | So 0 | Ni 1 | Sa 0 | 4 | 25 | ||
| Pp | Popova Maria | St 0 | Zo 1 | MA 0 | Kl 0 | La 1 | Sb 0 | Ci 1 | By 1 | Vl 0 | 4 | 25 | ||
| Geletyuk Konstantin | Pe 1 | Sg 0 | Pt 0 | Ve 1 | Ba ½ | So 0 | Zv 1 | Sa 0 | By ½ | 4 | 25 | |||
| SA | Stulova Alisa | Br 0 | Ni 1 | FE 0 | Vs 0 | Ci 1 | Kl 0 | Pe 1 | BD 0 | Zo 1 | 4 | 25 | ||
| Kl | Kulin Maxim | Ba 0 | Nv 1 | Sd 0 | Pp 1 | Yd 0 | SA 1 | Vl 0 | No 0 | Ve 1 | 4 | 25 | ||
| By | Bykov Dmitrii | Yd 1 | Vl 1 | Mt 0 | Pu 0 | Ns 1 | FA 0 | Cu 0 | Pp 0 | Ge ½ | 3.5 | 34 | ||
| MA | Makhina Alla | Vl 0 | Or 1 | Pp 1 | Yd 1 | Kv 0 | Go 0 | Pu 0 | Se 0 | Pt 0 | 3 | 35 | ||
| Se | Semenov Andrei | SV 0 | La 1 | Kv 0 | Go 0 | Ni 0 | Ve 1 | MA 1 | FA 0 | 3 | 35 | |||
| Sm | Simanovskaia Anastasia | Dy 0 | Pt 0 | Zo 0 | Pe 1 | BD 0 | Vl 0 | Ni 0 | La 1 | Nv 1 | 3 | 35 | ||
| Pt | Potapov Stepan | BD 0 | Sm 1 | Ge 1 | FE 0 | MM 0 | Ka 0 | Vs 0 | Ve 0 | MA 1 | 3 | 35 | ||
| Lapin Maxim | Vs 0 | Se 0 | Nv 0 | + | Pp 0 | Ve 0 | Ka 1 | Sm 0 | Pe 1 | 3 | 35 | |||
| Ci | Chirkov Nikita | + | Cu 0 | Zo 0 | Pr 1 | SA 0 | Pe 0 | Pp 0 | Zv 0 | 2 | 40 | |||
| Zolotarev Konstantin | FA 0 | Pp 0 | Sm 1 Ci 1 |
Zv 0 | Ni 1 | Ns 0 | SA 0 | 2 | 40 | |||||
| Pe | Petrovich Vadim | Ge 0 | + | Sa 0 | Sm 0 | Ci 1 | SA 0 | Ka 0 | La 0 | 2 | 40 | |||
| Ni | Nikolaev Mikhail | Go 0 | SA 0 | Mi 0 | Se 1 | Zo 0 | Sm 1 | Sb 0 | Ka 0 | 2 | 40 | |||
| Ve | Vereshagin Dmitrii | BA 0 | Ns 0 | Ge 0 | Or 0 | La 1 | Se 0 | Pt 1 | Kl 0 | 2 | 40 | |||
| Nv | Novichkova Viktoriia | Sd 0 | Kl 0 | La 1 | Ns 0 | Sa 0 | Ba 0 | Zv 1 | Sm 0 | 2 | 40 | |||
| Zvezdina Nataliya | MM 0 | Ka 0 | Mi 0 | Zo 1 | Sb 0 | Ge 0 | Nv 0 | Ci 1 | 2 | 40 | ||||
| Pr | Pritykin Denis | Kv 0 | Sa 0 | Sb 0 | Ci 0 | Ka 0 | - | - | - | - | 0 | 47 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|