|
| |
2018年波久加杯赛于11月5-20日举行。
比赛采用索索夫-8开局规则。
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yudina Polina | Sid | 0 | 0 | 0 | |||
| Sidorov Mikhail | Yud | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Semenov Andrei | Kuv | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Kuvaev Vyacheslav | Sem | 1 | 0 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Volskaya Darya | Sta | 1 | 1 | 1 | → | ||
| Startsev Masksim | Vol | 0 | 0 | 0 | |||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Zvezdina Nataliya | Mik | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikryukov Sergey | Zve | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Stulova Alisa | Sha | 0 | 0 | 0 | |||
| Shangina Alexandra | Stu | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Kazantsev Konstantin | Nau | 0 | 0 | 0 | |||
| Naumov Egor | Kaz | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Popova Maria | Fok | 0 | 0 | 0 | |||
| Fokichev Egor | Pop | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Pavlovskiy Egor | Bus | 0 | 0 | 0 | |||
| Buslakova Anastasja | Pav | 1 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noskov Pavel | Kuv | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| → | Kuvaev Vyacheslav | Nos | 1 | 0 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Volskaya Darya | Sid | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| → | Sidorov Mikhail | Vol | 0 | 1 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Bykov Dmitrii | Sha | 1 | 0 | 1 | 2 | → | |
| → | Shangina Alexandra | Byk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Vostryakova Yulia | Nau | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Naumov Egor | Vos | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Simanovskaia Anastasia | Fok | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fokicheva Anna | Sim | 1 | 0 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Kulin Maxim | Fok | 0 | 0 | 0 | |||
| → | Fokichev Egor | Kul | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Mikryukov Sergey | Bus | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| → | Buslakova Anastasja | Mik | 1 | 0 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Kuvaev Vyacheslav | Yus | 0 | 0 | 0 | ||
| Yusupmurzina Darya | Kuv | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Fokicheva Anna | Por | 0 | 0 | 0 | ||
| Porohina Ekaterina | Fok | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Naumov Egor | Stu | 1 | 1 | 2 | → | |
| Stulova Veronika | Nau | 0 | 0 | 0 | |||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Buslakova Anastasja | StK | 0 | 0 | 0 | ||
| Stoyanov Kirill | Bus | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Fokichev Egor | StE | 0 | 0 | 0 | ||
| Stoyanov Egor | Fok | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Sidorov Mikhail | Mat | 0 | 0 | 0 | ||
| Matushkina Ksenia | Sid | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Bykov Dmitrii | Pro | 0 | 0 | 0 | ||
| Prokopyev Andrei | Byk | 1 | 1 | 2 | → | ||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Buslakova Darya | Dya | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dyachkov Nikita | Bus | 1 | 0 | 1 | 3 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Prokopyev Andrei | Yus | 0 | 0 | 0 | ||
| → | Yusupmurzina Darya | Pro | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Stoyanov Kirill | Mat | 1 | 0 | |||
| → | Matushkina Ksenia | StK | 0 | 1 | |||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Porohina Ekaterina | StE | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stoyanov Egor | Por | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| Naumov Egor | Dya | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dyachkov Nikita | Nau | 1 | 0 | 1 | 2 | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Stoyanov Egor | Dya | 0 | 0 | 0 | ||
| → | Dyachkov Nikita | StE | 1 | 1 | 2 | → | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 晋级 |
| → | Yusupmurzina Darya | StK | |||||
| → | Stoyanov Kirill | Yus | → |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | Dyachkov Nikita | Yus | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| → | Yusupmurzina Darya | Dya | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 |
| → | Stoyanov Egor | Dya | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| → | Stoyanov Kirill | Mat | 0 | 0 | 0 | 4 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|