| |
2019年波久加资格赛于2019年9月27日-10月7日举行。
比赛采用索索夫-8开局规则。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yusupmurzina Darya | 12 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 10 | 1 | ||
2 | Dyachkov Nikita | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 1 | 7 | 5 | ||
3 | Porohina Ekaterina | 10 ½ | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 5 | 7 | ||
4 | Matushkina Ksenia | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 12 1 | 5 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 7.5 | 2 | ||
5 | Stoyanov Kirill | 8 ½ | 9 1 | 10 0 | 11 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 | 12 1 | 6 ½ | 7 ½ | 3.5 | 8 | ||
6 | Stulova Veronika | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 12 1 | 3.5 | 8 | ||
7 | Stoyanov Egor | 6 1 | 12 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 7.5 | 2 | ||
8 | Naumov Egor | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 12 0 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6.5 | 6 | ||
9 | Shangina Alexandra | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 3 | 10 | ||
10 | Prokopyev Andrei | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 12 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 7.5 | 2 | ||
11 | Fokichev Egor | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 12 0 | 1 0 | 0 | 12 | ||
12 | Kulin Maxim | 1 0 | 7 0 | 2 0 | 8 1 | 3 0 | 9 1 | 4 0 | 10 0 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | 3 | 10 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|