|
| |
波久加青少年连珠锦标赛最高联赛于2020年2月24日-3月7日举行。
比赛采用塔拉山口开局规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusupmurzina Darya | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 8 | ||||
| 2 | Dyachkov Nikita | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 10 0 | 6 | ||||
| 3 | Shabanov Ruslan | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 3 | ||||
| 4 | Naumov Egor | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 2 | ||||
| 5 | Prokopyev Andrei | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 6 0 | 7 1 | 3 | ||||
| 6 | Stoyanov Egor | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 5 | ||||
| 7 | Shangina Alexandra | 6 0 | 8 0 | 9 ½ | 10 0 | 11 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 2.5 | ||||
| 8 | Porohina Ekaterina | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 9 ½ | 10 1 | 11 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5.5 | ||||
| 9 | Matushkina Ksenia | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 ½ | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 6 | ||||
| 10 | Stoyanov Kirill | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 11 0 | 1 1 | 2 1 | 8 | ||||
| 11 | Stulova Veronika | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 | 9 0 | 10 1 | 1 0 | 4 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|