|
| |
受疫情影响,2020年波久加杯赛延期于2021年1月27日-2月7日举行。
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 晋级 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusupmurzina Darya | Nik | 1 | 1 | → | Yusupmurzina Darya | BuA | 1 | 1 | → | |||
| Nikolaev Mikhail | Yus | 0 | 0 | |||||||||
| Bykov Dmitrii | BuA | 0 | 0 | Buslakova Anastasja | Yus | 0 | 0 | |||||
| Buslakova Anastasja | Byk | 1 | 1 | → | ||||||||
| Shangina Alexandra | Vos | 1 | 1 | → | Shangina Alexandra | Fok | 1 | 1 | → | |||
| Vostriakova Yulia | Sha | 0 | 0 | |||||||||
| Fokichev Egor | Pot | 1 | 0 | 1 | → | Fokichev Egor | Sha | 0 | 0 | |||
| Potapov Stepan | FoE | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Matushkina Ksenia | Zve | 1 | 1 | → | Matushkina Ksenia | BuD | 0 | 1 | 0 | |||
| Zvezdina Nataliya | Mat | 0 | 0 | |||||||||
| Buslakova Darya | Mik | ½ | 0 | → | Buslakova Darya | Mat | 1 | 0 | 1 | → | ||
| Mikryukov Sergey | BuD | ½ | 1 | |||||||||
| StE | Stoyanov Egor | Sem | 1 | 1 | → | Stoyanov Egor | Sid | 1 | 0 | 0 | ||
| Semenov Andrei | StE | 0 | 0 | |||||||||
| Sidorov Mikhail | Yud | 1 | 1 | → | Sidorov Mikhail | StE | 0 | 1 | 1 | → | ||
| Yudina Polina | Sid | 0 | 0 | |||||||||
| Porokhina Ekaterina | Pav | 1 | → | Porokhina Ekaterina | Pro | 1 | 1 | → | ||||
| Pavlovskiy Egor | Por | 0 | ||||||||||
| Prokopyev Andrei | Por | 0 | 0 | |||||||||
| Noskov Pavel | Pop | 1 | 1 | → | Noskov Pavel | StK | 1 | 0 | 0 | |||
| Popova Maria | Nos | 0 | 0 | |||||||||
| StK | Stoyanov Kirill | Nos | 0 | 1 | 1 | → | ||||||
| Naumov Egor | Kul | 1 | 1 | → | Naumov Egor | → | ||||||
| Kulin Maxim | Nau | 0 | 0 | |||||||||
| Fokicheva Anna | Sim | 0 | 0 | Simanovskaia Anastasia | ||||||||
| Simanovskaia Anastasia | FoA | 1 | 1 | → | ||||||||
| Startsev Maksim | Kuv | 1 | 0 | 1 | → | Startsev Maksim | ||||||
| Kuvaev Vyacheslav | Sta | 0 | 1 | 0 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 晋级 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoyanov Kirill | Nau | 1 | 1 | → | Stoyanov Kirill | Sta | 1 | 0 | → | |||
| Naumov Egor | Sto | 0 | 0 | |||||||||
| Startsev Maksim | Sto | 0 | 1 | |||||||||
| Yusupmurzina Darya | Sha | 1 | 1 | → | Yusupmurzina Darya | Por | 1 | 0 | 0 | |||
| Shangina Alexandra | Yus | 0 | 0 | |||||||||
| Porokhina Ekaterina | → | Porokhina Ekaterina | Yus | 0 | 1 | 1 | → | |||||
| Sidorov Mikhail | ||||||||||||
| Buslakova Darya |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R1 | R2 | R3 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoyanov Kirill | Por | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Porokhina Ekaterina | Sto | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Yusupmurzina Darya | 1 | 1 | 3 | |||
| Startsev Maksim | 0 | 0 | 4 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|