2022年阿尔汉格尔斯克州青少年连珠锦标赛

  2022年俄罗斯阿尔汉格尔斯克州青少年连珠锦标赛于2022年7月22-26日在波久加举行。

  比赛采用塔拉山口-10开局规则。







 

青年组

A+E组
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 Metreveli Maksim     2 1 3 1 4 0 5 0 6 1 7 0 3    
2 Dyachkov Nikita   7 ½ 1 0   3 ½ 4 0 5 6 ½ 1.5    
3 Shabanov Ruslan   6 ½ 7 ½ 1 0 2 ½   4 0 5 0 1.5    
4 Lashko Kira   5 1 6 1 7 1 1 1 2 1 3 1   6   1
5 Stulova Darya   4 0   6 1 7 1 1 1 2 3 1 4    
6 Novikova Daria   3 ½ 4 0 5 0   7 1 0 2 ½ 1    
7 Vohtomina Vladislava   2 ½ 3 ½ 4 0 5 0 6   1 1 2    
B组(男子)
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 Stoyanov Kirill   10 1 2 1 3 4 1 5 0 6 1 7 0 8 1 9 ½ 5.5    
2 Prokopyev Andrei   9 1 1 0 10 1 3 4 0 5 0 6 1 7 1 8 ½ 4.5    
3 Semenov Andrei   8 0 9 0 1 2 10 4 5 6 7      
4 Bykov Dmitrii   7 0 8 0 9 0 1 0 2 1 3 10 1 5 0 6 1 3    
5 Sidorov Mikhail   6 1 7 1 8 9 1 1 1 2 1 3 4 1 10 1 7    
6 Kulin Maxim   5 0 10 0 7 0 8 0 9 1 0 2 0 3 4 0      
7 Fokichev Egor   4 1 5 0 6 1 10 1 8 0 9 0 1 1 2 0 3 4    
8 Naumov Egor   3 1 4 1 5 6 1 7 1 10 1 9 0 1 0 2 ½ 4.5    
9 Kuvaev Vyacheslav   2 0 3 1 4 1 5 0 6 7 1 8 1 10 1 1 ½ 5.5    
10 Kozhevin Dmitry   1 0 6 1 2 0 7 0 3 8 0 4 0 9 0 5 0 1    
F组(女子)
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 Shangina Alexandra   6 1   2 0 0 3 1 1 4 0 0 5 0 ½ 3.5   3
2 Matushkina Ksenia   5 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 ½ 4 1 ½ 9   1
3 Buslakova Darya   4 0 1 5 0 0 1 0 0 2 0 ½ 6 ½ 1 3   5
4 Porokhina Ekaterina   3 1 0 6 1 1 5 1 1 1 1 1 2 0 ½ 7.5   2
5 Fokicheva Anna   2 0 0 3 1 1 4 0 0 6 0 ½ 1 1 ½ 3.5   3
6 Stulova Veronika   1 0   4 0 0 2 0 0 5 1 ½ 3 ½ 0 2   6

少年组

C+G组
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 积分   名次
SM Startsev Maksim   Sr 1 Yu 1 Sm 1 Pv 1 Ns 0 BA 1 Ka 1 Vs 1 Nt 1 Ve 1 9   1
Ns Noskov Pavel   Zv 1 Ka 1 BA 0 Nt 1 SM 1 Vs 1 Nl 1 Yu 0 Pv 1 Sm 0 7   2
BA Buslakova Anastasja   Ve 1 Pv 1 Ns 1 Yu 1 Nt 1 SM 0 Sm 0 Sr 1 Ka 1 Vs 0 7   2
Vs Vostriakova Yulia   OD 1 Pt 1 Yu 1 Sr 0 Pv 1 Ns 0 Zv 1 SM 0 Nl 1 BA 1 7   2
Sm Simanovskaia Anastasia   Nl 1 Pr 1 SM 0 Ka 0 Le 1 Nt 1 BA 1 Pv 0 Yu 1 Ns 1 7   2
OD Ozerov Denis   Vs 0 Zv 1 Pr 0 Pt 0 ZA 1 Le 1 Pp 1 ZK 1 Sr 1 Pr 1 7   2
Yu Yudina Polina   ZK 1 SM 0 Vs 0 BA 0 Pt 1 Ka 1 Le 1 Ns 1 Sm 0 Sr 1 6   7
Ve Vereshagin Dmitrii   BA 0 Pp 1 Ka 1 Le ½ Nl 0 ZK 0 ZA 1 Pr 1 Zv 1 SM 0 5.5   8
Nl Nikolaev Mikhail   Sm 0 Le 0 ZK 1 ZA 1 Ve 1 Sr 1 Ns 0 Ka 0 Vs 0 Pp 1 5   9
Nt Nikitina Darina   Pr 1 ZK 1 Zv 1 Ns 0 BA 0 Sm 0 Pv 0 Pp 1 SM 0 ZA 1 5   9
Pv Pavlovskiy Egor   ZA 1 BA 0 Sr 0 SM 0 Vs 0 Pt 1 Nt 1 Sm 1 Ns 0 Ka 1 5   9
ZK Zolotarev Konstantin   Yu 0 Nt 0 Nl 0 Po 1 Zv 0 Ve 1 Pr 1 OD 0 ZA 1 Le 1 5   9
Pt Potapov Stepan   Pp 1 Vs 0 Le 0 OD 1 Yu 0 Pv 0 Sr 0 ZA 1 Pr 1 Zv 1 5   9
Sr Sokolov Andrei   SM 0 ZA 1 Pv 1 Vs 1 Ka 0 Nl 0 Pt 1 BA 0 OD 0 Yu 0 4   14
Ka Kazantsev Konstantin   Le 1 Ns 0 Ve 0 Sm 1 Sr 1 Yu 0 SM 0 Nl 1 BA 0 Pv 0 4   14
Le Letovaltsev Metvei   Ka 0 Nl 1 Pt 1 Ve ½ Sm 0 OD 0 Yu 0 Zv 0 Pp 1 ZK 0 3.5   16
Pr Parshenok Andrey   Nt 0 Sm 0 OD 1 Zv 0 Pp 1 ZA 1 ZK 0 Ve 0 Pt 0 OD 0 3   17
Zv Zvezdina Nataliya   Ns 0 OD 0 Nt 0 Pr 1 ZK 1 Pp 0 Vs 0 Le 1 Ve 0 Pt 0 3   17
ZA Zolotarev Artem   Pv 0 Sr 0 Pp 1 Nl 0 OD 0 Pr 0 Ve 0 Pt 0 ZK 0 Nt 0 1   19
Pp Popovich Anastasia   Pt 0 Ve 0 ZA 0 ZK 0 Pr 0 Zv 1 OD 0 Nt 0 Le 0 Nl 0 1   19

儿童组

D+H组
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
1 Bova Aleksandra     2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 1 9 1 10 1 11 0 3   8
2 Mikryukov Sergey   11 1 1 1   3 1 4 1 5 1 6 1 7 0 8 1 9 1 10 1 9   2
3 Porokhina Natalya   10 1 11 1 1 1 2 0   4 0 5 1 6 0 7 0 8 1 9 1 6   4
4 Afanasiev Maksim   9 1 10 0 11 1 1 1 2 0 3 1   5 0 6 1 7 0 8 1 6   4
5 Zubov Vsevolod   8 1 9 1 10 1 11 1 1 1 2 0 3 0 4 1   6 1 7 0 7   3
6 Buyanov Konstantin   7 0 8 1 9 0 10 0 11 0 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0   2   9
7 Rogozinsky Jaroslav   6 1   8 1 9 1 10 1 11 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 9   1
8 Sokolov Artem   5 0 6 0 7 0   9 1 10 0 11 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1   10
9 Kraev Konstantin   4 0 5 0 6 1 7 0 8 0   10 0 11 0 1 0 2 0 3 0 1   10
10 Birichevskaya Darina   3 0 4 1 5 0 6 1 7 0 8 1 9 1   11 1 1 0 2 0 5   6
11 Ozerova Marina   2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 7 1 8 1 9 1 10 0   1 1 5   6

  

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号