科特拉斯2023比赛

  由科特拉斯市区体育教育和运动委员会主办的科特拉斯2023五子棋大赛于2023年11月25-26日在俄罗斯阿尔汉格尔斯克州科特拉斯市举行。

  比赛采用塔拉山口-10开局规则。瑞士制,时限30分+5秒/手。

  主裁判:Irina Metreveli。

 

 

 

少年组

BC组(男子)
序号 姓名 地区 11月25日 11月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Pavlovskiy Egor   13 1 8 1 4 1 7 1 3 1 5 1 2 1 9 1 8 37.5 1
2 Noskov Pavel   11 1 7 0 15 1 9 1 8 1 4 1 1 0 5 1 6 37.0,25.0 2
3 Kazantsev Konstantin   16 1 6 1 5 0 14 1 1 0 7 1 12 1 4 1 6 37.0,24.0 3
4 Sokolov Andrei   19 1 10 1 1 0 6 1 7 1 2 0 8 1 3 0 5 39.0 4
5 Potapov Stepan   20 1 15 1 3 1 8 0 16 1 1 0 6 1 2 0 5 36.0 5
6 Zolotarev Konstantin   17 1 3 0 11 1 4 0 10 1 9 1 5 0 7 1 5 35.0 6
7 Marushev Ilya   18 1 2 1 12 1 1 0 4 0 3 0 14 1 6 0 4 39.5 7
8 Vershinin Ivan   14 1 1 0 10 1 5 1 2 0 18 1 4 0 11 0 4 37.5 8
9 Kokovin Nikolay   10 0 19 1 16 1 2 0 14 1 6 0 11 1 1 0 4 35.0 9
10 Parshenok Andrey   9 1 4 0 8 0 11 1 6 0 12 0 13 1 14 1 4 32.5 10
11 Ozerov Denis   2 0 18 1 6 0 10 0 15 1 13 1 9 0 8 1 4 32.0 11
12 Makhin Matvei   15 0 20 1 7 0 19 1 13 0 10 1 3 0 17 1 4 26.5 12
13 Romanov Alexander   1 0 14 0 18 ½ 17 1 12 1 11 0 10 0 19 1 3.5 30.5 13
14 Korovin Gleb   8 0 13 1 20 1 3 0 9 0 16 1 7 0 10 0 3 29.5 14
15 Zolotarev Artem   12 1 5 0 2 0 16 0 11 0 17 0 20 1 18 1 3 28.5 15
16 Nikolaev Mikhail   3 0 17 1 9 0 15 1 5 0 14 0 19 0 20 1 3 27.0 16
17 Zarubin Denis   6 0 16 0 19 0 13 0 20 1 15 1 18 1 12 0 3 24.0 17
18 Ivanov Ivan   7 0 11 0 13 ½ 20 1 19 1 8 0 17 0 15 0 2.5 24.5 18
19 Pereshivalov Ruslan   4 0 9 0 17 1 12 0 18 0 20 0 16 1 13 0 2 26.0 19
20 Golubev Kirill   5 0 12 0 14 0 18 0 17 0 19 1 15 0 16 0 1 25.5 20
FG组(女子)
序号 姓名 地区 11月25日 11月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Simanovskaia Anastasia   6 1 12 1 4 1 2 1 3 1 7 1 5 1 7 26.0 1
2 Zvezdina Nataliya   10 1 3 1 12 1 1 0 4 1 5 1 6 1 6 26.5 2
3 Shangina Alexandra   11 1 2 0 5 1 8 1 1 0 4 1 7 1 5 28.5 3
4 Nikitina Darina   8 1 5 1 1 0 9 1 2 0 3 0 10 1 4 29.5 4
5 Boltinskaya Victoria   7 1 4 0 3 0 6 1 8 1 2 0 1 0 3 31.0 5
6 Gerasimovskaia Aleksandra   1 0 9 0 11 1 5 0 12 1 8 1 2 0 3 26.5 6
7 Minkina Yuliya   5 0 8 0 9 1 11 1 10 1 1 0 3 0 3 26.0 7
8 Churkina Elizaveta   4 0 7 1 10 1 3 0 5 0 6 0 12 1 3 22.5 8
9 Popovich Anastasia   12 0 6 1 7 0 4 0 11 ½ 10 ½ + 3 17.0 9
10 Ostapchuk Marianna   2 0 11 1 8 0 12 1 7 0 9 ½ 4 0 2.5 23.5 10
11 Minkina Elena   3 0 10 0 6 0 7 0 9 ½ + 13 1 2.5 16.5 11
12 Gerasimovskaja Nina   9 1 1 0 2 0 10 0 6 0 13 1 8 0 2 24.5 12
13 Gladysheva Ekaterina   - - - - - 12 0 11 0 0 4.5 13

儿童组

D组(男子)
序号 姓名 地区 11月25日 11月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Sankovsky Arseniy   5 1 10 1 4 1 3 1 2 0 9 1 8 1 11 1 7 37.5 1
2 Zubov Vsevolod   12 1 6 1 3 0 5 1 1 1 7 1 4 1 13 1 7 33.5 2
3 Martynov Dmitry   14 1 11 1 2 1 1 0 7 1 4 0 5 1 6 1 6 35.5 3
4 Rogozinsky Jaroslav   11 1 8 1 1 0 6 1 5 0 3 1 2 0 10 1 5 39.5 4
5 Kalandarov Gleb   1 0 13 1 8 1 2 0 4 1 6 1 3 0 9 1 5 38.0 5
6 Strasnenkov Nikita   9 1 2 0 10 1 4 0 8 1 5 0 7 1 3 0 4 39.0 6
7 Kanashev Daniil   8 0 14 1 9 1 10 1 3 0 2 0 6 0 12 1 4 31.5 7
8 Vostryakov Denis   7 1 4 0 5 0 12 1 6 0 13 1 1 0 14 1 4 28.5 8
9 Teremov Aleksandr   6 0 12 1 7 0 11 1 14 1 1 0 13 1 5 0 4 26.0,6.00 9
10 Teremov Artem   13 1 1 0 6 0 7 0 11 1 12 1 14 1 4 0 4 26.0,6.00 9
11 Zorin Egor   4 0 3 0 13 1 9 0 10 0 14 1 12 ½ 1 0 2.5 29.5 11
12 Kraev Konstantin   2 0 9 0 14 1 8 0 13 0 10 0 11 ½ 7 0 1.5 27.5 12
13 Serebryannikov Artem   10 0 5 0 11 0 14 0 12 1 8 0 9 0 2 0 1 29.0 13
14 Stepanov Ivan   3 0 7 0 12 0 13 1 9 0 11 0 10 0 8 0 1 27.0 14
H组(女子)
序号 姓名 地区 11月25日 11月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Bova Aleksandra   9 1 13 1 7 0 4 1 5 1 8 1 2 1 6 1 7 36.0 1
2 Chernetsova Ekaterina   16 1 14 1 4 1 7 1 3 1 6 1 1 0 5 0 6 37.5 2
3 Porokhina Natalya   5 0 15 1 10 1 14 1 2 0 7 1 4 1 12 1 6 33.5 3
4 Gasanova Eva   11 1 6 1 2 0 1 0 15 1 5 1 3 0 7 1 5 40.0 4
5 Izhmyakova Amalia   3 1 7 0 14 1 12 1 1 0 4 0 13 1 2 1 5 37.5 5
6 Vereshagina Valeria   10 1 4 0 13 1 16 1 7 1 2 0 12 1 1 0 5 35.0 6
7 Kozenkova Angelina   8 1 5 1 1 1 2 0 6 0 3 0 9 1 4 0 4 42.0 7
8 Bragina Anna   7 0 16 0 9 1 11 1 13 1 1 0 10 0 17 1 4 30.5 8
9 Zvereva Aleksandra   1 0 12 0 8 0 + 17 1 14 1 7 0 10 1 4 27.5 9
10 Ivanova Yulia   6 0 17 1 3 0 13 0 + 16 1 8 1 9 0 4 26.5 10
11 Goncharova Taicia   4 0 + 12 0 8 0 14 0 17 1 15 1 13 1 4 23.5 11
12 Teremova Anastasia   13 0 9 1 11 1 5 0 16 ½ 15 1 6 0 3 0 3.5 32.5 12
13 Ivanova Lilia   12 1 1 0 6 0 10 1 8 0 + 5 0 11 0 3 32.5 13
14 Evgrafova Arina   17 1 2 0 5 0 3 0 11 1 9 0 + 15 0 3 30.0 14
15 Elezova Arina   + 3 0 16 0 17 1 4 0 12 0 11 0 14 1 3 26.0 15
16 Gasanova Ayla   2 0 8 1 15 1 6 0 12 ½ 10 0 17 0 - 2.5 27.5 16
17 Kazantseva Milana   14 0 10 0 + 15 0 9 0 11 0 16 1 8 0 2 24.5 17

  

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号