2024年阿尔汉格尔斯克州赛

  由俄罗斯阿尔汉格尔斯克州体育部主办的阿尔汉格尔斯克州赛于2024年4月20-21日举行。






 

儿童组

  儿童组时限30分+30秒/手。

C、G组
序号 姓名 单位 4月20日 4月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Kazantsev Konstantin   16 1 11 1 10 1 14 1 6 1 4 0 3 1 2 1 5 1 8 44.0 1
2 Ozerov Denis   9 1 3 0 13 1 10 1 7 1 6 1 4 1 1 0 12 1 7 47.0 2
3 Pavlovskiy Egor   12 1 2 1 7 0 5 1 4 0 8 1 1 0 10 1 6 1 6 50.0 3
4 Zvezdina Nataliya   17 1 10 0 9 1 13 0 3 1 1 1 2 0 6 1 7 1 6 46.0 4
5 Nikolaev Mikhail   15 1 6 0 12 1 3 0 11 1 16 1 10 1 8 1 1 0 6 41.0 5
6 Zolotarev Konstantin   13 1 5 1 11 1 7 1 1 0 2 0 12 1 4 0 3 0 5 50.0 6
7 Parshenok Andrey   18 1 16 1 3 1 6 0 2 0 10 0 11 1 14 1 4 0 5 39.0 7
8 Ivanov Ivan   11 0 13 0 18 1 9 1 14 1 3 0 15 1 5 0 16 1 5 35.0 8
9 Korovin Gleb   2 0 15 1 4 0 8 0 12 0 17 1 18 1 16 1 11 1 5 34.0 9
10 Nikitina Darina   14 1 4 1 1 0 2 0 16 1 7 1 5 0 3 0 18 0 4 45.0 10
11 Letovaltsev Metvei   8 1 1 0 6 0 12 1 5 0 14 1 7 0 17 1 9 0 4 44.0 11
12 Izhmyakova Amalia   3 0 17 1 5 0 11 0 9 1 13 1 6 0 15 1 2 0 4 42.0 12
13 Zolotarev Artem   6 0 8 1 2 0 4 1 15 1 12 0 14 0 18 1 17 0 4 37.0 13
14 Churkina Elizaveta   10 0 18 1 17 1 1 0 8 0 11 0 13 1 7 0 15 1 4 36.0 14
15 Kanashev Daniil   5 0 9 0 16 1 17 1 13 0 18 1 8 0 12 0 14 0 3 33.0 15
16 Afanasiev Maksim   1 0 7 0 15 0 18 1 10 0 5 0 17 1 9 0 8 0 2 39.0 16
17 Popovich Anastasia   4 0 12 0 14 0 15 0 18 1 9 0 16 0 11 0 13 1 2 33.0 17
18 Merzlaya Inna   7 0 14 0 8 0 18 0 17 0 15 0 9 0 13 0 10 1 1 34.0 18
男子D组
序号 姓名 单位 4月20日 4月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Zubov Vsevolod   13 1 6 1 4 ½ 2 1 5 1 7 1 3 0 8 1 6.5 36.0 1
2 Rogozinsky Jaroslav   14 1 3 1 5 1 1 0 6 1 8 1 4 ½ 10 1 6.5 34.5 2
3 Vostryakov Denis   9 1 2 0 7 0 12 1 4 1 6 1 1 1 5 1 6 37.5 3
4 Kalandarov Gleb   10 1 7 1 1 ½ 5 0 3 0 12 1 2 ½ 11 1 5 36.5 4
5 Ananyev Danila   12 1 13 1 2 0 4 1 1 0 9 1 6 1 3 0 5 36.0 5
6 Strasnenkov Nikita   11 1 1 0 9 1 8 1 2 0 3 0 5 0 14 1 4 36.0 6
7 Buyanov Konstantin   8 1 4 0 3 1 11 0 10 1 1 0 9 0 13 1 4 33.0 7
8 Shchukichev Roman   7 0 10 1 12 1 6 0 11 1 2 0 14 1 1 0 4 30.5 8
9 Lutsev Maxim   3 0 14 1 6 0 10 0 13 1 5 0 7 1 12 1 4 27.0 9
10 Erin Oleg   4 0 8 0 14 1 9 1 7 0 13 0 11 1 2 0 3 29.0 10
11 Butorin Kirill   6 0 12 0 13 1 7 1 8 0 14 1 10 0 4 0 3 25.0 11
12 Izhmyakov Artem   5 0 11 1 8 0 3 0 14 1 4 0 13 ½ 9 0 2.5 29.5 12
13 Dyakov Maksim   1 0 5 0 11 0 14 0 9 0 10 1 12 ½ 7 0 1.5 29.0 13
14 Kraev Konstantin   2 0 9 0 10 0 13 1 12 0 11 0 8 0 6 0 1 28.5 14
女子H组
序号 姓名 单位 4月20日 4月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Porokhina Natalya   11 1 7 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5 1 8 1 8 37.0 1
2 Vereshagina Valeria   10 1 12 1 1 0 6 1 3 1 5 0 4 1 9 1 6 37.0 2
3 Birichevskaya Darina   13 1 11 1 4 1 1 0 2 0 10 1 9 1 6 1 6 33.0 3
4 Gasanova Eva   6 1 5 1 3 0 12 1 1 0 7 1 2 0 10 1 5 39.0 4
5 Evgrafova Arina   14 1 4 0 9 0 8 1 12 1 2 1 1 0 13 1 5 31.0 5
6 Goncharova Taicia   4 0 14 1 7 1 2 0 9 1 1 0 11 1 3 0 4 36.0 6
7 Ozerova Marina   8 1 1 0 6 0 9 1 10 0 4 0 13 1 14 1 4 29.0 7
8 Zvereva Aleksandra   7 0 13 0 14 1 5 0 11 1 12 1 10 1 1 0 4 28.0 8
9 Ivanova Yulia   12 0 10 1 5 1 7 0 6 0 14 1 3 0 2 0 3 32.0,9.00 9
10 Bragina Anna   2 0 9 0 11 1 13 1 7 1 3 0 8 0 4 0 3 32.0,8.00 10
11 Ivanova Lilia   1 0 3 0 10 0 14 1 8 0 13 1 6 0 12 1 3 30.0 11
12 Kozenkova Angelina   9 1 2 0 13 1 4 0 5 0 8 0 14 1 11 0 3 28.0 12
13 Kovaleva Polina   3 0 8 1 12 0 10 0 14 0 11 0 7 0 5 0 1 29.0 13
14 Moskvina Polina   5 0 6 0 8 0 11 0 13 1 9 0 12 0 7 0 1 27.0 14

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号