2025阿尔汉格尔斯克州青少年锦标赛

  由阿尔汉格尔斯克州体育部门主办的阿尔汉格尔斯克州青少年连珠锦标赛于2025年6月18-22日、12月6-7日在波久加举行。

  比赛分为青年组、少年组、儿童组和幼儿组四个年龄组,男女分组比赛。塔拉山口-10开局规则。

青年组

  

少年组

  时限60分+3秒/手。迟到30分钟判负。

B+F组
编号 姓名 单位 6月19日 6月20日 6月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Sokolov Andrei   10 0 2 0 3 - 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 1 2 6.00 7
2 Pavlovskiy Egor   9 1 1 1 10 0 3 - 4 0 5 1 6 0 7 0 8 1 4 7.00 5
3 - -   8 - 9 - 1 - 2 - 10 - 4 - 5 - 6 - 7 - -   -
4 Fokicheva Anna   7 0 8 1 9 1 1 1 2 1 3 - 10 0 5 1 6 0 5 11.00 4
5 Zvezdina Nataliya   6 0 7 0 8 0 9 1 1 1 2 0 3 - 4 0 10 0 2 2.00 8
6 Noskov Pavel   5 1 10 0 7 0 8 1 9 1 1 1 2 1 3 - 4 1 6 16.00 3
7 Kazantsev Konstantin   4 1 5 1 6 1 10 0 8 1 9 1 1 0 2 1 3 - 6 20.00 2
8 Fokichev Egor   3 - 4 0 5 1 6 0 7 0 10 - 9 1 1 1 2 0 3 4.00 6
9 Ozerov Denis   2 0 3 - 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 10 0 1 0 0 0.00 10
10 Startsev Maksim   1 1 6 1 2 1 7 1 3 - 8 + 4 1 9 1 5 1 8 28.00 1

儿童组

  时限50分+5秒/手。迟到30分钟判负。

C组
序号 姓名 单位 6月19日 6月20日 6月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Mi Mikryukov Sergey   Sr 1 Ro 1 Zu 1 Le 1 Po 1 ZK 0 Iv 1 Ma 1 Ta 1 8 49.0 1
Po Potapov Stepan   ZA 1 ZK 1 Le 0 Ma 1 Mi 0 Sr 1 Af 1 Ro 1 Iv 0 6 49.0 2
ZK Zolotarev Konstantin   An 1 Po 0 Sr 1 Zu 1 Le 1 Mi 1 Ro 0 Iv 0 Sp + 6 47.0 3
Ro Rogozinsky Jaroslav   Ta 1 Mi 0 ZA 1 Er 1 Zu 1 Le 0 ZK 1 Po 0 Af 1 6 46.0 4
Iv Ivanov Ivan   Kr 1 Le 0 Er 0 Ta 1 Ma 1 Af 1 Mi 0 ZK 1 Po 1 6 40.0,24.0 5
Sr Strashnenkov Nikita   Mi 0 Ta 1 ZK 0 An 1 Er 1 Po 0 Sp 1 Le 1 ZA 1 6 40.0,20.0,6 6
Zu Zubov Vsevolod   Er 1 Ma 1 Mi 0 ZK 0 Ro 0 ZA 1 Ta 1 Kr 1 Le 1 6 40.0,20.0,6 6
Le Letovaltsev Metvei   Af 1 Iv 1 Po 1 Mi 0 ZK 0 Ro 1 Er 1 Sr 0 Zu 0 5 51.0 8
Ta Talkovsky Alexander   Ro 0 Sr 0 Sp 1 Iv 0 Kr 1 Ma 1 Zu 0 An 1 Mi 0 4 40.0 9
Ma Martynov Dmitry   Sp 1 Zu 0 Af 1 Po 0 Iv 0 Ta 0 An 1 Mi 0 Kr 1 4 38.0 10
Af Afanasiev Maksim   Le 0 Kr 1 Ma 0 ZA 1 An 1 Iv 0 Po 0 Sp 1 Ro 0 4 35.0 11
ZA Zolotarev Artem   Po 0 An 1 Ro 0 Af 0 Sp 1 Zu 0 Kr 1 Er 1 Sr 0 4 35.0,7.00 12
Er Erin Oleg   Zu 0 Sp 1 Iv 1 Ro 0 Sr 0 Kr 1 Le 0 ZA 0 An 0 3 37.0 13
An Ananyev Danila   ZK 0 ZA 0 Kr 1 Sr 0 Af 0 Sp 0 Ma 0 Ta 0 Er 1 2 33.0,3.00 14
Sp Stepanov Ivan   Ma 0 Er 0 Ta 0 Kr 1 ZA 0 An 1 Sr 0 Af 0 ZK - 2 33.0,2.00 15
Kr Kraev Konstantin   Iv 0 Af 0 An 0 Sp 0 Ta 0 Er 0 ZA 0 Zu 0 Ma 0 0 35.0 16
G组
序号 姓名 单位 6月19日 6月20日 6月21日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Po Porokhina Natalya   Bo 1 Ga 1 Oz 1 Ch 1 Ve 1 Ni 0 Mo 1 Bi 1 Ko 1 8 44.0 1
Ni Nikitina Darina   Oz 0 Bi 1 Ch 0 Ov 1 Ko 1 Po 1 Bo 1 Ga 1 Ve 1 7 44.0 2
Ch Chernetsova Ekaterina   Ko 1 Mo 1 Ni 1 Po 0 Ga 1 Oz 0 Ve 1 Bo 1 + 7 41.0 3
Oz Ozerova Marina   Ni 1 Ve 1 Po 0 Bo 1 Mo 1 Ch 1 Bi 0 + Ov 1 7 39.5 4
Bo Bova Aleksandra   Po 0 Ko 1 Ov 1 Oz 0 + Ga ½ Ni 0 Ch 0 Mo 1 4.5 41.5 5
Ga Gasanova Eva   Ov 1 Po 0 Ve 1 Mo 1 Ch 0 Bo ½ + Ni 0 Bi 0 4.5 39.5 6
Ve Vereshagina Valeria   Bi 1 Oz 0 Ga 0 Ko 1 Po 0 + Ch 0 Ov 1 Ni 0 4 42.5 7
Bi Birichevskaya Darina   Ve 0 Ni 0 Mo 0 + Ov 1 Ko 0 Oz 1 Po 0 Ga 1 4 38.5 8
Mo Moskvina Polina   + Ch 0 Bi 1 Ga 0 Oz 0 Ov 0 Po 0 Ko 1 Bo 0 3 40.0 9
Ko Kozenkova Angelina   Ch 0 Bo 0 + Ve 0 Ni 0 Bi 1 Ov 1 Mo 0 Po 0 3 39.5 10
Ov Ovcharenko Valeria   Ga 0 + Bo 0 Ni 0 Bi 0 Mo 1 Ko 0 Ve 0 Oz 0 2 37.0 11
团体赛(12月6-7日,时限40分+10秒/手)
团队 姓名 12月6日 12月7日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Metreveli I. 1 Porokhina Natalya - O1 1 Y1 1 - O2 1 Y5 1 - O3 1 Y4 1 - O4 1 Y3 1 - O5 1 Y2 1 10 43.0 1
2 Rogozinsky Jaroslav O2 0 Y2 1 O3 0 Y1 1 O4 1 Y5 1 O5 1 Y4 1 O1 1 Y3 1 8 34.0
3 Gasanova Eva O3 1 Y3 1 O4 0 Y2 1 O5 0 Y1 0 O1 1 Y5 1 O2 0 Y4 1 6 21.0,1
4 Strashnenkov Nikita O4 0 Y4 1 O5 1 Y3 1 O1 1 Y2 0 O2 0 Y1 0 O3 1 Y5 1 6 18.0
5 Kraev Konstantin O5 0 Y5 0 O1 1 Y4 0 O2 0 Y3 0 O3 0 Y2 0 O4 1 Y1 0 2 6.0
Sorokina O. 1 Birichevskaya Darina Y1 0 I1 0 - Y2 0 I5 0 - Y3 0 I4 0 - Y4 1 I3 0 - Y5 0 I2 0 - 1 3.0 3
2 Bova Aleksandra Y2 0 I2 1 Y3 0 I1 0 Y4 1 I5 1 Y5 1 I4 1 Y1 0 I3 1 6 27.0
3 Martynov Dmitry Y3 0 I3 0 Y4 0 I2 1 Y5 + I1 0 Y1 0 I5 1 Y2 0 I4 0 3 12.0
4 Erin Oleg Y3 1 I4 1 Y5 1 I3 1 Y1 0 I2 0 Y2 1 I1 0 Y3 0 I5 0 5 23.0
5 Ananyev Danila Y5 1 I5 1 Y1 0 I4 0 Y2 0 I3 1 Y3 0 I2 0 Y4 0 I1 0 3 10.0
Savrasova Y. 1 Zubov Vsevolod O1 1 - I1 0 O5 1 - I2 0 O4 1 - I3 1 O3 1 - I4 1 O2 1 - I5 1 8 32.0 2
2 Kalandarov Gleb O2 1 I2 0 O1 1 I3 0 O5 1 I4 1 O4 0 I5 1 O3 1 I1 0 6 21.0,0
3 Izhmyakova Amalia O3 1 I3 0 O2 1 I4 0 O1 1 I5 1 O5 1 I1 0 O4 1 I2 0 6 20.0
4 Butorin Kirill O4 0 I4 0 O3 1 I5 1 O2 0 I1 0 O1 0 I2 0 O5 1 I3 0 3 8.0
5 Averin Maksim O5 0 I5 1 O4 0 I1 0 O3 - I2 0 O2 0 I3 0 O1 1 I4 0 2 3.0

幼儿组

  D/H组比赛于12月6-7日举行。时限40分+10秒/手。

D组
编号 姓名 单位 12月6日 12月7日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Sankovsky Arseniy   10 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ½ 7.5 26.75 2
2 Izhmyakov Artem   9 1 1 0 10 1 3 ½ 4 1 5 1 6 0 7 1 8 1 6.5 23.75 3
3 Talkovsky Alexander   8 1 9 1 1 1 2 ½ 10 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8.5 33.25 1
4 Perfiliev Artem   7 0 8 0 9 1 1 0 2 0 3 0 10 0 5 1 6 1 3 9.50 7
5 Zarubin Victor   6 0 7 1 8 0 9 1 1 0 2 0 3 0 4 0 10 0 2 7.50 9
6 Malkov Gleb   5 1 10 0 7 0 8 1 9 0 1 0 2 1 3 0 4 0 3 10.50 6
7 Kokachev Arseniy   4 1 5 0 6 1 10 0 8 1 9 0 1 0 2 0 3 0 3 8.00 8
8 Slepukhin Dmitry   3 0 4 1 5 1 6 0 7 0 10 0 9 0 1 0 2 0 2 5.00 10
9 Borodin Konstantin   2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 7 1 8 1 10 1 1 ½ 4.5 16.75 5
10 Sedunov Artem   1 0 6 1 2 0 7 1 3 0 8 1 4 1 9 0 5 1 5 13.00 4
H组
序号 姓名 单位 12月6日 12月7日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Ve Vereshagina Valeria   Kv 1 Zv 0 Sh 1 Kz 1 Ev 1 Br 1 An 1 Go 0 Ov 1 7 46.0 1
Ev Evgrafova Arina   Go 1 An 1 Br 1 Zv 1 Ve 0 Se 1 Kz 1 Kv 0 Sh 1 7 45.0 2
Kz Kozenkova Angelina   Se 0 Go 1 An 1 Ve 0 Bo 1 Zv 1 Ev 0 Br 1 Kv 1 6 46.0 3
Br Bragina Anna   Bo 1 Sh 1 Ev 0 Ka 1 Zv 1 Ve 0 Se 1 Kz 0 Go 1 6 44.0 4
Go Goncharova Taicia   Ev 0 Kz 0 Ov 1 Sh 0 Ka 1 + Bo 1 Ve 1 Br 0 5 41.0 5
Zv Zvereva Aleksandra   Ka 1 Ve 1 Se 1 Ev 0 Br 0 Kz 0 Ov 1 Sh 0 + 5 40.0 6
Kv Kovaleva Polina   Ve 0 Bo 1 Ka 0 An 1 Se 0 Sh 1 + Ev 1 Kz 0 5 38.0 7
Sh Shestakova Alyona   + Br 0 Ve 0 Go 1 Ov 0 Kv 0 Ka 1 Zv 1 Ev 0 4 42.0 8
An Ananyeva Margarita   Ov 1 Ev 0 Kz 0 Kv 0 + Bo 1 Ve 0 Se 1 Ka 0 4 39.0 9
Bo Borovikova Kira   Br 0 Kv 0 + Ov 1 Kz 0 An 0 Go 0 Ka 1 Se 1 4 36.0 10
Ov Ovcharenko Valeria   An 0 Se 1 Go 0 Bo 0 Sh 1 Ka 1 Zv 0 + Ve 0 4 35.0 11
Se Selivanova Anastasia   Kz 1 Ov 0 Zv 0 + Kv 1 Ev 0 Br 0 An 0 Bo 0 3 41.0 12
Ka Kazantseva Milana   Zv 0 + Kv 1 Br 0 Go 0 Ov 0 Sh 0 Bo 0 An 1 3 37.0 13

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号