阿尔汉格尔斯克州赛

  由俄罗斯阿尔汉格尔斯克州体育局主办的阿尔汉格尔斯克州大赛于2026年4月24日-26日举行。

  比赛采用塔拉山口-10开局规则。时限45分+30秒/手。主裁判Irina Metreveli。

分组
男子 A B,C组 D,H组
女子 E F,G组

少年组

B,C组
编号 选手 等级分 4月25日 4月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Startsev Maksim 2417 12 1 8 1 7 1 5 ½ 6 1 3 1 9 1 2 1 10 0 7.5 50.5 1
8 Zolotarev Konstantin 2026 19 1 1 0 16 1 13 1 9 ½ 5 1 7 1 3 0 4 1 6.5 45.0 2
7 Letovaltsev Matvei 2087 18 1 2 1 1 0 11 1 5 1 10 1 8 0 4 0 3 1 6 51.0 3
2 Kazantsev Konstantin 2302 13 1 7 0 3 1 9 0 14 1 6 1 4 1 1 0 5 1 6 48.0 4
10 Rogozinsky Jaroslav 1986 21 1 3 ½ 11 1 4 0 12 1 7 0 5 ½ 16 1 1 1 6 47.5 5
3 Pavlovskiy Egor 2229 14 1 10 ½ 2 0 15 1 4 1 1 0 11 1 8 1 7 0 5.5 52.0 6
6 Potapov Stepan 2134 17 1 11 0 15 1 12 1 1 0 2 0 14 ½ 9 1 13 1 5.5 46.5 7
11 Sankovsky Arseniy 1891 22 1 6 1 10 0 7 0 16 1 9 ½ 3 0 14 1 21 1 5.5 43.5 8
4 Noskov Pavel 2228 15 1 9 0 14 1 10 1 3 0 13 1 2 0 7 1 8 0 5 48.5 9
9 Ivanov Ivan 1992 20 1 4 1 5 0 2 1 8 ½ 11 ½ 1 0 6 0 19 1 5 47.0 10
5 Zubov Vsevolod 2152 16 1 23 1 9 1 1 ½ 7 0 8 0 10 ½ 13 1 2 0 5 46.0 11
12 Ozerov Denis 1867 1 0 17 1 22 1 6 0 10 0 19 1 13 0 20 1 16 1 5 40.0 12
15 Zolotarev Artem 1776 4 0 20 1 6 0 3 0 21 0 + 23 1 18 1 17 1 5 32.0 13
14 Kalandarov Gleb 1802 3 0 19 1 4 0 21 1 2 0 18 1 6 ½ 11 0 + 4.5 38.5 14
13 Strashnenkov Nikita 1815 2 0 18 1 23 1 8 0 17 1 4 0 12 1 5 0 6 0 4 42.0,41.0 15
16 Erin Oleg 1712 5 0 21 1 8 0 19 1 11 0 22 1 17 1 10 0 12 0 4 42.0,39.0 16
21 Sedunov Artem 1573 10 0 16 0 + 14 0 15 1 17 0 20 1 22 1 11 0 4 35.0 17
17 Martynov Dmitry 1655 6 0 12 0 29 1 23 1 13 0 21 1 16 0 + 15 0 4 31.8 18
18 Ananyev Danila 1647 7 0 13 0 19 0 22 1 20 1 14 0 + 15 0 23 1 4 29.5 19
19 Lutsev Maxim 1647 8 0 14 0 18 1 16 0 + 12 0 22 0 23 1 9 0 3 33.0 20
20 Afanasiev Maksim 1624 9 0 15 0 17 0 + 18 0 23 1 21 0 12 0 22 1 3 31.0 21
22 Kokachev Arseniy 1559 11 0 + 12 0 18 0 23 1 16 0 19 1 21 0 20 0 3 29.5 22
23 Zarubin Victor 1524 + 5 0 13 0 17 0 22 0 20 0 15 0 19 0 18 0 1 31.0 23
F,G组
编号 选手 等级分 4月25日 4月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
2 Porokhina Natalya 2029 12 1 10 1 5 1 4 1 11 1 8 1 6 1 9 1 19 1 9 47.0 1
11 Bragina Anna 1688 1 1 4 0 16 1 6 1 2 0 9 1 10 1 13 1 5 1 7 44.0 2
5 Zvezdina Nataliya 1884 15 1 16 1 2 0 13 1 10 1 4 0 8 1 3 1 11 0 6 49.0 3
4 Vereshagina Valeria 1907 14 1 11 1 3 1 2 0 8 0 5 1 12 ½ 6 0 9 1 5.5 50.0 4
10 Bova Aleksandra 1737 20 1 2 0 19 1 3 1 5 0 12 ½ 11 0 8 1 6 1 5.5 49.0 5
6 Evgrafova Arina 1820 16 0 15 1 12 1 11 0 14 1 13 1 2 0 4 1 10 0 5 48.0 6
12 Zvereva Aleksandra 1678 2 0 20 1 6 0 17 1 3 1 10 ½ 4 ½ 16 1 7 0 5 46.0 7
8 Ozerova Marina 1771 18 1 3 0 14 1 19 1 4 1 2 0 5 0 10 0 20 1 5 44.0 8
3 Gasanova Eva 1948 13 1 8 1 4 0 10 0 12 0 15 1 7 1 5 0 1 1 5 39.0,39.0 9
16 Goncharova Taicia 1564 6 1 5 0 11 0 9 0 17 1 18 1 19 1 12 0 10 1 5 39.0,37.0 10
7 Kozenkova Angelina 1777 17 1 19 0 13 0 15 1 9 0 20 1 3 0 1 1 12 1 5 31.0 11
19 Pleshkova Darina 1541 9 1 7 1 10 0 8 0 13 0 14 1 16 0 17 1 2 0 4 44.5 12
13 Ovcharenko Valeria 1619 3 0 18 1 7 1 5 0 19 1 6 0 17 1 11 0 14 0 4 41.0 13
9 Birichevskaya Darina 1692 19 0 17 0 18 1 16 1 7 1 11 0 1 1 2 0 4 0 4 40.5 14
14 Ivanova Lilia 1597 4 0 1 1 8 0 20 1 6 0 19 0 15 0 17 1 13 1 4 31.5 15
15 Kovaleva Polina 1590 5 0 6 0 1 1 7 0 18 1 3 0 14 1 20 0 16 0 3 35.0 16
20 Vershinina Valeria 1489 10 0 12 0 17 1 14 0 1 1 7 0 18 0 15 1 8 0 3 32.5 17
17 Moskvina Polina 1556 7 0 9 1 20 0 12 0 16 0 1 1 13 0 19 0 18 1 3 32.0 18
18 Merzlaya Inna 1539 8 0 13 0 9 0 1 1 15 0 16 0 20 1 14 0 17 0 2 31.0 19
1 Repnitsina Ekaterina   11 0 14 0 15 0 18 0 20 0 17 0 9 0 7 0 3 0 0 36.0 20

儿童组

D,H组
编号 选手 等级分 4月25日 4月26日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Izhmyakov Artem 1818 8 1 4 ½ 2 1 6 1 3 1 5 1 9 1 10 1 12 1 8.5 45.5 1
2 Talkovsky Alexander 1779 9 1 5 ½ 1 0 10 1 8 1 3 1 4 1 12 1 7 1 7.5 46.5 2
3 Perfiliev Artem 1596 10 1 6 1 4 1 5 1 1 0 2 0 7 1 8 1 13 1 7 44.0 3
5 Borodin Konstantin 1569 12 1 2 ½ 7 1 3 0 4 1 1 0 13 1 9 1 11 1 6.5 44.5 4
9 Gavryshkiv Ilya 1245 2 0 12 0 8 1 14 1 6 1 11 1 1 0 5 0 10 1 5 41.5 5
8 Selivanova Anastasia 1476 1 0 7 1 9 0 13 1 2 0 14 1 11 1 3 0 6 1 5 41.0 6
4 Malkov Gleb 1589 11 1 1 ½ 3 0 12 1 5 0 10 1 2 0 7 0 14 1 4.5 43.5 7
7 Slepukhin Dmitry 1488 14 1 8 0 5 0 11 0 13 1 6 1 3 0 4 1 2 0 4 39.5 8
6 Ananyeva Margarita 1491 13 1 3 0 11 1 1 0 7 0 7 0 12 1 14 1 8 0 4 37.5 9
11 Bakanyan Robert   4 0 14 1 6 0 7 1 10 1 9 0 8 0 13 1 5 0 4 33.0 10
10 Bakanyan Arsen   3 0 13 1 12 1 2 0 11 0 4 0 14 1 1 0 9 0 3 40.5 11
12 Merzlaya Tamara   5 0 9 1 10 0 4 0 14 1 13 1 6 0 2 0 1 0 3 40.0 12
13 Al Victoria   6 0 10 0 14 1 8 0 7 0 12 0 5 0 11 0 3 0 1 36.5 13
14 Cheplagin Konstantin   7 0 11 0 13 0 9 0 12 0 8 0 5 0 6 0 4 0 0 33.5 14

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号