第一届莫斯科连珠公开赛
    
      
      
      
      
    
      由俄罗斯连珠协会主办的首届莫斯科连珠公开赛于1996年6月7-9日举行。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Tr | Tarannikov Yuriy |  | Og 1 | Go 1 | Lu 1 | Tb 1 | So ½ | Ko 1 | Sm 1 | NK ½ |  | 7 |  |  | 
      
        | So | Soosõrv Ants | 爱沙尼亚 | No 1 | NK 1 | Pa 1 | Vo 1 | Tr ½ | Sm ½ | Fi 1 | Ko 0 | Go 1 | 7 |  |  | 
      
        | Ko | Kozhin Mikhail |  | Sm 0 | NN 1 | Sg 1 | Go 1 | Vo 1 | Tr 0 | Sy 1 | So 1 | NK ½ | 6.5 |  |  | 
      
        | Fi | Filippov Sergey |  | Pa 0 | Sk 1 | No 1 | Sy 1 | Tb 1 | Go ½ | So 0 | Sm 1 | Bo 1 | 6.5 |  |  | 
      
        | NK | Nikonov Konstantin |  | Sy 1 | So 0 | Go 0 | Me 1 | Bo 1 | Pa 1 | Lu 1 | Tr ½ | Ko ½ | 6 |  |  | 
      
        | Sy | Sinyov Igor |  | NK 0 | Bo 1 | Po 1 | Fi 0 | Si 1 | Tb 1 | Ko 0 | Ch 1 | Sm 1 | 6 |  |  | 
      
        | Go | Golosov Viktor |  | Bo 1 | Tr 0 | NK 1 | Ko 0 | No 1 | Fi ½ | Ch 1 | Pa 1 | So 0 | 5.5 |  |  | 
      
        | Sm | Smirnov Sergey |  | Ko 1 | Ki 1 | Vo ½ | Lu 1 | Pa 1 | So ½ | Tr 0 | Fi 0 | Sy 0 | 5 |  |  | 
      
        | Bo | Bobkov Evgeniy |  | Go 0 | Sy 0 | Pi 1 | Ki 1 | NK 0 | NN 1 | Tb 1 | Si 1 | Fi 0 | 5 |  |  | 
      
        | Me | Metreveli Irina |  | Tb 0 | Vo 0 | Sk 1 | NK 0 | Ag 1 | Po 1 |  | NN 1 | Si 1 | 5 |  |  | 
      
        | Lu | Lunkin Vitaly |  | Pi 1 | Ch 1 | Tr 0 | Sm 0 | NN ½ | No 1 | NK 0 | Tb 0 | Og 1 | 4.5 |  |  | 
      
        | Si | Sirategyan Karen |  | NN 1 | Pa 0 | Tb 0 | Po 1 | Sy 0 | Ki 1 | Vo 1 | Bo 0 | Me 0 | 4 |  |  | 
      
        | Ki | Kiverin Dmitry |  |  | Sm 0 | Ag 1 | Bo 0 | Po 1 | Si 0 | No 1 | Pi 1 | Tb 0 | 4 |  |  | 
      
        | Tb | Taiblin Yuriy |  | Me 1 |  | Si 1 | Tr 0 | Fi 0 | Sy 0 | Bo 0 | Lu 1 | Ki 1 | 4 |  |  | 
      
        | NN | Nikonova Natalya |  | Si 0 | Ko 0 |  | Pi 1 | Lu ½ | Bo 0 | Ag 1 | Me 0 | Sk 1 | 3.5 |  |  | 
      
        | Pa | Pavinich Andrey |  | Fi 1 | Si 1 | So 0 | Ch 1 | Sm 0 | NK 0 |  | Go 0 |  | 3 |  |  | 
      
        | Vo | Volkov Sergey |  |  | Me 1 | Sm ½ | So 0 | Ko 0 |  | Si 0 | Ag 1 |  | 2.5 |  |  | 
      
        | Po | Potapov Vyacheslav |  | Ag 1 |  | Sy 0 | Si 0 | Ki 0 | Me 0 |  | Og 1 |  | 2 |  |  | 
      
        | No | Nosovsky Alexander |  | So 0 |  | Fi 0 | Og 1 | Go 0 | Lu 0 | Ki 0 | Sk 1 |  | 2 |  |  | 
      
        | Ch | Chadov Vitali |  | Sk 1 | Lu 0 |  | Pa 0 |  |  | Go 0 | Sy 0 |  | 1 |  |  | 
      
        | Pi | Piskaryov Alexander |  | Lu 0 |  | Bo 0 | NN 0 |  | Ag 1 |  | Ki 0 |  | 1 |  |  | 
      
        | Og | Ogorodov Sergey |  | Tr 0 |  | Ko 0 | No 0 |  |  |  | Po 0 | Lu 0 |  |  |  | 
      
        | Ag | Agafonov |  | Po 0 |  | Ki 0 |  | Me 0 | Pi 0 | NN 0 | Vo 0 |  |  |  |  | 
      
        | Sk | Skugarov Andrey |  | Ch 0 | Fi 0 | Me 0 |  |  |  |  | No 0 | NN 0 |  |  |  | 
    
     
    资料取自RenjuNet