第十五届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      俄罗斯第十五届莫斯科连珠锦标赛最高联赛于1997年11月8日-12月13日举行。
    
    注:前排(左起):Dmitriy Krasnonosov (当时是莫斯科部门负责人), Oleg Fedorkin (亚军), Yuriy Tarannikov (冠军), Alexander Mikhailov (季军). 后排(左起):Sergey Smirnov, Konstantin Nikonov, Sergey Maslyaev, Mikhail Kozhin, Vitaliy Lunkin, Victor Golosov, Pavel Makarov.
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Makarov Pavel |  | 14 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 | 11 1 | 12 1 | 13 0 | 6.5 |  |  | 
      
        | 2 | Filippov Sergey |  | 13 0 | 1 0 | 14 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 | 12 1 | 4 |  |  | 
      
        | 3 | Tarannikov Yuriy |  | 12 1 | 13 1 | 1 ½ | 2 1 | 14 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 11 1 | 10.5 |  | 1 | 
      
        | 4 | Nikonov Konstantin |  | 11 | 12 ½ | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 14 1 | 5 0 | 6 0 | 7 | 8 1 | 9 | 10 ½ | 6.5 |  |  | 
            
        | 5 | Fedorkin Oleg |  | 10 ½ | 11 | 12 1 | 13 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 14 1 | 6 1 | 7 | 8 1 | 9 ½ | 9.5 |  | 2 | 
            
        | 6 | Smirnov Sergey |  | 9 1 | 10 0 | 11 | 12 0 | 13 | 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 14 0 | 7 | 8 0 | 2.5 |  |  | 
            
        | 7 | Potapov Vyacheslav |  | 8 | 9 | 10 0 | 11 | 12 | 13 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0.5 |  |  | 
            
        | 8 | Krasnonosov Dmitriy |  | 7 | 14 1 | 9 1 | 10 0 | 11 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 6.5 |  |  | 
      
        | 9 | Taiblin Yuriy |  | 6 0 | 7 | 8 0 | 14 1 | 10 0 | 11 1 | 12 ½ | 13 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 | 5 ½ | 3.5 |  |  | 
      
        | 10 | Mikhailov Alexander |  | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 14 ½ | 11 | 12 ½ | 13 ½ | 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 9.5 |  | 3 | 
      
        | 11 | Kiverin Dmitry |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 0 | 10 | 14 0 | 12 1 | 13 0 | 1 0 | 2 | 3 0 | 0 |  |  | 
            
        | 12 | Sirategyan Karen |  | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 | 8 0 | 9 ½ | 10 ½ | 11 0 | 14 0 | 13 0 | 1 0 | 2 0 | 2.5 |  |  | 
        
        | 13 | Golosov Victor |  | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 | 7 | 8 0 | 9 1 | 10 ½ | 11 1 | 12 1 | 14 0 | 1 1 | 6 |  |  | 
      
        | 14 | Kozhin Mikhail |  | 1 1 | 8 0 | 2 1 | 9 0 | 3 0 | 10 ½ | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 12 1 | 6 1 | 13 1 | 7 | 6.5 |  |  | 
    
      甲级联赛?
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | Ni | Ml | Tr | Pi | Sm | Fe | Kr | Ms | Go | Mk | Fi | Lu | Si | Ki | Po | Sa | Ch | Ro | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Ni | Nikonov Konstantin |  |  | 10 | ½½ |  |  | 1 | ½ |  |  | ½ | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | 
      
        | Ml | Milevsky Alexander |  | ½½ | 01 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
      
        | Tr | Tarannikov Yuriy |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | ½ |  |  | ½ |  | ½ | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 
      
        | Pi | Piskaryov Alexander |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Sm | Smirnov Sergey |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  | 
      
        | Fe | Fedorkin Oleg |  | ½ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 5.5 |  |  | 
      
        | Kr | Krasnonosov Dmitry |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ½ | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 
      
        | Ms | Maslyaev Sergey |  |  |  | ½ | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4.5 |  |  | 
      
        | Go | Golosov Viktor |  | ½ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4.5 |  |  | 
      
        | Mk | Makarov Pavel |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 
      
        | Fi | Filippov Sergey |  |  |  | ½ | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 
      
        | Lu | Lunkin Vitaly |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Si | Sirategyan Karen |  |  |  | ½ | 1 |  |  | ½ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Ki | Kiverin Dmitry |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Po | Potapov Vyacheslav |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Sa | Samal Alla |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
      
        | Ch | Chadov Vitali |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
      
        | Ro | Rogozhin ? |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 
    
     
    资料取自RenjuNet