第16届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      俄罗斯第16届莫斯科连珠锦标赛于1998年11月20日-12月20日举行。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Piskaryov Alexander |  | 14 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 1.5 |  | 13 | 
      
        | 2 | Mikhailov Alexander |  | 13 ½ | 1 1 | 14 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 12 1 | 11 |  | 2 | 
      
        | 3 | Kozhin Mikhail |  | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 2 0 | 14 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 |  | 1 | 
      
        | 4 | Zabrodin Alexander |  | 11 1 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 14 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 10 ½ | 5 |  | 9 | 
      
        | 5 | Sirategyan Karen |  | 10 1 | 11 1 | 12 ½ | 13 0 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 14 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 6 |  | 7 | 
      
        | 6 | Golosov Viktor |  | 9 0 | 10 1 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 14 0 | 7 1 | 8 1 | 4.5 |  | 11 | 
      
        | 7 | Potapov Vyacheslav |  | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 14 0 | 1 |  | 14 | 
      
        | 8 | Lunkin Vitaly |  | 7 1 | 14 0 | 9 ½ | 10 0 | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 5 |  | 9 | 
      
        | 9 | Smirnov Sergey |  | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 14 0 | 10 0 | 11 1 | 12 0 | 13 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 5.5 |  | 8 | 
      
        | 10 | Makarov Pavel |  | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 14 1 | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 8.5 |  | 5 | 
      
        | 11 | Shubin Alexander |  | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 14 0 | 12 0 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 3 |  | 12 | 
      
        | 12 | Nikonov Konstantin |  | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 14 | 13 ½ | 1 1 | 2 0 | 9 |  | 3 | 
      
        | 13 | Krasnonosov Dmitry |  | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 12 ½ | 14 1 | 1 1 | 9 |  | 3 | 
      
        | 14 | Tarannikov Yuriy |  | 1 1 | 8 1 | 2 0 | 9 1 | 3 0 | 10 0 | 4 1 | 11 1 | 5 | 12 | 6 1 | 13 0 | 7 1 | 7 |  | 6 | 
    
      
    资料取自RenjuNet