第17届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      俄罗斯莫斯科连珠俱乐部主办的第17届莫斯科连珠锦标赛
    甲级联赛
    
      
        | 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |  | 名次 | 
      
        |  | Filippov Sergey | Za 1 | Iv 1 | Sr 1 | Go ½ |  | 3.5 |  |  | 
      
        |  | Golosov Viktor | + | Sh 1 | No ½ | Fi ½ |  | 3 |  |  | 
      
        |  | Fedorkin Oleg | Sr 0 |  | Og 1 | Za 1 |  | 2 |  |  | 
      
        |  | Nosovsky Alexsander | Sh 0 |  | Go ½ | Iv 1 |  | 2.5 |  |  | 
      
        | Sr | Sirategyan Karen | Fe 1 | Og 1 | Fi 0 |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Sh | Shubin Alexander | No 1 | Go 0 | Za 1 |  |  | 2 |  |  | 
      
        |  | Ivanov Alexey | Og 1 | Fi 0 | + | No 0 |  | 2 |  |  | 
      
        |  | Ogorodov Sergey | Iv 0 | Sr 0 | Fe 0 |  | Za ½ | 0.5 |  |  | 
      
        |  | Zabrodin Alexander | Fi 0 |  | Sh 0 | Fe 0 | Og ½ | 0.5 |  |  | 
      
    决赛
      第17届莫斯科连珠锦标赛决赛于1999年12月举行。
      单循环,时限120分钟。
    
      
        | 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Ogorodov Sergey |  | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 1 | 3 |  | 12 | 
      
        | 2 | Makarov Pavel | 13 | 1 1 |  | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 9.5 |  | 2 | 
      
        | 3 | Shubin Alexander | 12 0 | 13 | 1 0 | 2 0 |  | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 10 0 | 11 0 | 3 |  | 13 | 
      
        | 4 | Nikonov Konstantin | 11 0 | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 |  | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 10 ½ | 5.5 |  | 7 | 
      
        | 5 | Filippov Sergey | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 |  | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 3.5 |  | 11 | 
      
        | 6 | Sinyev Igor | 9 | 10 ½ | 11 ½ | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 |  | 7 1 | 8 1 | 10 |  | 1 | 
      
        | 7 | Zabrodin Alexander | 8 1 | 9 0 | 10 ½ | 11 1 | 12 0 | 13 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 0 |  | 6.5 |  | 6 | 
      
        | 8 | Smirnov Sergey | 7 0 |  | 9 1 | 10 1 | 11 0 | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8.5 |  | 3 | 
      
        | 9 | Nosovsky Alexsander | 6 1 | 7 1 | 8 0 |  | 10 0 | 11 ½ | 12 1 | 13 1 | 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 5 |  | 8 | 
      
        | 10 | Fedorkin Oleg | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 1 |  | 11 0 | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 7.5 |  | 5 | 
      
        | 11 | Tarannikov Yuriy | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | 9 ½ | 10 1 |  | 12 1 | 13 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 8 |  | 4 | 
      
        | 12 | Sirategyan Karen | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 |  | 13 | 1 1 | 2 0 | 4.5 |  | 9 | 
      
        | 13 | Golosov Viktor | 2 ½ | 3 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 12 |  | 1 0 | 3.5 |  | 10 | 
    
    
      
        | 编号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 积分 | 名次 | 
      
        | 1 | Ogorodov S. |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 3 | 12 | 
      
        | 2 | Makarov P. | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | = | 9= | 2 | 
      
        | 3 | Shubin A. |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  | 0 | 0 | 3 | 13 | 
      
        | 4 | Nikonov K. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 5 | Filippov S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 | Sinyev I. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 
      
        | 7 | Zabrodin Alexander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 8 | Smirnov Sergey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 9 | Nosovsky Alexsander | + |  | = |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 8 | 
      
        | 10 | Fedorkin Oleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 11 | Tarannikov Yuriy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 12 | Sirategyan K. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 4= | 9 | 
      
        | 13 | Golosov V. |  | = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 3= | 10 | 
    
      1号选手Ogorodov S.是一个12岁的男孩,他在比赛中战胜了最终夺冠的Sinyev I.
    Alexander Nosovsky报道