第4届莫斯科连珠公开赛
    
      
      
      
      
    
      俄罗斯第4届莫斯科连珠公开赛于1999年6月12-14日举行。
      6月12日至14日期间,一场盛大的国际赛事莫斯科公开赛在莫斯科举行。这项比赛已经是第四次举办了,和往常一样,它是为了纪念6月12日的俄罗斯独立日,但这次也是为了纪念俄罗斯连珠比赛诞生20周年。
      共有来自4个国家的选手——除了东道主之外,还有来自瑞典、爱沙尼亚和乌兹别克斯坦的选手。但是没错,客人们不能给俄罗斯人任何有力的抵抗。
      本次比赛时限不同以往。由于俄罗斯大部分比赛都给了较长的思考时间,并且一天中尽可能少的轮数,而这次只给了一个小时时间(手数限制99/100),赛事组织者德米特里·克拉斯诺诺索夫说得对,在炎热的夏天,长时间坐在棋盘前是一种过失。
 
    
      
        | 序号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Sushkov Vladimir | 加特契纳 | 19 1 | 11 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 10 1 | 7 1 | 2 1 | .5 | 7 |  | 1 | 
      
        | 2 | Nikonov Konstantin | 埃列克特罗斯塔尔 | 1 | 13 1 | 14  ½ | 17 1 | 4  ½ | 5 1 | 6  ½ | 1 0 | 7 1 | 6.5 |  | 2 | 
      
        | 3 | Kozhin Mikhail | 杜布纳 | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 6 0 | 17  ½ | 23 1 | 22 1 | 5 1 | 8 1 | 6.5 |  | 3 | 
      
        | 4 | Tarannikov Yuri | 莫斯科 | 16 1 | 6 1 | 17  ½ | 1 1 | 2  ½ | 7 0 | 5 0 | 12 1 | 14 1 | 6 |  | 4 | 
      
        | 5 | Sinyov Igor | 莫斯科 | 12 1 | 22 1 | 9  ½ | 14 1 | 1  ½ | 2 0 | 4 1 | 3 0 | 11 1 | 6 |  | 5 | 
      
        | 6 | Smirnov Sergey | 莫斯科 | 18 1 | 4 0 | 19 0 | 3 1 |  | 14 1 | 2  ½ | 7 0 |  | 6 |  | 6 | 
      
        | 7 | Kareyev Vladislav | 下诺夫哥罗德 | 24 1 | 3 0 | 25 1 | 18 1 | 10 1 | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 6 |  | 7 | 
      
        | 8 | Krasnonosov Dmitri | 莫斯科 | 23  ½ | 17 0 | 18 0 | 16 1 | 1 | 9 1 | 15 1 | 14 1 | 3 0 | 5.5 |  | 8 | 
      
        | 9 | Makarov Pavel | 莫斯科 | 0 | 23 1 | 5 ½ | 11 1 | 0 | 8 0 | 20 1 | 22 1 | 16 1 | 5.5 |  | 9 | 
      
        | 10 | Golosov Victor | 莫斯科 | 22 0 | 1 | 13 1 | 1 | 7 0 | 1 0 | 17 1 | 11 0 | 20 1 | 5 |  | 10 | 
      
        | 11 | Bertilsson Anders | 瑞典Hogsjo | 26 1 | 1 0 |  | 9 0 |  |  |  | 10 1 | 5 0 | 5 |  | 11 | 
      
        | 12 | Eriksson Markus | 瑞典Hogsjo | 5 0 |  |  | 25 1 | 20  ½ |  | 14 0 | 4 0 | 22 1 | 5 |  | 12 | 
      
        | 13 | Sirategyan Karen | 莫斯科 | 1 | 2 0 | 10 0 | 19 0 | 25 0 | 21 1 | 1 | 18 1 | 17 1 | 5 |  | 13 | 
      
        | 14 | Soosõrv Ants | 爱沙尼亚塔林 | 25 1 | 20 1 | 2 ½ | 5 0 | 1 | 6 0 | 12 1 | 8 0 | 4 0 | 4.5 |  | 14 | 
      
        | 15 | Ivanov Alexey | 莫斯科 | 3 0 | 24 0 | 1 | 21 1 | 1 | 22 ½ | 8 0 | 16 0 | 1 | 4.5 |  | 15 | 
      
        | 16 | Khramov Andrey | 乌兹别克斯坦塔什干 | 4 0 | 18 0 | 26 ½ | 8 0 | 1 | 1 | 23 1 | 15 1 | 9 0 | 4.5 |  | 16 | 
      
        | 17 | Taimla Tunnet | 爱沙尼亚塔林 |  | 8 1 | 4 ½ | 2 0 | 3 ½ |  | 10 0 | 25 1 | 13 0 | 4 |  | 17 | 
      
        | 18 | Ogorodov Sergey | 莫斯科 | 6 0 | 16 1 | 8 1 | 7 0 |  |  |  | 13 0 | 27 1 | 4 |  | 18 | 
      
        | 19 | Lents Johann | 爱沙尼亚塔林 | 1 0 |  | 6 1 | 13 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 19 | 
      
        | 20 | Kolesnikov Alexey | 托木斯克 | 28 1 | 14 0 | 21 1 | 22 1 | 12  ½ | 25 0 | 9 0 | .5 | 10 0 | 4 |  | 20 | 
      
        | 21 | Hermansson Linus | 瑞典Hogsjo |  |  | 20 0 | 15 0 |  | 13 0 |  |  |  | 4 |  | 21 | 
      
        | 22 | Shubin Alexander | 莫斯科 | 10 1 | 5 0 | 23 1 | 20 0 | 1 | 15 ½ | 3 0 | 9 0 | 12 0 | 3.5 |  | 22 | 
      
        | 23 | Tyaglo Yuri | 别尔哥罗德 | 8 ½ | 9 0 | 22 0 |  |  | 3 0 | 16 0 | 28 1 |  | 3.5 |  | 23 | 
      
        | 24 | Tuvikene Maris | 爱沙尼亚塔林 | 7 0 | 15 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 24 | 
      
        | 25 | Lunkin Vitali | 莫斯科 | 14 0 | 0 | 7 0 | 12 0 | 13 1 | 20 1 | 26 1 | 17 0 | 0 | 3 |  | 25 | 
      
        | 26 | Krasnonosova Serafima | 莫斯科 | 11 0 |  | 16 ½ |  |  |  | 25 0 |  |  | 2.5 |  | 26 | 
      
        | 27 | Zvereva Anna | 莫斯科 |  |  |  | 28 0 |  |  |  |  | 18 0 | 1 |  | 27 | 
      
        | 28 | Zakatova Yevgenija | 下诺夫哥罗德 | 20 0 | 0 | 0 | 27 1 | 0 | 0 | 0 | 23 0 | 0 | 1 |  | 28 | 
    
      苏切科夫和尼科诺夫始终都处于领先地位,比赛表现得相当稳定,因此他们的高排名可以被认为是理所应当的。但事实上,随着最后一轮(与斯米尔诺夫)的快速和棋,苏切科夫显得他还不是一个真正的斗士。
      最被看好的米哈伊尔·科任的表现不稳定,他开始时赢了两场,但在接下来的三场比赛中只得了一半的分数,然而,接下来的最后冲刺让米沙获得了第三名。
      与此同时,前莫斯科公开赛最成功的棋手尤里·塔兰尼科夫受到了冲击,最终他可能会对自己的第四名感到满意。
      最近在俄罗斯崛起的最令人关注的棋手之一弗拉迪斯拉夫·卡列耶夫一直处于领先地位,但他的最终成绩稍弱。
      比赛的组织者德米特里·克拉斯诺诺索夫在比赛伊始就很失利。他在第一轮比赛中与Yuri Tyaglo打平,Yuri Tyaglo明显是比赛中的局外人之一,并继续输给特内特·泰姆拉和他自己的学生谢尔盖·奥格罗多夫。但在此之后,他赢得了六场比赛中的五场(输给了科任),从而名次得以上升。
      瑞典人的表现很好。马库斯·埃里克森再次证明了他在斯德哥尔摩夏季大奖赛上的成功不是偶然的,他有能力可以和强手相抗衡。
      乌兹别克斯坦代表安德烈·赫拉莫夫的比赛一开始可能受到缺乏训练的束缚。尽管困难重重,他还是定期参加连珠比赛,这一事实令人欣喜。
      爱沙尼亚人中表现最好的是特内特·泰姆拉,他能够与科任和塔兰尼科夫战平,并力克马卡罗夫和克拉斯诺诺索夫。安茨·索索夫开心地进入比赛排名的前半区。
      突出的是完全缺乏绅士风度,所有参与的女孩都被粗暴地留在了最后五名之列。注:Zakatova Yevgenija 婚后改名为Kareyeva Yevgenia。
      最后,祝愿德米特里·克拉斯诺诺索夫有能力把下一届莫斯科公开赛组织得更好。
      Zakatova Yevgenija = Kareyeva Yevgenia 
    资料取自RenjuNet