第3届莫斯科青少年公开赛
    
      
      
      
      
    
      第3届莫斯科青少年公开赛于1999年1月8-10日举行。
      瑞士制9轮。
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |  | 名次 | 
    
      |  | Sergey Ogorodov | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1. | 
    
      |  | Mikhail Kazarin | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2. | 
    
      |  | Denis Nekrasov | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 3. | 
    
      |  | Serafima Krasnonosova | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 4. | 
    
      |  | Yulia Savrasova | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 5. | 
    
      |  | Ekaterina Zhukova | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 6. | 
    
      |  | Johann Lents | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 7. | 
    
      |  | Evelyn Tihkan | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 8. | 
    
      |  | Pavel Vershinin | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 9. | 
    
      |  | Sergey Strizhov | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 10. | 
    
      |  | Vyacheslav Potapov | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 11. | 
    
      |  | Anna Zvereva | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 12. | 
    
      |  | Pavel Voznjuk | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 13. | 
    
      |  | Mikhail Mikrjukov | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 14. | 
    
      |  | Juri Viital | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 15. | 
    
      |  | Yuri Trofimov | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 16. | 
    
      |  | Novikov Nikolay | Podyuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 17. | 
    
      |  | Roman Latutin | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 18. | 
    
      |  | Maris Tuvikene | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 19. | 
    
      |  | Roman Berezin | 下诺夫哥罗德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 20. | 
    
      |  | Ajdar Rakhmatullin | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 21. | 
    
      |  | Ekaterina Lapteva | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 22. | 
    
      |  | Alexander Osepjants | 下诺夫哥罗德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 23. | 
    
      |  | Kirill Markin | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 24. | 
    
      |  | Mikhail Sherbakov | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 25. | 
    
      |  | Ekaterina Tarannikova | 莫斯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 26. | 
    
      |  | Liisa-Mari Kreek | 塔林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 27. | 
  
  部分结果:
  Ogorodov-Kazarin 0:1
  Ogorodov-Nekrasov 1:0
  Ogorodov-Krasnonosova 1:0
  Ogorodov-Zhukova 1:0
  Nekrasov-Kazarin 1:0
  Kazarin-Krasnonosova 0:1
  Kazarin-Zhukova 1:0
  Nekrasov-Krasnonosova 1:0
  Savrasova-Nekrasov 0:1
  Zhukova-Nekrasov 1:0
  Savrasova-Krasnonosova 0:1
  Zhukova-Krasnonosova =:=
    
    Dmitri Krasnonosov报道,励精整理。