第7届莫斯科公开赛
    
      
      
      
      
    
      第7届莫斯科公开赛于2002年6月7-9日举行。
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 4 | Makarov Pavel |  | 11 1 | 7 1 | 3 1 | 2 ½ | 1 1 | 5 1 | 8 1 | 6.5 | 28.5 | 1 | 
      
        | 2 | Tarannikov Yuriy |  | 9 1 | 5 1 | 1 1 | 4 ½ | 3 1 | 8 1 | 11 1 | 6.5 | 28.0 | 2 | 
      
        | 1 | Sinyov Igor |  | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 4 0 | 11 1 | 3 1 | 5 | 30.0 | 3 | 
      
        | 12 | EPIFANOV Dmitry |  | 5 0 | + | 10 1 | 3 0 | 11 0 | 14 1 | 9 1 | 4 | 19.5 | 4 | 
      
        | 3 | Nikonov Konstantin |  | 10 ½ | 15 1 | 4 0 | 12 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 3.5 | 31.0 | 5 | 
      
        | 8 | Sirategyan Karen |  | 1 0 | 13 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 3.5 | 30.0 | 6 | 
      
        | 5 | GOLOSOV Victor |  | 12 1 | 2 0 | 8 0 | 9 1 | 6 1 | 4 0 | 10 ½ | 3.5 | 29.5 | 7 | 
      
        | 7 | Skuridin Alexey |  | 14 1 | 4 0 | 11 1 | 1 0 | 8 0 | 10 ½ | 13 1 | 3.5 | 22.5 | 8 | 
      
        | 6 | Kazarin Mikhail |  | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 8 ½ | 5 0 | 3 0 | 14 1 | 3.5 | 20.0 | 9 | 
      
        | 11 | Metreveli Irina |  | 4 0 | 14 1 | 7 0 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 3 | 26.5 | 10 | 
      
        | 9 | NEKRASOV Denis |  | 2 0 | 10 1 | 6 0 | 5 0 | 14 1 | 13 1 | 12 0 | 3 | 21.5 | 11 | 
      
        | 10 | Vasileva Natalia |  | 3 ½ | 9 0 | 12 0 | 14 1 | 13 ½ | 7 ½ | 5 ½ | 3 | 18.5 | 12 | 
      
        | 13 | Lokshtanova Anna |  | 6 0 | 8 0 | 14 1 | 11 0 | 10 ½ | 9 0 | 7 0 | 1.5 | 19.5 | 13 | 
      
        | 14 | Tarannikova Ekaterina |  | 7 0 | 11 0 | 13 0 | 10 0 | 9 0 | 12 0 | 6 0 | 0 | 21.0 | 14 | 
      
        | 15 | LAPTEVA N. |  | + | 3 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7.0 | 15 | 
    
       注:Vasileva Natalia后更名为 Nikonova Natalya
    资料取自RenjuNet