第20届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      第20届莫斯科连珠锦标赛于2002年12月1-23日举行。
     
     
     
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 |  | 名次 | 
      
        |  | Chingin Konstantin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Epifanov Dmitry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Golosov Viktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Lokshtanova Anna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Makarov Pavel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Nikonov Konstantin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Nikonova Natalya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Ogorodov Sergey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Shubin Alexander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Sirategyan Karen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Smirnov Sergey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Tarannikov Yuriy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | NK | Ch | Ep | Go | Lo | Ma | NN | Og | Sh | Si | Sm | Ta | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 123456 | Nikonov Konstantin |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |  |  | 
      
        |  | Chingin Konstantin |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 5 |  |  | 
      
        |  | Epifanov Dmitry |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  | 
      
        | 789abc | Golosov Viktor |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |  | 4.5 |  |  | 
      
        |  | Lokshtanova Anna |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
      
        |  | Makarov Pavel |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |  |  | 
      
        |  | Nikonova Natalya |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 
      
        |  | Ogorodov Sergey |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
      
        |  | Shubin Alexander |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 
      
        | 789abc | Sirategyan Karen |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4 |  |  | 
      
        |  | Smirnov Sergey |  | 1 |  | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.5 |  |  | 
      
        |  | Tarannikov Yuriy |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 |  |  | 
    
      
    资料取自RenjuNet