第21届莫斯科连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      第21届莫斯科连珠锦标赛于2003年12月1-30日举行。
     
     
     
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | Sirategyan Karen |  |  | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 ½ | 11 1 | 5.5 |  | 4 | 
      
        | 2 | Nikonov Konstantin |  | 11 1 | 1 0 |  | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 9 |  | 1 | 
      
        | 3 | Makarov Pavel |  | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 |  | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 6 |  | 3 | 
      
        | 4 | Epifanov Dmitry |  | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ |  | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 0 | 4 |  | 8 | 
      
        | 5 | Ritter Alexey |  | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 |  | 6 0 | 7 0 | 4 |  | 9 | 
      
        | 6 | Taiblin Yuriy |  | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 |  | 5.5 |  | 5 | 
      
        | 7 | Tarannikov Yuriy |  | 6 1 |  | 8 ½ | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 |  | 2 | 
      
        | 8 | Nekrasov Denis |  | 5 1 | 6 0 | 7 ½ |  | 9 ½ | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 4 |  | 10 | 
      
        | 9 | Golosov Viktor |  | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ |  | 10 0 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 5.5 |  | 7 | 
      
        | 10 | Smirnov Sergey |  | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 1 |  | 11 1 | 1 ½ | 2 0 | 5.5 |  | 6 | 
      
        | 11 | Poltaratsky Nikolay |  | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 |  | 1 0 | 1 |  | 11 | 
    
      
    资料取自RenjuNet