| |  |  | 
2014年1月31日至2月2日在莫斯科,Lariks(落叶松)2014。
排除赛制,规则可选山口和索索夫-5,时限1小时+10秒/手。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikonov Konstantin | SV 1 | MI 1 | MV 1 | SeE 1 | RE 1 | MP 0 | SuE 1 | 6 | 1 | |||
| Makarov Pavel | RE ½ | SO 1 | SuE 1 | MV 0 | GA 1 | NK 1 | SeE 1 | 5.5 | 2 | |||
| SeE | Serdyukov Egor | SA 1 | NA 1 | MA 1 | NK 0 | HM 1 | MI 1 | MP 0 | 5 | 3 | ||
| Hõbemägi Martin | NM 1 | MC 0 | SO 1 | KR 1 | SeE 0 | MA 1 | MI 1 | 5 | 3 | |||
| Kruchok Roman | SI 1 | MA 0 | KF 1 | HM 0 | KN 1 | SV 1 | MV 1 | 5 | 3 | |||
| Rizvanov Edward | MP ½ | SK 1 | GA 1 | MA 1 | NK 0 | SuE 0 | SI 1 | 4.5 | 6 | |||
| Golomarev Anton | KF 1 | SuE ½ | RE 0 | KN 1 | MP 0 | NM 1 | MA 1 | 4.5 | 6 | |||
| Magdeev Igor | KN 1 | NK 0 | NM 1 | SI 1 | MV 1 | SeE 0 | HM 0 | 4 | 8 | |||
| Mesila Villem | LK 1 | HM 1 | NK 0 | MP 1 | MI 0 | SI 1 | KR 0 | 4 | 8 | |||
| Kawamura Norihiko | MI 0 | SA 1 | NA 1 | GA 0 | KR 0 | SK 1 | KF 1 | 4 | 8 | |||
| SuE | Sumarokov Evgeny | + | GA ½ | MP 0 | - | NM 1 | RE 1 | NK 0 | 3.5 | 11 | ||
| Mikhailov Alexandr | KI 1 | KR 1 | SeE 0 | RE 0 | SK 1 | HM 0 | GA 0 | 3 | 12 | |||
| Sadelov Igor | KR 0 | KO 1 | LK 1 | MI 0 | SO 1 | MV 0 | RE 0 | 3 | 12 | |||
| Karpov Fedor | GA 0 | + | KR 0 | NM 0 | LK 1 | SA 1 | KN 0 | 3 | 12 | |||
| Semyonov Oleg | SK 1 | MP 0 | HM 0 | SV ½ | SI 0 | KO 1 | SA ½ | 3 | 12 | |||
| Sirategyan Karen | SO 0 | RE 0 | + | LK 1 | MA 0 | KN 0 | SV 1 | 3 | 12 | |||
| Nogovitsin Alexander | KO 1 | SeE 0 | KN 0 | SA 0 | SA 0 | KI 1 | LK 1 | 3 | 12 | |||
| Sinitsyn Vladimir | NK 0 | NM 0 | KO 1 | SO ½ | KI 1 | KR 0 | SK 0 | 2.5 | 18 | |||
| Sumarokova Alexandra | SeE 0 | KN 0 | KI 0 | NA 1 | NA 1 | KF 0 | SO ½ | 2.5 | 18 | |||
| Katsev Ilya | MA 0 | LK 0 | SA 1 | KO ½ | SV 0 | NA 0 | + | 2.5 | 18 | |||
| Kurdina Olga | NA 0 | SI 0 | SV 0 | KI ½ | + | SO 0 | NM 1 | 2.5 | 18 | |||
| Narva Mai | HM 0 | SV 1 | MI 0 | KF 1 | SuE 0 | GA 0 | KO 0 | 2 | 22 | |||
| Lohmus Kristofer | MV 0 | KI 1 | SI 0 | SK 0 | KF 0 | + | NA 0 | 2 | 22 | 
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |