| |  |  | 
Larix(落叶松)比赛于2017年1月28-29日在莫斯科举行。
塔拉尼科夫开局规则,时限60分+15秒/手。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarannikov Yuriy | 6 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | Golosov Viktor | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 3 | 8 | 2 | |
| 3 | Mikhailov Alexandr | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | Karasyov Maxim | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Nikonov Konstantin | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 1 | 6 | ||
| 6 | Makarov Pavel | 1 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 4 | 1 | 
塔拉山口-7开局规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebolsin Aleksei | Bu 1 | Re 1 | TS 1 | TD 1 | Ep 1 | Sa 1 | Mo 1 | KV 1 | So 1 | Br 1 | 10 | 1 | |||
| Sadova Taisiia | TD 1 | SM 1 | Mo 1 | Ep 1 | TS 1 | Ne 0 | Mu 1 | Br 1 | Ni 1 | Pi 0 | 8 | 2 | |||
| TS | Tolstoguzova Sofia | No 1 | Mu 1 | Ne 0 | Br 1 | Sa 0 | Pi 1 | KV 0 | Mo 0 | Re 1 | Ep 1 | 6 | 3 | ||
| Brezgin Nikita | Ul 1 | Ni 1 | Re 1 | TS 0 | KT 1 | Pi 1 | Sa 0 | Mu ½ | Ne 0 | 5.5 | 4 | ||||
| Muugamae Eric | SV 1 | TS 0 | KT 0 | Ni 1 | Re 1 | KV 1 | Sa 0 | Br ½ | Bu 1 | 5.5 | 5 | ||||
| Epifanov Evgenii | Av 1 | Bu 1 | SV 1 | Sa 0 | Ne 0 | SM 0 | Pu 1 | KT 1 | Ts 0 | 5 | 6 | ||||
| KT | Kazaryan Tigran | Mu 1 | Br 0 | Ep 0 | 1 | ||||||||||
| SM | Sonina Marina | Sa 0 | Ep 1 | Ne 0 | 1 | ||||||||||
| KV | Kazaryan Valentina | Mu 0 | TS 1 | Ne 0 | 1 | ||||||||||
| Pirozhnikova Alisa | TS 0 | Br 0 | Sa 1 | 1 | |||||||||||
| Morozov Egor | Sa 0 | Ne 0 | TS 1 | 1 | |||||||||||
| Pushkin Ivan | Ep 0 | 0 | |||||||||||||
| SV | Sonina Vladislava | Mu 0 | Ep 0 | 0 | |||||||||||
| Burtcev Petr | Ne 0 | Ep 0 | Br 0 | 0 | |||||||||||
| Averina Anna | Ep 0 | 0 | |||||||||||||
| Reznik Grigorii | Ne 0 | Br 0 | Mu 0 | TS 0 | 0 | ||||||||||
| Nilov Lev | Br 0 | Mu 0 | Sa 0 | 0 | |||||||||||
| Ulyanova Liubov | Br 0 | 0 | |||||||||||||
| Novichkova Viktoriia | TS 0 | 0 | |||||||||||||
| TD | Tolstoguzova Daria | Sa 0 | Ne 0 | 0 | 
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |