| |  |  | 
Larix比赛于2018年1月27-28日在莫斯科比赛。
塔拉尼科夫开局规则,时限60分钟+15秒/手。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golosov Viktor | 4 ½ | 2 0 | 3 0 | 0.5 | 4 | 
| 2 | Fedotov Denis | 3 1 | 1 1 | 4 0 | 2 | 2 | 
| 3 | Yusupmurzin Danila | 2 0 | 4 0 | 1 1 | 1 | 3 | 
| 4 | Nikonov Konstantin | 1 ½ | 3 1 | 2 1 | 2.5 | 1 | 
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikonova Natalya | 4 0 | 2 0 | 3 0 | 0 | 4 | 
| 2 | Metreveli Maksim | 3 1 | 1 1 | 4 0 | 2 | 2 | 
| 3 | Nebolsin Aleksei | 2 0 | 4 0 | 1 1 | 1 | 3 | 
| 4 | Makarov Pavel | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 3 | 1 | 
| 编号 | 姓名 | R4 | R5 | R6 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nikonov Konstantin | 2-2 1 | 2-1 1 | 1-2 1 | 3 | 1 | 
| 1-2 | Fedotov Denis | 2-1 1 | 2-2 1 | 1-1 0 | 2 | 2 | 
| 2-1 | Makarov Pavel | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-2 1 | 1 | 3 | 
| 2-2 | Metreveli Maksim | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0 | 4 | 
| 编号 | 姓名 | R4 | R5 | R6 | 积分 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yusupmurzin Danila | 2-4 0 | 2-3 0 | 1-4 1 | 1 | 7 | 
| 1-4 | Golosov Viktor | 2-3 1 | 2-4 1 | 1-3 0 | 2 | 5 | 
| 2-3 | Nebolsin Aleksei | 1-4 0 | 1-3 1 | 2-4 1 | 2 | 6 | 
| 2-4 | Nikonova Natalya | 1-3 1 | 1-4 0 | 2-3 0 | 1 | 8 | 
索索夫-8开局规则。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epifanov Evgenii | Sa 1 | Me 1 | St 1 | Mu 1 | Pr 1 | 5 | ||||||||
| Reznik Grigorii | Me 1 | Sa 1 | Pr 1 | Mu 0 | Ku 1 | 4 | ||||||||
| Muugamae Eric | Ro 1 | Fo 1 | St 0 | Re 1 | Ep 0 | Sa 1 | 4 | |||||||
| Nilov Lev | Ku 1 | Pr 1 | Fo 1 | St 1 | 4 | |||||||||
| Stoyanov Egor | Pr 1 | Ep 0 | Mu 1 | Sa 0 | Ku 1 | Ni 0 | 3 | |||||||
| Savvateev Mikhail | Ep 0 | Re 0 | St 1 | Me 1 | Mu 0 | 2 | ||||||||
| Kuvaev Vyacheslav | Ni 0 | No 0 | Me ½ | Fo 1 | St 0 | Re 0 | 1.5 | |||||||
| Noskov Pavel | Ku 1 | 1 | ||||||||||||
| Prokopyev Andrei | Fo 1 | St 0 | Re 0 | Ni 0 | Ep 0 | 1 | ||||||||
| Fokichev Egor | Pr 0 | Mu 0 | Ni 0 | Me 1 | 1 | |||||||||
| Mezhenkov Dmitry | Re 0 | Ep 0 | Ku ½ | Ku 0 | Sa 0 | Fo 0 | 0.5 | |||||||
| Roginski Roman | Mu 0 | 0 | 
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 | 
| 
 |