Larix-2023赛
    
      
      
      
      
    
      俄罗斯Larix-2023比赛于2023年1月28-29日在莫斯科举行。
      比赛采用塔拉山口-10开局规则。
      
      
      
      
      
      
    
      
        | 编号 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 | Buch. | 名次 | 
      
        | Mk | Makarov Pavel |  | Ni 1 | Vi ½ | Fo 1 | Dv 1 | Fe 1 | Pi 1 | Pe ½ | Po 1 | 7 |  |  | 
      
        | Pi | Pinsky Alexander |  | Kl 1 | Be 1 | Po 1 | Fe 1 |  | Mk 0 | Fo 1 | Pe 1 | 6 |  |  | 
      
        | St | Startsev Maksim |  | An 1 | Fe 1 | Sh 1 | Ni 1 |  | Mr 1 | Nk 1 | Fo ½ | 6.5 |  |  | 
      
        | Pe | Petrova Mariia |  | Nv 1 | Sh ½ | Vi 1 | La 0 | Dv 1 | Nk 1 | Mk ½ | Pi 0 | 5 |  |  | 
      
        | Po | Porokhina Ekaterina |  | Mr 1 | Kz 1 | Pi 0 | Kk 1 | Nk 0 | Vi 1 | Fe 1 | Mk 0 | 5 |  |  | 
      
        | Dv | Dvoeglazov Vladimir |  | Ro 1 | Kr 1 | La ½ | Mk 0 | Pe 0 | El 1 | Mi ½ | Kz 1 | 5 |  |  | 
      
        | Be | Belova Polina |  | Is 1 | Pi 0 | El 1 | Mr 1 | Fo 0 | Fe 0 | Ch 1 | Nk 1 | 5 |  |  | 
      
        | Vi | Vislovich Vladislav |  | Km 1 | Mk ½ | Pe 0 | Sh 1 | Si 1 | Po 0 | Kk 1 | Mi 0 | 4.5 |  |  | 
      
        | Kz | Kazantsev Konstantin |  | Pu 1 | Po 0 | GN 1 | Mi 0 | Mh ½ | Kr 1 | So 1 | Dv 0 | 4.5 |  |  | 
      
        | Fo | Fokicheva Anna |  | GN 1 | Kk 1 | Mk 0 | Ch 1 | Be 1 | Mi 0 | Pi 0 | St ½ | 4.5 |  |  | 
      
        | So | Solomatina Ekaterina |  | Nk 0 | El 0 | Go 1 | Nv 1 | Kk ½ | Sh 1 | Kz 0 | Kr 1 | 4.5 |  |  | 
      
        | Mi | Mikhailov Alexander |  | Mh 1 | Si 1 | Fe 0 | Kz 1 |  | Fo 0 | Dv ½ | Vi 1 | 4.5 |  |  | 
      
        | El | Eliseev Georgy |  | La 0 | So 1 | Be 0 | Km 1 | Vl ½ | Dv 0 | Is 1 | Mh 1 | 4.5 |  |  | 
      
        | Nk | Noskov Pavel |  | So 1 | La 0 | Ro 1 | Vl 1 | Po 1 | Pe 0 | St 0 | Be 0 | 4 |  |  | 
      
        | Kr | Karavaeva Maria |  | GA 1 | Dv 0 | Mr 1 | An 1 |  | Kz 0 | Ro 1 | So 0 | 4 |  |  | 
      
        | Si | Simanovskaia Anastasia |  | Ms 1 | Mi 0 | Ni 0 | GN 1 | Vi 0 | An 1 | Mr 1 | Fe 0 | 4 |  |  | 
      
        | Fe | Fedorkin Oleg |  | Ch 1 | St 0 | Mi 1 | Pi 0 | Mk 0 | Be 1 | Po 0 | Si 1 | 4 |  |  | 
      
        | Ro | Romanov Alexander |  | Dv 0 | GA 1 | Nk 0 | Ms 1 | Sh 0 | Km 1 | Kr 0 | Kl 1 | 4 |  |  | 
      
        | Ni | Nikolaev Mikhail |  | Mk 0 | Km 1 | Si 1 | St 0 |  | Is 0 | Vl 1 | Mr 1 | 4 |  |  | 
      
        | Km | Komrakova Veronika |  | Vi 0 | Ni 0 | Nv 1 | El 0 | Kl 1 | Ro 0 | Go 1 | Is 1 | 4 |  |  | 
      
        | La | Lavrik-Karmazin Maksim |  | El 1 | Nk 1 | Dv ½ | Pe 1 | - | - | - | - | 3.5 |  |  | 
      
        | Kk | Kokovin Nikolay |  | Go 1 | Fo 0 | Is 1 | Po 0 | So ½ | Mh 1 | Vi 0 | Ch 0 | 3.5 |  |  | 
      
        | Mh | Makhina Alla |  | Mi 0 | Ms 0 | GA 1 | Is 1 | Kz ½ | Kk 0 | Sh 1 | El 0 | 3.5 |  |  | 
      
        | Vl | Vlaskin Georgy |  | Sh 0 | Nv 1 | Kl 1 | Nk 0 | El ½ | Ch 0 | Ni 0 | Go 1 | 3.5 |  |  | 
      
        | Sh | Shkarupa Maria |  | Vl 1 | Pe ½ | St 0 | Vi 0 | Ro 1 | So 0 | Mh 0 | Nv 1 | 3.5 |  |  | 
      
        | Is | Ismailova Maryiam |  | Be 0 | Kl 1 | Kk 0 | Mh 0 | GN 1 | Ni 1 | El 0 | Km 0 | 3 |  |  | 
      
        | Kl | Kolchurina Anastasia |  | Pi 0 | Is 0 | Vl 0 | GA 1 | Km 0 | Ms 1 | GN 1 | Ro 0 | 3 |  |  | 
      
        | An | Anokhin Mikhail |  | St 0 | Ch 0 | Pu 1 | Kr 0 | Ms 1 | Si 0 | Nv 0 | GA 1 | 3 |  |  | 
      
        | Ch | Chernetsova Ekaterina |  | Fe 0 | An 1 |  | Fo 0 | Mr 0 | Vl 1 | Be 0 | Kk 1 | 3 |  |  | 
      
        | Mr | Marushev Ilya |  | Po 0 | Pu 1 | Kr 0 | Be 0 | Ch 1 | St 0 | Si 0 | Ni 0 | 2 |  |  | 
      
        | GN | Gerasimovskaja Nina |  | Fo 0 | Go 1 | Kz 0 | Si 0 | Is 0 | GA 1 | Kl 0 | Ms 0 | 2 |  |  | 
      
        | Nv | Novozhilova Alexandra |  | Pe 0 | Vl 0 | Km 0 | So 0 |  | Go 1 | An 1 | Sh 0 | 2 |  |  | 
      
        | Ms | Maslova Daria |  | Si 0 | Mh 1 |  | Ro 0 | An 0 | Kl 0 | GA 1 | GN 1 | 2 |  |  | 
      
        | Go | Golubev Kirill |  | Kk 0 | GN 0 | So 0 | Pu 1 | GA 0 | Nv 0 | Km 0 | Vl 0 | 1 |  |  | 
      
        | GA | Gerasimovskaia Aleksandra |  | Kr 0 | Ro 0 | Mh 0 | Kl 0 | Go 1 | GN 0 | Ms 0 | An 0 | 1 |  |  | 
      
        | Pu | Pugachev Aleksey |  | Kz 0 | Mr 0 | An 0 | Go 0 | - | - | - | - | 0 |  |  | 
    
     
    资料取自RenjuNet