Larix 2024
    
      
      
      
      
    
      由莫斯科国际跳棋联合会主办的Larix2024连珠比赛于2024年2月3-4日举行。
      比赛采用塔拉山口-10开局规则。瑞士制编排。时限30分+5秒/手。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Pi | Pinsky Alexander |  | Rg 1 | Ns 1 | Tr 1 | Sa ½ | Dv ½ | Kr 1 | Mr 1 | 6 | 30.5,25.00,5 | 1 | 
      
        | Sa | Savrasova Yulia |  | Zu 1 | Sv 1 | Kr 1 | Pi ½ | Tr 1 | Dv ½ | Da 1 | 6 | 30.5,25.00,5 | 1 | 
      
        | Pe | Petrova Mariia |  | Sb 1 | Kz 0 | Sl ½ | Zu 1 | Sv 1 | Sr 1 | Dv 0 | 5.5 | 26.0 | 3 | 
      
        | Dv | Dvoeglazov Vladimir |  | Ni 1 | Kk 1 | Ch 1 | Sr 1 | Pi ½ | Sa ½ | Pe 1 | 5 | 32.5 | 4 | 
      
        | Kr | Karpov Fyodor |  | Mk 1 | Mr 1 | Sa 0 | Kz 1 | Da 1 | Pi 0 | Sv 1 | 5 | 30.0 | 5 | 
      
        | Sr | Startsev Maksim |  | Rm 1 | Da 1 | Kz ½ | Dv 0 | Ns 1 | Pe 0 | Ch 1 | 4.5 | 29.5 | 6 | 
      
        | Tr | Troitsky Vsevolod |  | Sl 1 | Ay 1 | Pi 0 | Kk 1 | Sa 0 | Nv 1 | Ns ½ | 4.5 | 29.0 | 7 | 
      
        | Sv | Stulova Darya |  | Kr 1 | Sa 0 | Rm 1 | Mr 1 | Pe 0 | Kz 1 | Ka 0 | 4 | 31.0 | 8 | 
      
        | Kz | Kazantsev Konstantin |  | Za 1 | Pe 1 | Sr ½ | Kr 0 | Ch 1 | Sv 0 | Kk ½ | 4 | 30.0 | 9 | 
      
        | Ns | Noskov Pavel |  | GN 1 | Pi 0 | Sb 1 | Ch ½ | Sr 0 | Kr 1 | Tr ½ | 4 | 27.0,12.50 | 10 | 
      
        | Da | Danilin Fedor |  | Iv 1 | Sr 0 | Ay 1 | Nv 1 | Kr 0 | Go 1 | Sa 0 | 4 | 27.0,11.50 | 11 | 
      
        | Mr | Marushev Ilya |  | GA 1 | Kr 0 | Iv 1 | Sv 0 | GN 1 | Kk 1 | Pi 0 | 4 | 24.0 | 12 | 
      
        | Za | Zarubin Denis |  | Kz 0 | Sb 0 | Ni 1 | Iv 1 | Kk 0 | Zu 1 | Nv 1 | 4 | 21.0 | 13 | 
      
        | Kk | Kokovin Nikolay |  | Nv 1 | Dv 0 | GA 1 | Tr 0 | Za 1 | Mr 0 | Kz ½ | 3.5 | 25.5 | 14 | 
      
        | Ch | Chernetsova Ekaterina |  | Go 1 | Rg 1 | Dv 0 | No ½ | Kz 0 | Mk 1 | Sr 0 | 3.5 | 25.0 | 15 | 
      
        | Rm | Romanov Alexander |  | St 0 | GN 1 | Sv 0 | Sl 1 | Nv 0 | Sb 1 | Go ½ | 3.5 | 24.0,10.75 | 16 | 
      
        | Sl | Solomatina Ekaterina |  | Tr 0 | Go 1 | Pe ½ | Rm 0 | Ni 0 | GA 1 | GN 1 | 3.5 | 24.0,9.75 | 17 | 
      
        | Ni | Nikolaev Mikhail |  | Dv 0 | Nv 0 | Za 0 | Rg 1 | Sl 1 | GN ½ | Zu 1 | 3.5 | 22.0 | 18 | 
      
        | Go | Golubev Kirill |  | Ch 0 | Sl 0 | + | Kr 1 | Sb 1 | Da 0 | Rm ½ | 3.5 | 20.5 | 19 | 
      
        | Nv | Novozhilova Alexandra |  | Kk 0 | Ni 1 | Zu 1 | Da 0 | Rm 1 | Tr 0 | Za 0 | 3 | 25.0 | 20 | 
      
        | Sb | Sobolev Maksim |  | Pe 0 | Za 1 | Ns 0 | GA 1 | Go 0 | Rm 0 | Mk 1 | 3 | 23.5 | 21 | 
      
        | Kr | Korovin Gleb |  | Sv 0 | Zu 0 | Rg 1 | Go 0 | Ay 1 | Ns 0 | + | 3 | 18.5 | 22 | 
      
        | Ay | Aydinov Murad |  | + | Tr 0 | Da 0 | GN 0 | Kr 0 | Rg 1 | Iv 1 | 3 | 18.0 | 23 | 
      
        | GN | Gerasimovskaja Nina |  | Ns 0 | Rm 0 | Mk 1 | Ay 1 | Mr 0 | Ni ½ | Sl 0 | 2.5 | 23.5 | 24 | 
      
        | Zu | Zubov Vsevolod |  | Sa 0 | Kr 1 | Nv 0 | Pe 0 | Iv 1 | Za 0 | Ni 0 | 2 | 27.0 | 25 | 
      
        | Rg | Rogozinsky Jaroslav |  | Pi 0 | Ch 0 | Kr 0 | Ni 0 | + | Ay 0 | GA 1 | 2 | 20.0 | 26 | 
      
        | Iv | Ivanov Ivan |  | Da 0 | Mk 1 | Mr 0 | Za 0 | Zu 0 | + | Ay 0 | 2 | 19.0 | 27 | 
      
        | Mk | Makhina Alla |  | Kr 0 | Iv 0 | GN 0 | + | GA 1 | Ch 0 | Sb 0 | 2 | 17.0 | 28 | 
      
        | GA | Gerasimovskaia Aleksandra |  | Mr 0 | + | Kk 0 | Sb 0 | Mk 0 | Sl 0 | Rg 0 | 1 | 18.0 | 29 | 
    
      
    资料取自RenjuNet