2025年莫斯科青少年连珠锦标赛
    
      
      
      
      
    
      莫斯科青少年连珠锦标赛于2025年1月11日举行。
      比赛采用塔拉山口-10开局规则。时限30分+15秒/手。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
      
        | 序号 | 姓名 | 单位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 4 | Barinov Rendom |  | 16 1 | 11 1 | 17 1 | 2 0 | 10 1 | 1 1 | 3 1 | 6 | 28.5 | 1 | 
      
        | 2 | Rogozinsky Jaroslav |  | 14 1 | 9 1 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 10 1 | 6 | 28.0 | 2 | 
      
        | 1 | Danilin Fedor |  | 13 1 | 10 0 | 9 1 | 15 1 | 2 1 | 4 0 | 19 1 | 5 | 31.0 | 3 | 
      
        | 13 | Blokhin Yaroslav |  | 1 0 | 22 1 | 5 0 | 18 1 | 7 1 | 17 1 | 6 1 | 5 | 26.5 | 4 | 
      
        | 17 | Kondratenko Nikolai |  | 5 1 | 6 1 | 4 0 | 8 ½ | 9 1 | 13 0 | 12 1 | 4.5 | 29.5 | 5 | 
      
        | 8 | Gerasimovskaja Nina |  | 20 1 | 19 0 | 16 1 | 17 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 4.5 | 23.5 | 6 | 
      
        | 10 | Filipenkov Mikhail |  | 22 1 | 1 1 | 19 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 2 0 | 4 | 31.0 | 7 | 
      
        | 5 | Strasnenkov Nikita |  | 17 0 | 18 1 | 13 1 | 19 1 | 8 0 | 10 0 | 16 1 | 4 | 29.0 | 8 | 
      
        | 3 | Chernetsova Ekaterina |  | 15 1 | 12 0 | 11 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 1 0 | 4 | 28.0,1 | 9 | 
      
        | 6 | Romanov Alexander |  | 18 1 | 17 0 | 14 1 | 12 1 | 3 0 | 8 1 | 13 0 | 4 | 28.0,0 | 10 | 
      
        | 19 | Lokshtanov Grigory |  | 7 1 | 8 1 | 10 0 | 5 0 | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 4 | 26.5 | 11 | 
      
        | 18 | Kuznetsov Maxim |  | 6 0 | 5 0 | 22 1 | 13 0 | 11 1 | 20 1 | 15 1 | 4 | 21.0 | 12 | 
      
        | 12 | Kulkov Vladimir |  | 24 1 | 3 1 | 2 0 | 6 0 | 19 0 | 21 1 | 17 0 | 3 | 26.5 | 13 | 
      
        | 9 | Lebedeva Maria |  | 21 1 | 2 0 | 1 0 | 14 1 | 17 0 | 7 0 | 23 1 | 3 | 25.5 | 14 | 
      
        | 16 | Ivanov Victor |  | 4 0 | 23 1 | 8 0 | 11 1 | 15 1 | 19 0 | 5 0 | 3 | 25.5 | 15 | 
      
        | 15 | Denisov Nikolai |  | 3 0 | 24 1 | 7 1 | 1 0 | 16 0 | 22 1 | 18 0 | 3 | 23.0 | 16 | 
      
        | 7 | Gerasimovskaia Aleksandra |  | 19 0 | 20 1 | 15 0 | 21 1 | 13 0 | 9 1 | 8 0 | 3 | 22.5 | 17 | 
      
        | 14 | Golovanov Mikhail |  | 2 0 | 21 1 | 6 0 | 9 0 | 20 1 | 23 0 | 22 1 | 3 | 20.0 | 18 | 
      
        | 11 | Kraev Konstantin |  | 23 1 | 4 0 | 3 0 | 16 0 | 18 0 | 24 0 | 21 1 | 2 | 23.0 | 19 | 
      
        | 22 | Ostrik Matvey |  | 10 0 | 13 0 | 18 0 | 20 1 | 24 1 | 15 0 | 14 0 | 2 | 22.0 | 20 | 
      
        | 21 | Novokreshenov Artem |  | 9 0 | 14 0 | 24 1 | 7 0 | 23 1 | 12 0 | 11 0 | 2 | 18.0 | 21 | 
      
        | 23 | Chernysheva Anna |  | 11 0 | 16 0 | 20 0 | 24 1 | 21 0 | 14 1 | 9 0 | 2 | 16.0 | 22 | 
      
        | 24 | Yurkin Oleg |  | 12 0 | 15 0 | 21 0 | 23 0 | 22 0 | 11 1 | 20 1 | 2 | 15.0 | 23 | 
      
        | 20 | Mironova Evgenia |  | 8 0 | 7 0 | 23 1 | 22 0 | 14 0 | 18 0 | 24 0 | 1 | 20.5 | 24 | 
    
     
    资料取自RenjuNet