|
| |
第12届俄罗斯青少年连珠锦标赛于2003年3月举行。
| 编号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 得分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nekrasov Evgeny | 0 | 1 | 1 | .5 | .5 | 1 | .5 | .5 | 1 | 1 | .5 | 7.5 | 3 | |
| 2. | Myasoedov Yevgeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .5 | .5 | 0 | 6 | 5 | |
| 3. | Serdukov Egor | 0 | 1 | 0 | .5 | .5 | 1 | .5 | 0 | .5 | .5 | 0 | 4.5 | 9 | |
| 4. | Nekrasov Denis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 5.5 | 7 | |
| 5. | Mironov Victor | .5 | 0 | .5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | 3.5 | 10 | |
| 6. | Vorobyov A. | .5 | 0 | .5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 7. | Klimenko Aleksey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 8. | Kazarin Mikhail | .5 | 0 | .5 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | .5 | 1 | 0 | 6.5 | 4 | |
| 9. | Vershinin Pavel | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 1 | |
| 10. | Korolyov Alexey | 0 | .5 | .5 | .5 | 1 | 1 | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 11. | Arzumanov Sergey | 0 | .5 | .5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 12. | Shevelyov Sergey | .5 | 1 | 1 | 1 | .5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 编号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezhda Timokhina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2 | Svetlana Ataullova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | Anna Gross | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 4 | Mariya Yudina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 3 | ||
| 5 | Yuliya Savrasova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 1 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|