|
| |
2006年1月5-7日,俄罗斯罗兹德斯文斯基(Rozdestvensky)在雷宾斯克举行。
| 名次 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostyaev Artyom | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 2 | Solovyov Egor | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 3 | Ivanov Oleg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | Buyanova Galina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Prokopieva Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Molotova Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | Pastuhova Yulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Sveshnikov Ilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Bashilov Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Trefilova Alyona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Sibrina Alyona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|