|
| |
第17届俄罗斯女子连珠锦标赛于2009年4月30日-5月1日在雷宾斯克举行。
11人进行了循环赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 段级位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 积分 | 加赛快棋 | 名次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metreveli Irina | 波久加 | 3D | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45.00 | 1 | |||||
| Oborina Anastasiya | 波久加 | 4D | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29.00 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kurdina Olga | 波久加 | 1D | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29.00 | 0 | 2 | 3 | |||
| Sumarokova Aleksandra | 波久加 | 2D | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29.00 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lashko Kira | 波久加 | 5k | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | |||||
| Vusheslavova Anna | 雷宾斯克 | 7k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 6 | |||||
| Katysheva Svetlana | 雷宾斯克 | 10k | 9k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | 7 | ||||
| Trefilova Alyona | 雷宾斯克 | 8k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.50 | 8 | |||||
| Ershova Elena | 雷宾斯克 | 9k | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 7.50 | 9 | |||||
| Gribashova Nadezhda | 雷宾斯克 | 10k | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 3.00 | 10 | ||||
| Stekolshikova Mariya | 雷宾斯克 | 9k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2.00 | 11 | |||||
玛迪莉维利·伊琳娜以十战全胜的战绩取得第17届俄罗斯女子冠军称号。
资料来自俄罗斯连珠协会,励精整理。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|