|
| |
第19届俄罗斯青少年连珠锦标赛于2010年6月22-25日在波久加举办。排除规则法。
A组,1987到1992年出生,5人双循环赛。
| 编号 | 姓名 | 城市 | 段位 | R1/6 | R2/7 | R3/8 | R4/9 | R5/10 | 积分 | 名次 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Lysakov | 波久加 | 六段 + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Roman Berezin | 下诺夫哥罗德 | 五段 + | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Yevgeni Smirnov | 雷宾斯克 | 五段 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 4 | 12.0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Nikolay Maximov | 波久加 | 四段 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 3.5 | 12.5 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Alexandr Ryabov | 雷宾斯克 | 六段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 3.5 | 5 | ||||||||||||
D组,1987到1992年出生,5人双循环赛。
| 编号 | 姓名 | 城市 生年 | 段级位 等级分 | R1/6 | R2/7 | R3/8 | R4/9 | R5/10 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Rachitskaya | 波久加 1991 | 三段 | - | AM 1 1 | KO 1 1 | MP 0 0 | TK ½ 1 | 5.5 | 2 | |
| 2 | Anastasiya Molotova | 波久加 1982 | 二段 | TK 0 ½ | VR 0 0 | - | KO 0 1 | MP 1 0 | 2.5 | 4 | |
| 3 | Ksenjia Okatova | 波久加 1992 | 2级 | MP 0 0 | TK 0 0 | VR 0 0 | AM 1 0 | - | 1 | 5 | |
| 4 | Maria Pestereva | 波久加 1991 | 四段 | KO 1 1 | - | TK 1 1 | VR 1 1 | AM 0 1 | 7 | 1 | |
| 5 | Tatiana Krayeva | 波久加 1991 | 四段 | AM 1 ½ | KO 1 1 | MP 0 0 | - | VR ½ 0 | 4 | 3 |
B组,1993到1997年出生,7人单循环赛+分组3轮循环决赛。
| 编号 | 姓名 | 城市 生年 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkulov Artyom | 波久加 1994 | 5D | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 33.5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Hook Roman | 波久加 1995 | 5D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24.0 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Savrasov Ruslan | 波久加 1994 | 3D | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Sveshnikov Ilya | 雷宾斯克 1996 | 5k + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Vysheslavov Ivan | 雷宾斯克 1996 | 5k - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Shashin Vitaly | 科诺沙 1996 | 8k 7k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Nogovitsin Alexander | 科诺沙 1997 | 6k - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||||||||
E组,1993到1997年出生,5人双循环赛。
| 编号 | 姓名 | 城市 生年 | 段级位 | R1/6 | R2/7 | R3/8 | R4/9 | R5/10 | 积分 | 名次 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oborina Anastasiya | 波久加 1995 | 四段 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | |||||||
| 2 | Kurdina Olga | 波久加 1995 | 三段 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | |||||||
| 3 | Yulia Litvinova | 波久加 1994 | 二段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 4 | Alina Litvinova | 波久加 | 4级 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | Vysheslavova Anna | 雷宾斯克 | 7级 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
C组,1998年以后出生。瑞士积分制11轮。
| 名次 | 姓名 | 城市 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vostryakov Alex | 波久加 1998 | 3k | + | 4 | 1 | 2 | ½ | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 10.5 | 66.5 |
| 2 | Shlyundikov Alexander | 雷宾斯克 1998 | 5k | + | 15 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | ½ | 8 | ½ | 10 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 8.5 | 67.0 |
| 3 | Budrevich Sergey | 日古尔约夫斯克 1999 | 7k | 5k | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 70.5 |
| 4 | Garishin Ruslan | 日古尔约夫斯克 1999 | 7k | 5k | 1 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1 | 8 | 63.5 |
| 5 | Denis Fedotov | 波久加 2001 | 4k | - | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 69.5 |
| 6 | Semin Nikita | 下诺夫哥罗德 1998 | 5k | - | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 14 | 1 | 7 | 67.0 |
| 7 | Oleg Semenov | 波久加 1998 | 4k | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | ½ | 16 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6.5 | 65.0 |
| 8 | Fedor Karpov | 科诺沙 1998 | 6k | - | 14 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | ½ | 15 | 1 | 2 | ½ | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 9 | Fokich Andrew | 波久加 2000 | 7k | + | 5 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 58.5 |
| 10 | Maxim Zaitsev | 雷宾斯克 1998 | 8k | 7k | 6 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 5 | 55.5 |
| 11 | Spirichev Vladislav | 科诺沙 1999 | 5k | 6k | 16 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 12 | ½ | 4.5 | 52.5 |
| 12 | Balyasnikov Vladimir | 日古尔约夫斯克 2001 | 9k | 7 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 8 | ½ | 13 | 0 | 14 | ½ | 3 | 0 | 10 | 1 | 11 | ½ | 4.5 | 50.5 | |
| 13 | Shekhovtsov Dmitry | 日古尔约夫斯克 2001 | 9k | 3 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57.5 | |
| 14 | Ruslan Shabanov | 波久加 2000 | 8k | - | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 12 | ½ | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 54.5 |
| 15 | Parmenov Nikita | 科诺沙 2001 | 8k | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 54.5 |
| 16 | Kinozerov Cyril | 科诺沙 2001 | 8k | - | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 53.0 |
F组,1998年以后出生。
| 名次 | 姓名 | 城市 生年 | 段级位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 积分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lashko Cyrus | 波久加 1998 | 2k | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 51 | ||||
| 2 | Yurlova Anastasia | 波久加 1998 | 4k | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 51 | |||
| 3 | Mikryukova Diana | 波久加 2000 | 6k | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |||
| 4 | Balyasnikova Anastasia | 日古尔约夫斯克 1999 | 9k | 8k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | ||||
| 5 | Kozhemyakina Lida | 波久加 2001 | 7k | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | |||
| 6 | Ksenia Evdokimova | 波久加 2000 | 8k | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | |||
| 7 | Faleva Svetlana | 波久加 2001 | 9k | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Alexey Skuridin报道,励精编译整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|