| |
2011年1月8-10日,雷宾斯克。
开局排除规则:RIF、索索夫、塔拉山口、山口。
瑞士制9轮,时限每人90分钟。
主裁判:谢尔盖·沃尔科夫。
名次 | 姓名 | 城市 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | Buhg | Berg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karasev Maxim | 下诺夫哥罗德 | 7d | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 49.5 | ||
2 | Smirnov Evgeny | 雷宾斯克 | 5d | 12 | 1 | 5 | ½ | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | ½ | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 50.5 | ||
3 | Poltaratsky Nicholas | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 4d | 14 | 1 | 8 | 1 | 9 | ½ | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 49.5 | ||
4 | Radzevelyuk Alexander | 雷宾斯克 | 4d | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 49.0 | ||
5 | Magdeev Igor | 萨马拉 | 3k | + | 18 | 1 | 2 | ½ | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5.5 | 46.0 | |
6 | Reybandt Vitaly | 雷宾斯克 | 2k | + | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 50.5 | |
7 | Vysheslavov Ivan | 雷宾斯克 | 5k | 4k | 1 | 0 | 16 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 45.5 | |
8 | Fedor Karpov | 科诺沙 | 4k | + | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 5 | 42.5 | |
9 | Kurdin Olga | 波久加 | 4d | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | ½ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 52.0 | ||
10 | Sveshnikov Ilya | 雷宾斯克 | 4k | + | 20 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | ½ | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 45.5 | |
11 | Shlyundikov Alexander | 雷宾斯克 | 4k | - | 19 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | ½ | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 4.5 | 39.5 | |
12 | Rachitsky Dmitry | 波久加 | 5k | + | 2 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 20 | + | 5 | 0 | 4 | 37.5 | |
13 | Kinozerov Cyril | 科诺沙 | 6k | - | 4 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 19 | 1 | 14 | 0 | 17 | 1 | 4 | 33.5 | |
14 | Maxim Zaitsev | 雷宾斯克 | 6k | - | 3 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 13 | 1 | 20 | 1 | 4 | 32.5 | |
15 | Kozhemyakina Lydia | 波久加 | 6k | - | 9 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 20 | 1 | 8 | 0 | 18 | 1 | 4 | 31.0 | |
16 | Palochkin Ilya | 雷宾斯克 | 6k | - | 6 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | 32.5 | |
17 | Bazaliysky Artemije | 雷宾斯克 | 9k | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 19 | 1 | 15 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 3 | 30.5 | 6.00 | |
18 | Ruslan Shabanov | 波久加 | 6k | - | 5 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 3 | 30.5 | 5.00 |
19 | Lavrent'eva Pauline | 雷宾斯克 | 10k | 11 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 30.5 | ||
20 | Olga Kotova | 雷宾斯克 | 10k | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | - | 14 | 0 | 0 | 31.5 |
……
资料取自俄罗斯连珠协会
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|