| |
第28届俄罗斯连珠锦标赛甲级联赛于2019年10月28日-11月2日在雷宾斯克举行。
比赛采用索索夫-8开局规则。时限90分钟+30秒/手。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizvanov Edward | 新罗西斯克 | Ma 1 | At 1 | Bl 1 | Mh 1 | Fi 0 | Fe 0 | Sr 1 | SP 1 | Kr 1 | 7 | 49.0 | 1 | |
Kr | Karasyov Maxim | 下诺夫哥罗德 | Ki 1 | Me ½ | Se ½ | Bu 1 | TS 1 | SN 1 | Fi 1 | Da 1 | Ri 0 | 7 | 47.0 | 2 |
Filinov Vladimir | 圣彼得堡 | Kc 1 | Kt 1 | Mr 1 | Vo 1 | Ri 1 | Da ½ | Kr 0 | At ½ | Mh ½ | 6.5 | 53.5 | 3 | |
Danilin Ivan | 莫斯科 | Bz 1 | TS 1 | Ta ½ | Or 1 | SP 1 | Fi ½ | Fe 1 | Kr 0 | Bl ½ | 6.5 | 49.5 | 4 | |
Mh | Mikhailov Alexey | 科特尔尼柯夫 | Po 1 | Gr 1 | SP ½ | Ri 0 | Me 1 | Sr ½ | Ls 1 | Fe 1 | Fi ½ | 6.5 | 47.0 | 5 |
Mo | Morozov Egor | 莫斯科 | SP 0 | Tr 0 | Pr 1 | Ma 1 | TD 1 | Vo ½ | Me 1 | Mr 1 | Fe 1 | 6.5 | 40.5 | 6 |
SP | Salnikov Pavel | 圣彼得堡 | Mo 1 | Ya 1 | Mh ½ | Ta 1 | Da 0 | Or 1 | At ½ | Ri 0 | SN 1 | 6 | 54.5 | 7 |
At | Artemyev Sergey | 圣彼得堡 | SN 1 | Ri 0 | Sd 1 | Ls 1 | Sr ½ | Ta 1 | SP ½ | Fi ½ | Kt ½ | 6 | 50.0 | 8 |
Bl | Balabhai Viktor | 圣彼得堡 | Pr 1 | Ls 1 | Ri 0 | Gr 1 | SN 0 | Dy 1 | Kt ½ | Or 1 | Da ½ | 6 | 46.5 | 9 |
Kt | Katsev Ilya | 圣彼得堡 | Kn 1 | Fi 0 | Tr 1 | Fe 0 | Sd 1 | St 1 | Bl ½ | Ra 1 | At ½ | 6 | 45.5 | 10 |
Ta | Taiblin Yuriy | 雷宾斯克 | Tr 1 | Go 1 | Da ½ | SP 0 | Bu 1 | At 0 | Dy 1 | Br ½ | Ki 1 | 6 | 43.5 | 11 |
Orlov Maxim | 下诺夫哥罗德 | So 1 | Ra ½ | Me 1 | Da 0 | Br 1 | SP 0 | Vo 1 | Bl 0 | Se 1 | 5.5 | 45.5 | 12 | |
Volkov Sergey | 雷宾斯克 | Ch 1 | Az 1 | Br + | Fi 0 | Fe 0 | Mo ½ | Or 0 | TS 1 | Po 1 | 5.5 | 45.0 | 13 | |
Mr | Mikryukov Mikhail | 波久加 | Si 1 | Na 1 | Fi 0 | SN 0 | Tr 1 | TS ½ | Bu 1 | Mo 0 | Sd 1 | 5.5 | 41.5 | 14 |
Radzevelyuk Alexander | 雷宾斯克 | St 1 | Or ½ | Bu 0 | Az 1 | Dy 0 | Pr 1 | TS 1 | Kt 0 | Br 1 | 5.5 | 40.5 | 15 | |
Ya | Yusupmurzina Darya | 波久加 | TD 1 | SP 0 | SN 0 | Me 0 | Ma 1 | Si 1 | Bz 1 | Sd ½ | Bu 1 | 5.5 | 38.5 | 16 |
Fedotov Denis | 波久加 | Bu 0 | Ch 1 | Ki 1 | Kt 1 | Vo 1 | Ri 1 | Da 0 | Mh 0 | Mo 0 | 5 | 51.5 | 17 | |
SN | Salnikova Nonna | 圣彼得堡 | At 0 | Sv 1 | Ya 1 | Mr 1 | Bl 1 | Kr 0 | Br 0 | Ls 1 | SP 0 | 5 | 49.0 | 18 |
Br | Barykin Victor | 伏尔加格勒 | Sd 1 | Yn 1 | Vo - | Dy ½ | Or 0 | Kc 1 | SN 1 | Ta ½ | Ra 0 | 5 | 43.5 | 19 |
Ls | Lisyutin Alexandr | 圣彼得堡 | Ge 1 | Bl 0 | Po 1 | At 0 | Bz 1 | Az 1 | Mh 0 | SN 0 | Sr 1 | 5 | 43.0 | 20 |
Ki | Kinelovskiy Nikita | 莫斯科 | Kr 0 | Ma 1 | Fe 0 | TD 0 | Sv 1 | Tr 1 | Ch 1 | Sr 1 | Ta 0 | 5 | 39.5 | 21 |
Me | Metreveli Maksim | 阿尔汉格尔斯克 | Ku 1 | Kr ½ | Or 0 | Ya 1 | Mh 0 | Ru 1 | Mo 0 | Po 0 | Ch 1 | 4.5 | 46.5 | 22 |
Bu | Burtsev Peter | 莫斯科 | Fe 1 | Se ½ | Ra 1 | Kr 0 | Ta 0 | Kn 1 | Mr 0 | Dy 1 | Ya 0 | 4.5 | 46.0 | 23 |
Sd | Sadova Taisia | 下诺夫哥罗德 | Br 0 | Ge 1 | At 0 | Sv 1 | Kt 0 | TD 1 | Az 1 | Ya ½ | Mr 0 | 4.5 | 42.5 | 24 |
Se | Semyonov Vladimir | 圣彼得堡 | Ru 1 | Bu ½ | Kr ½ | TS 0 | St 0 | Po ½ | Kn 1 | Pr 1 | Or 0 | 4.5 | 41.0,19.50 | 25 |
Az | Arzybov Vladislav | 下诺夫哥罗德 | Sr 1 | Vo 0 | Na 1 | Ra 0 | Gr 1 | Ls 0 | Sd 0 | Bz 1 | Yn ½ | 4.5 | 41.0,18.25 | 26 |
TD | Tolstoguzova Daria | 下诺夫哥罗德 | Ya 0 | Kc 1 | Dy 0 | Ki 1 | Mo 0 | Sd 0 | Si 1 | Gr ½ | Pr 1 | 4.5 | 40.0 | 27 |
Gromov Danila | 下诺夫哥罗德 | Sk 1 | Mh 0 | Ru 1 | Bl 0 | Az 0 | Ch 0 | Sv 1 | TD ½ | Dy 1 | 4.5 | 39.0 | 28 | |
Porohina Ekaterina | 波久加 | Mh 0 | Ln + | Ls 0 | Km 0 | Go 1 | Se ½ | Kc 1 | Me 1 | Vo 0 | 4.5 | 38.0 | 29 | |
Rumyantseva Ekaterina | 圣彼得堡 | Se 0 | Km 1 | Gr 0 | Yn 1 | Kc ½ | Me 0 | Pr 0 | Kn 1 | Ts 1 | 4.5 | 34.5 | 30 | |
Yn | Yusupmurzin Danila | 波久加 | Sv 1 | Br 0 | Bz 0 | Ru 0 | Ch 0 | Sk 1 | So 1 | Tr 1 | Az ½ | 4.5 | 33.5 | 31 |
Sr | Sirategyan Karen | 莫斯科 | Az 0 | Ku 1 | St 1 | Bz 1 | At ½ | Mh ½ | Ri 0 | Ki 0 | Ls 0 | 4 | 45.0 | 32 |
Tr | Troitsky Vsevolod | 下诺夫哥罗德 | Ta 0 | Mo 1 | Kt 0 | Na 1 | Mr 0 | Ki 0 | Km 1 | Yn 0 | Go 1 | 4 | 42.5 | 33 |
Bz | Buszkowski Ludwik | 圣彼得堡 | Da 0 | So 1 | Yn 1 | Sr 0 | Ls 0 | Km 1 | Ya 0 | Az 0 | Sv 1 | 4 | 37.5 | 34 |
Chernyi Anton | 莫斯科 | Vo 0 | Fe 0 | So 0 | Ln 1 | Yn 1 | Gr 1 | Ki 0 | Go 1 | Me 0 | 4 | 37.0 | 35 | |
TS | Tolstoguzova Sofia | 下诺夫哥罗德 | Km 1 | Da 0 | Go 1 | Se 1 | Kr 0 | Mr ½ | Ra 0 | Vo 0 | Ru 0 | 3.5 | 44.5 | 36 |
Dyachkov Nikita | 波久加 | Go 0 | Si 1 | TD 1 | Br ½ | Ra 1 | Bl 0 | Ta 0 | Bu 0 | Gr 0 | 3.5 | 42.5 | 37 | |
Prokopyev Andrei | 波久加 | Bl 0 | Sk ½ | Mo 0 | Ge 1 | Km 1 | Ra 0 | Ru 1 | Se 0 | TD 0 | 3.5 | 39.0 | 38 | |
Kc | Kachaeva Ilona | 圣彼得堡 | Fi 0 | TD 0 | Sk 1 | So 1 | Ru ½ | Br 0 | Po 0 | Na 0 | Ge 1 | 3.5 | 35.5 | 39 |
Kn | Kondakov Ilya | 莫斯科 | Kt 0 | St 0 | Ge ½ | Sk 1 | Na 1 | Bu 0 | Se 0 | Ru 0 | Km 1 | 3.5 | 35.0 | 40 |
Naumov Egor | Ln + | Mr 0 | Az 0 | Tr 0 | Kn 0 | Go 0 | Ku 1 | Kc 1 | Si ½ | 3.5 | 33.0 | 41 | ||
Si | Sidorov Mikhail | 科诺沙 | Mr 0 | Dy 0 | Sv 0 | Ku 1 | So 1 | Ya 0 | TD 0 | Ln 1 | Na ½ | 3.5 | 33.0 | 42 |
Gorbachev Danila | 莫斯科 | Dy 1 | Ta 0 | TS 0 | St 0 | Po 0 | Na 1 | Sk 1 | Ch 0 | Tr 0 | 3 | 36.0 | 43 | |
Sv | Savvateev Mikhail | 莫斯科 | Yn 0 | SN 0 | Si 1 | Sd 0 | Ki 0 | Ma 1 | Gr 0 | So 1 | Bz 0 | 3 | 35.0 | 44 |
St | Stulova Kristina | 波久加 | Ra 0 | Kn 1 | Sr 0 | Go 1 | Se 1 | Kt 0 | - | - | - | 3 | 26.5 | 45 |
Ln | Linich Anastasia | Na - | Po - | Ma - | Ch 0 | Ku 1 | So 0 | Ma 1 | Si 0 | + | 3 | 26.0 | 46 | |
Km | Komarov Sergey | 雷宾斯克 | TS 0 | Ru 0 | Ku 1 | Po 1 | Pr 0 | Bz 0 | Tr 0 | Sk ½ | Kn 0 | 2.5 | 32.5 | 47 |
Sk | Shkarupa Maria | 下诺夫哥罗德 | Gr 0 | Pr ½ | Kc 0 | Kn 0 | Ge 1 | Yn 0 | Go 0 | Km ½ | Ku ½ | 2.5 | 30.0 | 48 |
Gershman Artem | 莫斯科 | Ls 0 | Sd 0 | Kn ½ | Pr 0 | Sk 0 | Ku 0 | + | Ma 1 | Kc 0 | 2.5 | 29.0 | 49 | |
Ku | Kuvaev Vyacheslav | 科诺沙 | Me 0 | Sr 0 | Km 0 | Si 0 | Ln 0 | Ge 1 | Na 0 | + | Sk ½ | 2.5 | 28.0 | 50 |
Ma | Makhin Matvei | 科特拉斯 | Ri 0 | Ki 0 | Ln + | Mo 0 | Ya 0 | Sv 0 | Ln 0 | Ge 0 | So 1 | 2 | 37.5 | 51 |
So | Sonina Vladislava | 雷宾斯克 | Or 0 | Bz 0 | Ch 1 | Kc 0 | Si 0 | Ln 1 | Yn 0 | Sv 0 | Ma 0 | 2 | 33.0 | 52 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|