第33届俄罗斯青少年连珠锦标赛

  由俄罗斯连珠协会主办,俄罗斯国际跳棋联盟承办的第33届俄罗斯青少年连珠锦标赛于2025年3月25-30日在雅罗斯拉夫尔举行。

  比赛按年龄和性别分为8个组别。采用塔拉山口-10开局规则。时限60分+30秒/手。主裁判:Irina Metreveli。

青年组

男子(A组)
编号 姓名 单位 26日 29日 27日 27日 29日 27日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Yusupmurzin Danila     2 0 3 0   2 0 3 ½ 0.5 0.75 3
2 Metreveli Maksim   3 1 1 1   3 1 1 1   4 4.00 1
3 Shabanov Ruslan   2 0   1 1 2 0   1 ½ 1.5 0.75 2
女子(E组)
编号 姓名 单位 27日 26日 29日 27日 29日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Stulova Veronika   - - - - - -      
2 Shangina Alexandra   3 1   4 0 3 1   4 0 2 2.00 2
3 Lebedeva Maria   2 0 4 0   2 0 4 1   1 3.00 3
4 Vohtomina Vladislava     3 1 2 1   3 0 2 1 3 5.00 1

少年组

男子(B组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Si Sidorov Mikhail   Ko 1 Sk 1 St 1 Ve 1 Fo 1 Ba 1 Ku 0 Ma 1 Ra 1 8 43.5 1
Ku Kuvaev Vyacheslav   Ma 1 Ve 0 Ba 1 St ½ Sk 0 Fo 1 Si 0 Ra 1 Sb 1 6.5 41.5 2
St Startsev Maksim   Ba 1 Fo 1 Si 0 Ku ½ Ma 1 Sk 0 Ko + Ro 1 Ve ½ 6 46.0 3
Sk Sokolov Andrei   Ra 1 Si 0 Ma 0 Ko 1 Ku 1 St 1 Sb 1 Ve 0 Ro 1 6 39.0,20.50 4
Fo Fokichev Egor   Ro 1 St 0 Ve 1 Ma 1 Si 0 Ku 0 Ra 1 Sb 1 Ko 1 6 39.0,18.50 5
Ve Vershinin Ivan   Sb 1 Ku 1 Fo 0 Si 0 Ko 0 Ro 1 Ba 1 Sk 1 St ½ 5.5 42.5 6
Ma Marushev Ilya   Ku 0 Sb 1 Sk 1 Fo 0 St 0 Ra 1 Ro 1 Si 0 Ba 1 5 39.0 7
Ko Kokovin Nikolay   Si 0 Ra 1 Ro ½ Sk 0 Ve 1 Sb 1 St - Ba 1 Fo 0 4.5 38.0 8
Ba Barinov Random   St 0 Ro 1 Ku 0 Sb 1 Ra 1 Si 0 Ve 0 Ko 0 Ma 0 3 39.0 9
Ro Romanov Alexander   Fo 0 Ba 0 Ko ½ Ra 0 Sb 1 Ve 0 Ma 0 St 0 Sk 0 1.5 38.0 10
Ra Rahmatulin Timur   Sk 0 Ko 0 Sb 0 Ro 1 Ba 0 Ma 0 Fo 0 Ku 0 Si 0 1 41.5 11
Sb Sobolev Maksim   Ve 0 Ma 0 Ra 1 Ba 0 Ro 0 Ko 0 Sk 0 Fo 0 Ku 0 1 39.0 12
女子(F组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 Gerasimovskaja Nina   6 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 2 0 3 0 4 0 5 1 1 1.00 5
2 Fokicheva Anna   5 1 1 1 6 0 3 1 4 ½ 5 1 1 1 6 1 3 1 4 0 7.5 23.75 2
3 Vostriakova Yulia   4 0 5 1 1 1 2 0 6 0 4 0 5 1 1 1 2 0 6 0 4 4.00 4
4 Porokhina Ekaterina   3 1 6 1 5 1 1 1 2 ½ 3 1 6 1 5 1 1 1 2 1 9.5 37.25 1
5 Novozhilova Alexandra   2 0 3 0 4 0 6 0 1 1 2 0 3 0 4 0 6 0 1 0 1 1.00 5
6 Petrova Mariia   1 1 4 0 2 1 5 1 3 1 1 1 4 0 2 0 5 1 3 1 7 19.50 3

儿童组

男子(C组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Ka Kazantsev Konstantin   Ki 1 Le 0 An 1 Po 1 Pa 1 Lo 1 Zo 1 No 1 Iv 1 8 49.5 1
Le Letovaltsev Metvei   An 1 Ka 1 Ko 1 Zo ½ No 1 Po 0 Lo 1 Af 1 Pa 1 7.5 49.0 2
Po Potapov Stepan   Af 1 Lo 1 No 1 Ka 0 Zo 1 Le 1 Ki 1 Pa 0 Ko 1 7 50.5 3
Zo Zolotarev Konstantin   De 1 Go 1 Pa 1 Le ½ Po 0 Ni 1 Ka 0 Ve 1 Lo 1 6.5 46.0 4
Pa Pavlovskiy Egor   Kl 1 Oz 1 Zo 0 Bl 1 Ka 0 No ½ Iv 1 Po 1 Le 0 5.5 51.0 5
Lo Lokshtanov Grigory   Ve 1 Po 0 Kl 1 Af 1 Ko 1 Ka 0 Le 0 Ki 1 Zo 0 5 51.5 6
Ki Kulkov Viktor   Ka 0 Af 0 Iv 1 De 1 Ki 1 Bl 1 Po 0 Lo 0 Pe 1 5 41.5 7
Ni Nikolaev Mikhail   Bl 0 Iv 1 So 0 Kl 1 Af 1 Zo 0 Ve 0 Pe 1 No 1 5 39.5 8
Kl Kulkov Vladimir   Pa 0 De 1 Lo 0 Ni 0 + Ko 0 An 1 Go 1 Ve 1 5 32.0 9
No Noskov Pavel   Pe 1 Bl 1 Po 0 So 1 Le 0 Pa ½ Ko 1 Ka 0 Ni 0 4.5 48.5 10
Ko Kondratenko Nikolai   Iv ½ Ve 1 Le 0 Pe 1 Lo 0 Kl 1 No 0 Bl 1 Po 0 4.5 44.5 11
Iv Ivanov Ivan   Ko ½ Ni 0 Ki 0 Go 1 An 1 Oz 1 Pa 0 So 1 Ka 0 4.5 42.0 12
Af Afanasiev Maksim   Po 0 Ki 1 Go 0 Lo 0 Ni 0 Pe 1 Bl 1 Le 0 Oz 1 4 42.5 13
Bl Blokhin Yaroslav   Ni 1 No 0 Oz 1 Pa 0 So 1 Ki 0 Af 0 Ko 0 + 4 36.5 14
An Ananyev Danila   Le 0 Pe 1 Ka 0 Oz 0 Iv 0 + Kl 0 De 1 Go 1 4 36.0 15
Ve Vershinin Kirill   Lo 0 Ko 0 Pe 0 + Go 1 So 1 Ni 1 Zo 0 Kl 0 4 35.0 16
Oz Ozerov Denis   So 1 Pa 0 Bl 0 An 1 Ki 0 Iv 0 De 1 + Af 0 4 33.0 17
So Sokolnikov Alexey   Oz 0 + Ni 1 No 0 Bl 0 Ve 0 Go 1 Iv 0 De 1 4 30.0 18
Pe Perminov Fedor   No 0 An 0 Ve 1 Ko 0 De 1 Af 0 + Ni 0 Ki 0 3 33.0 19
Go Golubev Nikita   + Zo 0 Af 1 Iv 0 Ve 0 De 0 So 0 Kl 0 An 0 2 34.0 20
De Denisov Nikolai   Zo 0 Kl 0 + Ki 0 Kl 0 Go 1 Oz 0 An 0 So 0 2 33.5 21
女子(G组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Gerasimovskaia Aleksandra   10 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0 0.00 10
2 Zvezdina Nataliya   9 1 1 1 10 1 3 1 4 1 5 1 6 0 7 1 8 1 8 30.00 1
3 Belova Polina   8 1 9 1 1 1 2 0 10 1 4 1 5 1 6 1 7 0 7 23.00 4
4 Chernetsova Ekaterina   7 0 8 1 9 1 1 1 2 0 3 0 10 0 5 0 6 0 3 6.00,1 8
5 Bova Aleksandra   6 0 7 0 8 0 9 0 1 1 2 0 3 0 4 1 10 1 3 7.00 7
6 Porokhina Natalya   5 1 10 1 7 0 8 1 9 1 1 1 2 1 3 0 4 1 7 24.00 3
7 Nikitina Darina   4 1 5 1 6 1 10 1 8 1 9 0 1 1 2 0 3 1 7 27.00 2
8 Ozerova Marina   3 0 4 0 5 1 6 0 7 0 10 0 9 1 1 1 2 0 3 6.00,0 9
9 Izhmyakova Amalia   2 0 3 0 4 0 5 1 6 0 7 1 8 0 10 0 1 1 3 10.00 6
10 Birichevskaya Darina   1 1 6 0 2 0 7 0 3 0 8 1 4 1 9 1 5 0 4 9.00 5

幼儿组

男子(D组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Mi Mikryukov Sergey   Kr 1 Ka 1 SA 1 SP 1 Ro 1 Zu 1 Ma 1 Go 1 Sk 1 9 44.5 1
Zu Zubov Vsevolod   Da 1 Vo 1 Sk 1 Ro ½ Go 1 Mi 0 St 1 Ma 1 SP 1 7.5 49.0 2
Ma Martynov Dmitry   Li 1 Ro 0 Sm 1 SA 1 Ka 1 SP 1 Mi 0 Zu 0 Go 1 6 49.0 3
Sk Sankovsky Arseniy   Iz 1 SP 0 Zu 0 Bu 1 Sm 1 Ro ½ Ka 1 St 1 Mi 0 5.5 47.5 4
Ro Rogozinsky Jaroslav   Bu 1 Ma 1 SP 1 Zu ½ Mi 0 Sk ½ Go 0 Iz 1 Da 0 5 51.0 5
Go Golovanov Mikhail   St 0 Ta 1 Vo 1 Da 1 Zu 0 Iz 1 Ro 1 Mi 0 Ma 0 5 50.0 6
SP Smetanin Petr   + Sk 1 Ro 0 Mi 0 Kr 1 Ma 0 Vo 1 Ka 1 Zu 0 5 43.5 7
Ta Talkovsky Alexander   SA 0 Go 0 Li 1 Sm 0 Da 1 Bu 0 + Vo 1 Iz 1 5 35.0 8
Da Dam Matvei   Zu 0 Be 1 St 0 Go 0 Ta 0 + SA 1 Kr 1 Ro 1 5 34.0 9
Li Litvak Mihail   Ma 0 Bu 1 Ta 0 Iz 0 Be 1 St 0 Kr 1 + SA 1 5 30.5 10
Ka Kalandarov Gleb   Be 1 Mi 0 Iz 1 St ½ Ma 0 Vo 1 Sk 0 SP 0 Sm 1 4.5 43.0 11
St Strasnenkov Nikita   Go 1 SA 0 Da 1 Ka ½ Vo 0 Li 1 Zu 0 Sk 0 Kr 1 4.5 42.5 12
SA Smetanin Andrei   Ta 1 St 1 Mi 0 Ma 0 Iz 0 Sm 1 Da 0 Be 1 Li 0 4 43.5 13
Iz Izhmyakov Artem   Sk 0 Kr 1 Ka 0 Li 1 SA 1 Go 0 Bu 1 Ro 0 Ta 0 4 40.0 14
Vo Vostryakov Denis   Sm 1 Zu 0 Go 0 Be 1 St 1 Ka 0 SP 0 Ta 0 + 4 36.5 15
Sm Samarkin Jaroslav   Vo 0 + Ma 0 Ta 1 Sk 0 SA 0 Be 1 Bu 1 Ka 0 4 34.0 16
Bu Butorin Kirill   Ro 0 Li 0 Kr 1 Sk 0 + Ta 1 Iz 0 Sm 0 Be 1 4 31.5 17
Kr Kraev Konstantin   Mi 0 Iz 0 Bu 0 + SP 0 Be 1 Li 0 Da 0 St 0 2 37.5 18
Be Belyakov Egor   Ka 0 Da 0 + Vo 0 Li 0 Kr 0 Sm 0 SA 0 Bu 0 1 32.5 19
女子(H组)
编号 姓名 单位 26日 27日 28日 29日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Vereshagina Valeria   10 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 0 8 1 9 1 8 29.00 2
2 Zvereva Aleksandra   9 1 1 0 10 1 3 1 4 0 5 1 6 1 7 0 8 0 5 11.00 5
3 Durimanova Mariya   8 0 9 0 1 0 2 0 10 1 4 0 5 1 6 1 7 0 3 4.00 7
4 Kozenkova Angelina   7 0 8 1 9 1 1 0 2 1 3 1 10 1 5 1 6 1 7 22.00 3
5 Popova Sofya   6 1 7 0 8 0 9 0 1 0 2 0 3 0 4 0 10 1 2 2.00 9
6 Gerasimovskaia Miroslava   5 0 10 0 7 0 8 0 9 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 0.00 10
7 Gasanova Eva   4 1 5 1 6 1 10 1 8 1 9 0 1 1 2 1 3 1 8 33.00 1
8 Evgrafova Arina   3 1 4 0 5 1 6 1 7 0 10 1 9 1 1 0 2 1 6 16.00 4
9 Ivanova Lilia   2 0 3 1 4 0 5 1 6 1 7 1 8 0 10 0 1 0 4 13.00 6
10 Goncharova Taicia   1 0 6 1 2 0 7 0 3 0 8 0 4 0 9 1 5 0 2 4.00 8

 

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号