|
| |
2005年1月29日-6月3日,16人循环赛。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balabhai Viktor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||
| Artemiev Sergey | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 12.5 | 2 | ||||
| Zubashenko Ivan | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||||
| Salnikov Pavel | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 | 4 | ||||
| Alexandrov Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 5 | ||||
| Salnikova Nonna | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||
| Filinov Vladimir | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||
| Serdyuk Andrey | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||||
| Arevkov Maksim | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||
| Ses Pavel | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||
| Vodolazsky Konstantin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||||
| Bushkovsky Liudvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 6 | 12 | ||||
| Strokov Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||
| Arefyev Andrey | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Ivashkin Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Gerasimov Ilya | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
……
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|