|
| |
由日本驻俄罗斯圣彼得堡总领事馆赞助的第一届日本总领事馆连珠杯团体赛于2016年1月6-10日在圣彼得堡Vosstaniya大街1号复制中心举行。从此合并恢复久富盛名的列宁格勒新年大奖赛和俄罗斯公开团体锦标赛。
比赛采用山索夫-8规则。每队4人和1名替补(可选),欢迎任何方式组成的国家代表队(外国)和州、城市代表队(俄罗斯)。
| 编号 | 姓名 | 地区 | 1月7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 积分 | 名次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ||||||
| Epifanov Dmitry | Dy 1 | Ni 1 | Mo 1 | At ½ | Ku 1 | Pi 1 | Me 1 | Le 1 | Mg 1 | 8.5 | ||||
| Mk | Makarov Pavel | Ls 1 | KD 1 | Vo 1 | Ll 1 | So 1 | Dy 1 | SN 1 | SP 0 | 7 | ||||
| Pt | Potapov Alexey | SN 1 | Ra 1 | Ls 1 | Kz 1 | Vo 1 | Ho 1 | NN 1 | 7 | |||||
| Lents Johann | Pi 1 | Mg 1 | Dy 1 | NK 1 | Mo 1 | At 1 | Ku 0 | Ep 0 | Kr ½ | 6.5 | ||||
| SP | Salnikov Pavel | Ae 1 | Ku 1 | Ka ½ | Fe 1 | Ll 1 | La 1 | Mk 1 | 6.5 | |||||
| SV | Semyonov Vladimir | Ba 0 | Kn 1 | Ka ½ | SO 1 | Ll 0 | Mt 1 | Yu 1 | Md 1 | Ik 1 | 6.5 | |||
| Filinov Vladimir | La 1 | NN 1 | SN 1 | Ra 1 | Vo 1 | Ho 1 | 6 | |||||||
| Kryuchok Roman | Mg 1 | Dy 1 | NK 0 | Mo 1 | At ½ | Ku 1 | Pi 1 | Le ½ | 6 | |||||
| Ae | Arevkov Maxim | SP 0 | Ru 1 | Kz 0 | Fe 1 | To ½ | Mu 1 | Kp 1 | Ta ½ | Kl 1 | 6 | |||
| Taiblin Yuriy | Ru 1 | Fe 1 | To 1 | Mu 1 | Kp 1 | Ae ½ | Be 0 | 5.5 | ||||||
| Kz | Kozhin Mikhail | Kp 1 | Md 1 | Ae 1 | Pt 0 | Ls 1 | Ik ½ | Mt 1 | 5.5 | |||||
| Berezin Roman | Kl 1 | Ru 1 | KD 0 | To ½ | Mu 1 | Kp 1 | Ta 1 | 5.5 | ||||||
| Ikla Markus | Ll ½ | Ba 1 | Mt 1 | Kn ½ | Yu 1 | Kz ½ | Md ½ | SO 0 | SV 0 | 5 | ||||
| Topkin Georg-Romet | Kl 1 | Mu 1 | Pn 1 | Ta 0 | Ae ½ | Be ½ | Ru 1 | KD 0 | Fe 0 | 5 | ||||
| Ka | Karasyov Maxim | Pn 1 | SV ½ | SP ½ | Kn 1 | SO 1 | Ll 1 | 5 | ||||||
| At | Artemyev Sergey | Mo 1 | Pi 1 | Ep ½ | Kr ½ | Le 0 | Mg 1 | Dy 1 | NK 0 | 5 | ||||
| NK | Nikonov Konstantin | Ku 1 | Ep 0 | Kr 1 | Le 0 | Mg 1 | Pi 0 | Mo 1 | At 1 | 5 | ||||
| KD | Kachaev Denis | Mk 0 | Be 1 | Ru 1 | Kl 1 | Fe 0 | To 1 | Mu 1 | 5 | |||||
| Kuleshov Mikhail | NK 0 | Mo 1 | SP 0 | Pi 1 | Ep 0 | Kr 0 | Le 1 | Mg 1 | Dy 1 | 5 | ||||
| Fedotov Denis | Mu 1 | Kp 1 | Ta 0 | Ae 0 | SP 0 | KI 1 | KD 1 | Kl 1 | To 1 | 5 | ||||
| SO | Semyonov Oleg | Mt 1 | Yu ½ | Md 0 | SV 0 | Kn 1 | Ka 0 | Ik 1 | Ll 1 | 4.5 | ||||
| Md | Magdeev Igor | Kn 1 | Kz 0 | SO 1 | Mt 1 | Yu ½ | Ik ½ | SV 0 | 4 | |||||
| Soosõrv Ants | Ra 1 | Pn 1 | Mk 0 | SN 1 | Ls 1 | 4 | ||||||||
| Balabhai Viktor | SV 1 | Ik 0 | Kn 1 | ` | Me 1 | Mt 1 | Yu 1 | 4 | ||||||
| Vostryakov Alexey | Pn 1 | Mk 0 | SN 1 | Pt 0 | Ls 0 | Fi 0 | Ra 1 | Ho 1 | 4 | |||||
| Ll | Lillemaa Argo | Ik ½ | Mt 1 | Yu 1 | Mk 0 | SV 1 | SP 0 | KN 0 | Ka 0 | SO 0 | 3.5 | |||
| Dyachkov Nikita | Ep 0 | Kr 0 | Le 0 | Mg 1 | Pi 1 | Mk 0 | Mo 1 | At 0 | Ku 0 | 3 | ||||
| NN | Nikonova Natalya | Fi 0 | Ho 1 | Pn 1 | Ra 1 | Pt 0 | 3 | |||||||
| Yusupmurzin Danila | SO ½ | Ll 0 | Mt 1 | Ik 0 | Md ½ | SV 0 | Ba 0 | Kn 1 | 3 | |||||
| Rumyantseva Ekaterina | Ta 0 | Ae 0 | Be 0 | Kl 1 | KD 0 | To 0 | Mu 1 | Kp 1 | 3 | |||||
| SN | Salnikova Nonna | Pt 0 | Ls ½ | Fi 0 | Vo 0 | Ho 1 | So 0 | La 1 | Mk 0 | Ra 0 | 2.5 | |||
| Ls | Lisyutin Alexandr | Mk 0 | SN ½ | Pt 0 | Ra 0 | Kz 0 | Vo 1 | Ho 1 | So 0 | 2.5 | ||||
| Kn | Kalnitsky Oleg | Md 0 | SV 0 | Ba 0 | Ik ½ | Ka 0 | SO 0 | Ll 1 | Mt 1 | Yu 0 | 2.5 | |||
| Holtsman Kris | Ra 1 | La 1 | NN 0 | SN 0 | Pt 0 | Ls 0 | Fi 0 | Vo 0 | 2 | |||||
| Kp | Karpov Fyodor | Kz 0 | Fe 0 | Mu 1 | Kl 1 | Ta 0 | Ae 0 | Be 0 | Ru 0 | 2 | ||||
| Piik Sander | Le 0 | At 0 | Mg 1 | Ku 0 | Dy 0 | Ep 0 | NK 1 | Kr 0 | Mo 0 | 2 | ||||
| Raag Ardi | Ho 0 | Pt 0 | So 0 | Ls 1 | La 0 | Fi 0 | NN 0 | Vo 0 | SN 1 | 2 | ||||
| Moiseyev Kirill | At 0 | Ku 0 | Ep 0 | Kr 0 | Le 0 | Mg 1 | Dy 0 | NK 0 | Pi 1 | 2 | ||||
| Kl | Kolar Karl-Ustav | To 0 | Mu 1 | Ru 0 | Kp 0 | KD 0 | Ta 0 | Fe 0 | Ae 0 | 1 | ||||
| Lapin Ivan | Fi 0 | Ho 0 | Ra 1 | SN 0 | SP 0 | 1 | ||||||||
| KI | Kachaeva Ilona | Fe 0 | Pn 1 | 1 | ||||||||||
| Mg | Murumaa Magnus | Kr 0 | Le 0 | Pi 0 | Dy 0 | NK 0 | Mo 0 | At 0 | Ku 0 | Ep 0 | 0 | |||
| Mt | Murumaa Mathias | SO 0 | Ll 0 | Ik 0 | Yu 0 | Md 0 | SV 0 | Ba 0 | Kn 0 | Kz 0 | 0 | |||
| Mu | Muugamae Eric | Fe 0 | To 0 | Kl 0 | Kp 0 | Ta 0 | Ae 0 | Be 0 | Ru 0 | KD 0 | 0 | |||
| Pn | Ponezhin Gennady | Ka 0 | Vo 0 | To 0 | So 0 | NN 0 | KI 0 | 0 | ||||||
| Metreveli Irina | Ba 0 | Ep 0 | 0 | |||||||||||
资料取自RenjuNet,励精整理
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|