|
| |
俄罗斯第39届圣彼得堡连珠锦标赛于2021年1月9日-5月23日举行。
棋手均来自圣彼得堡。比赛采用索索夫-8开局规则。
| 编号 | 姓名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salnikov Pavel | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 8 | 3 | |||
| 2 | Kalnitsky Oleg | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 2 | ||||
| 3 | Salnikova Nonna | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 5 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 4 | ||||
| 4 | Lisyutin Alexander | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 6 | ||||
| 5 | Filinov Vladimir | 8 1 | 9 1 | 10 ½ | 11 ½ | 1 0 | 2 1 | 3 | 4 1 | 6 1 | 7 0 | 6 | ||||
| 6 | Rumyantseva Ekaterina | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 3 | ||||
| 7 | Balabhai Viktor | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 10 | 1 | |||
| 8 | Kachaeva Ilona | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 1 | ||||
| 9 | Galochkin Sergey | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 0 | ||||
| 10 | Kachaev Denis | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 8.5 | 2 | |||
| 11 | Buszkowski Ludwik | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 1 0 | 3.5 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|