|
| |
俄罗斯秋明锦标赛,2003年12月12-14日。
| 名次 | 姓名 | 段位 | 城市 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kareyev Vladislav | 六段 | 下诺夫哥罗德 | 3 ½ | 4 1 | 9 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 7 1 | 6.5 |
| 2 | Dvoyeglazov Vladimir | 四段 | 秋明 | 7 1 | 5 1 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 6 1 | 6 |
| 3 | Karasyov Maxim | 六段 | 下诺夫哥罗德 | 1 ½ | 6 1 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | 8 1 | 12 1 | 5.5 |
| 4 | Drozdov Vladimir | 三段 | Pervouralsk | 6 ½ | 1 0 | 12 1 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 11 ½ | 4 |
| 5 | Saranchin Alexander | 二段 | 秋明 | 11 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 6 0 | 12 1 | 8 1 | 4 |
| 6 | Litvinenko Alexander | 三段 | 秋明 | 4 ½ | 3 0 | 11 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 3.5 |
| 7 | Prokopyev Alexander | 二段 | 秋明 | 2 0 | 11 1 | 3 0 | 10 1 | 9 1 | 4 0 | 1 0 | 3 |
| 8 | Serebrennikov Gennady | 初段 | 秋明 | 9 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 3 |
| 9 | Pushkaryov Dmitry | 8 0 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 7 0 | 11 1 | 10 1 | 3 | ||
| 10 | Koreshkov Valery | 12 1 | 8 0 | 5 0 | 7 0 | 11 1 | 2 0 | 9 0 | 2 | ||
| 11 | Grigorenko Sergey | 5 0 | 7 0 | 6 0 | 12 1 | 10 0 | 9 0 | 4 ½ | 1.5 | ||
| 12 | Mikhailov Aleksandr | 10 0 | 9 0 | 4 0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | 3 0 | 0 |
女子组
1. Kovalenko Marina (Tyumen) 三段 10
2. Litvinenko Lyudmila (Tyumen) 二段 7
3. Osipova Ekaterina (Nizhnevartovsk) 二段 5
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|