|
| |
俄罗斯第17届下诺夫哥罗德连珠锦标赛于2002年11月10日-12月25日举行。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名 | 地区 | Berezin | Chizhki | Grishni | Karasyo | Kareyev | Osepjan | Petrovs | Provoro | Shevely | Skuridi | 积分 | 名次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berezin Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chizhkina Yelena | 0 | ½ | 0 | 0.5 | ||||||||||||
| Grishnin Stepan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Karasyov Maxim | ½ | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| Kareyev Vladislav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Osepjants Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Petrovsky Dmitri | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Provorov Yury | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shevelyov Sergey | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skuridin Alexey | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|