|
| |
为纪念下诺夫哥罗德连珠俱乐部成立18周年,俄罗斯下诺夫哥罗德公开赛于2002年3月15-17日举行。
共有24名棋手参加了比赛,瑞士积分制8轮。
| 名次 | 姓名 | 地区 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhailov Alexander | 莫斯科 | 六段 | 24 1 | 11 1 | 4 ½ | 10 1 | 3 ½ | 2 1 | 5 ½ | 6 1 | 6.5 | |
| 2 | Kareyev Vladislav | 下诺夫哥罗德 | 六段 | 21 1 | 12 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 1 0 | 11 1 | 8 1 | 6.5 | |
| 3 | Makarov Pavel | 莫斯科 | 七段 | 9 1 | 5 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 ½ | 12 1 | 6 ½ | 4 0 | 5.5 | |
| 4 | Shevelev Sergey | 下诺夫哥罗德 | 四段 | 19 1 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 12 1 | 3 1 | 5.5 | |
| 5 | Chizhkina Elena | 下诺夫哥罗德 | 四段 | 22 1 | 3 0 | 15 1 | 13 1 | 6 ½ | 8 ½ | 1 ½ | 11 1 | 5.5 | |
| 6 | Skuridin Alexey | 下诺夫哥罗德 | 四段 | 14 1 | 13 1 | 2 0 | 11 1 | 5 ½ | 4 1 | 3 ½ | 1 0 | 5 | |
| 7 | Provorov Yury | 下诺夫哥罗德 | 1级 | 20 1 | 4 0 | 13 0 | 14 0 | 17 1 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | 5 | |
| 8 | Karasyov Maxim | 下诺夫哥罗德 | 五段 | 15 1 | 10 1 | 3 0 | 4 0 | 24 1 | 5 ½ | 13 1 | 2 0 | 4.5 | |
| 9 | Berezin Roman | 下诺夫哥罗德 | 4级 | 3 0 | 22 1 | 11 0 | 20 1 | 10 ½ | 7 0 | + | 14 1 | 4.5 | |
| 10 | Grishnin Stepan | 下诺夫哥罗德 | 初段 | 23 1 | 8 0 | 21 1 | 1 0 | 9 ½ | 19 1 | 7 0 | 16 1 | 4.5 | |
| 11 | Petrovsky Dmitry | 下诺夫哥罗德 | 四段 | 17 1 | 1 0 | 9 1 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 4 | |
| 12 | Epifanov Dmitry | 18 1 | 2 0 | 14 1 | 17 1 | 19 1 | 3 0 | 4 0 | 7 0 | 4 | |||
| 13 | Osepjants Alexander | 16 1 | 6 0 | 7 1 | 5 0 | 14 1 | 11 0 | 8 0 | 23 1 | 4 | |||
| 14 | Khozin Mikhail | 6 0 | 16 1 | 12 0 | 7 1 | 13 0 | 24 1 | 15 1 | 9 0 | 4 | |||
| 15 | Shustov Sergey | 8 0 | 23 1 | 5 0 | 16 1 | 11 0 | 21 1 | 14 0 | 20 1 | 4 | |||
| 16 | Danilov Evgeny | 13 0 | 14 0 | 22 1 | 15 0 | 20 1 | 18 0 | 21 1 | 10 0 | 3 | |||
| 17 | Barakhtanov Andrey | 11 0 | 24 1 | 20 1 | 12 0 | 7 0 | 23 0 | 22 0 | 18 1 | 3 | |||
| 18 | Staroverov Aleksander | 12 0 | 21 0 | 19 0 | 23 0 | 22 1 | 16 1 | + | 17 0 | 3 | |||
| 19 | Zubov Roman | 4 0 | 20 ½ | 18 1 | 22 1 | 12 0 | 10 0 | - | - | 2.5 | |||
| 20 | Latyshov Anton | 7 0 | 19 ½ | 17 0 | 9 0 | 16 0 | 22 1 | 23 1 | 15 0 | 2.5 | |||
| 21 | Morovov Mikhail | 2 0 | 18 1 | 10 0 | 24 0 | 23 1 | 15 0 | 16 0 | 22 0 | 2 | |||
| 22 | Sorokin Anton | 5 0 | 9 0 | 16 0 | 19 0 | 18 0 | 20 0 | 17 1 | 21 1 | 2 | |||
| 23 | Pankov Anton | 10 0 | 15 0 | 24 0 | 18 1 | 21 0 | 17 1 | 20 0 | 13 0 | 2 | |||
| 24 | Shalnov Sergey | 1 0 | 17 0 | 23 1 | 21 1 | 8 0 | 14 0 | - | - | 2 |
A. Skuridin报道,励精编译
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|