|
| |
2005年下诺夫哥罗德公开赛于3月11-13日举行。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemiev Sergey | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 6 ½ | 7 1 | 10 1 | 12 1 | 7.5 | |
| 2 | Kozhin Mikhail | 3 1 | 1 0 | 14 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 7 | |
| 3 | Karejev Vladislav | 2 0 | 9 1 | 15 1 | 1 0 | 4 1 | 5 1 | 14 1 | 6 1 | 6 | |
| 4 | Golosov Victor | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 14 1 | 5 1 | 10 1 | 5 | |
| 5 | Filinov Vladimir | 1 0 | 11 1 | 6 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 14 1 | 4 | |
| 6 | Karasyov Maxim | 14 1 | 4 0 | 5 0 | 15 1 | 1 ½ | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 3.5 | |
| 7 | Berezin Roman | 4 0 | 14 ½ | 11 1 | 5 0 | 9 1 | 1 0 | 6 0 | 16 1 | 3.5 | |
| 8 | Gorokhov Dmitry | 11 0 | 24 1 | 10 1 | 16 0 | 13 1 | 12 ½ | 2 0 | 15 1 | 4.5 | |
| 9 | Zyazin Aleksandr | 10 1 | 3 0 | 13 1 | 14 0 | 7 0 | 15 1 | 16 1 | 2 0 | 4 | |
| 10 | Serdiuk Andrey | 9 0 | 12 1 | 8 0 | 19 1 | 11 1 | 16 1 | 1 0 | 4 0 | 4 | |
| 11 | Morovov Mikhail | 8 1 | 5 0 | 7 0 | 17 1 | 10 0 | 13 1 | 12 0 | 18 1 | 4 | |
| 12 | Minin Aleksey | 17 1 | 10 0 | 25 1 | + | 15 ½ | 8 ½ | 11 1 | 1 0 | 5 | |
| 13 | Sobolev Pavel | 15 0 | 23 1 | 9 0 | 18 1 | 8 0 | 11 0 | 19 1 | 17 1 | 4 | |
| 14 | Semyonov Vladimir | 6 0 | 7 ½ | 2 0 | 9 1 | 16 1 | 4 0 | 3 0 | 5 0 | 2.5 | |
| 15 | Staroverov Aleksander | 13 1 | 22 1 | 3 0 | 6 0 | 12 ½ | 9 0 | 17 1 | 8 0 | 3.5 | |
| 16 | Razumkov Artem | 20 1 | 19 1 | 21 1 | 8 1 | 14 0 | 10 0 | 9 0 | 7 0 | 4 | |
| 17 | Belkina Nadezda | 12 0 | 27 1 | 24 1 | 11 0 | 20 1 | 18 1 | 15 0 | 13 0 | 4 | |
| 18 | Gorokhov Dmitry | 28 1 | 21 0 | 26 1 | 13 0 | 19 1 | 17 0 | + | 11 0 | 4 | |
| 19 | Streltsov Danila | 25 1 | 16 0 | 23 1 | 10 0 | 18 0 | 20 1 | 13 0 | + | 4 | |
| 20 | Sergeev Roman | 16 0 | 29 1 | 22 0 | + | 17 0 | 19 0 | - | 2 | ||
| 21 | Pogodin Andrey | 29 1 | 18 1 | 16 0 | - | 2 | |||||
| 22 | Anufriev Sergey | 27 1 | 15 0 | 20 1 | 2 | ||||||
| 23 | Kaznina Polina | 26 1 | 13 0 | 19 0 | 1 | ||||||
| 24 | Avsitidiyskaya Mariya | 30 1 | 8 0 | 17 0 | 1 | ||||||
| 25 | Zhorin Maksim | 19 0 | 30 1 | 12 0 | 1 | ||||||
| 26 | Zaborskih Ekaterina | 23 0 | 28 1 | 18 0 | - | 1 | |||||
| 27 | Maklakova Alyona | 22 0 | 17 0 | 29 1 | 1 | ||||||
| 28 | Rodina Anastasiya | 18 0 | 26 0 | 30 1 | 1 | ||||||
| 29 | Medvedev Artyom | 21 0 | 20 0 | 27 0 | 0 | ||||||
| 30 | Zakharov Roman | 24 0 | 25 0 | 28 0 | 0 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|