|
| |
为纪念下诺夫哥罗德连珠俱乐部成立23周年,2007年3月16-18日举行了下诺夫哥罗德公开赛。
| 编号 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 积分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Mikhailov Alexander | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 1 .5 | 2 1 | 4 1 | 7 .5 | 7 | 1 |
| 1. | Karejev Vladislav | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 .5 | 5 1 | 7 0 | 9 1 | 6.5 | 2 |
| 2. | Kozhin Mikhail | 15 1 | 7 1 | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 5 1 | 4 .5 | 5.5 | 3 |
| 4. | Makarov Pavel | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 3 0 | 2 .5 | 5.5 | 3 |
| 7. | Berezin Roman | 20 1 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 4 0 | 11 1 | 1 1 | 3 .5 | 5.5 | 3 |
| 5. | Karasyov Maxim | 18 1 | 12 1 | 8 1 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 15 1 | 5 | 6 |
| 9. | Zakatova Evgenia | 22 1 | 4 0 | 18 1 | 12 1 | 2 0 | 16 1 | 15 1 | 1 0 | 5 | 6 |
| 10. | Provorov Yuri | 23 1 | 3 0 | 15 1 | 7 0 | 19 1 | 13 0 | 21 1 | 6 1 | 5 | 6 |
| 11. | Sobolev Pavel | 24 1 | 6 0 | 20 1 | 4 0 | 14 1 | 7 0 | 13 1 | 16 1 | 5 | 6 |
| 12. | Gorohov Dmitry | 25 1 | 5 0 | 17 1 | 9 0 | 15 0 | 20 1 | 8 1 | 13 1 | 5 | 6 |
| 6. | Shevelyov Sergey | 19 1 | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 5 0 | 4 0 | 16 1 | 10 0 | 4 | 11 |
| 13. | Gorohov Nikita | 26 1 | 14 1 | 2 0 | 6 0 | 20 1 | 10 1 | 11 0 | 12 0 | 4 | 11 |
| 15. | Minin Aleksey | 2 0 | 22 1 | 10 0 | 18 1 | 12 1 | 14 1 | 9 0 | 5 0 | 4 | 11 |
| 21. | Mikhailov Mikhail | 8 0 | 16 0 | 24 1 | 14 0 | 23 1 | 18 1 | 10 0 | 17 1 | 4 | 11 |
| 14. | Gureyev Sergey | 1 0 | 13 0 | 25 1 | 21 1 | 11 0 | 15 0 | - | 18 1 | 3 | 15 |
| 16. | Kuzikov Timofey | 3 0 | 21 1 | 7 0 | 23 1 | 17 1 | 9 0 | 6 0 | 11 0 | 3 | 15 |
| 17. | Bashkirova Elena | 4 0 | 24 1 | 12 0 | 20 0 | 16 0 | 26 1 | 23 1 | 21 0 | 3 | 15 |
| 18. | Zakharov Roman | 5 0 | 23 1 | 9 0 | 15 0 | 26 1 | 21 0 | 24 1 | 14 0 | 3 | 15 |
| 24. | Kuznetsova Anna | 11 0 | 17 0 | 21 0 | + | 25 1 | 19 0 | 18 0 | 23 1 | 3 | 15 |
| 19. | Glazkov Dmitry | 6 0 | 26 1 | 22 1 | 8 0 | 10 0 | 24 1 | - | - | 3 | 15 |
| 8. | Grishnin Stepan | 21 1 | 1 0 | 5 0 | 19 1 | - | - | 12 0 | - | 2 | 21 |
| 20. | Titov Aleksey | 7 0 | 25 1 | 11 0 | 17 1 | 13 0 | 12 0 | - | - | 2 | 21 |
| 23. | Kuznetsova Natalia | 10 0 | 18 0 | 26 1 | 16 0 | 21 0 | 25 0 | 17 0 | 24 0 | 1 | 23 |
| 25. | Timofeev Yevgeny | 12 0 | 20 0 | 14 0 | 26 0 | 24 0 | 23 1 | - | - | 1 | 23 |
| 26. | Zviagintsev Nikita | 13 0 | 19 0 | 23 0 | 25 1 | 18 0 | 17 0 | - | - | 1 | 23 |
| 22. | Puzankov Vladislav | 9 0 | 15 0 | 19 0 | - | - | - | - | - | 0 | 26 |
资料取自RenjuNet
| 国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|