| |
献给下诺夫哥罗德连珠俱乐部24周年的2008年下诺夫哥罗德公开赛于3月14-16日举行。
名次 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | Coef. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozhin Mikhail | 杜布纳 | 4 ½ | 16 1 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 6 1 | 10 1 | 7 1 | 2 | 9.5 | 52.0 | ||
2 | Filinov Vladimir | 圣彼得堡 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 4 ½ | 6 1 | 10 1 | 2 | 8.5 | 54.0 | ||
3 | Makarov Pavel | 莫斯科 | 10 1 | 2 0 | 1 0 | 29 1 | 4 1 | 13 1 | 5 0 | 8 1 | 2 | 7 | 50.5 | ||
4 | Epifanov Dmitry | 莫斯科 | 1 ½ | 10 1 | 7 ½ | 8 0 | 3 0 | 2 ½ | 9 1 | 5 1 | 2 | 6.5 | 55.5 | ||
5 | Semyonov Vladimir | 圣彼得堡 | 6 1 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 1 0 | 10 ½ | 3 1 | 4 0 | 2 | 6.5 | 55.0 | ||
6 | Kamyshentsev Vasily | 圣彼得堡 | 5 0 | 15 1 | 11 ½ | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 17 1 | 2 | 6.5 | 52.5,25.25 | ||
7 | Karasyov Maxim | 下诺夫哥罗德 | 2 0 | 14 1 | 4 ½ | 6 0 | 11 1 | 8 1 | 16 1 | 1 0 | 2 | 6.5 | 52.5,24.75 | ||
8 | Poltaratsky Nikolay | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 9 1 | 5 0 | 32 1 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 17 1 | 3 0 | 2 | 6 | 49.0 | ||
9 | Leshukova Anastasia | 雷宾斯克 | 8 0 | 11 0 | 22 1 | 18 1 | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 20 1 | 2 | 6 | 43.5 | ||
10 | Berezin Roman | 下诺夫哥罗德 | 3 0 | 4 0 | 13 1 | 32 1 | 14 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 5.5 | 51.0 | ||
11 | Grishnin Stepan | 下诺夫哥罗德 | 13 1 | 9 1 | 6 ½ | 5 0 | 7 0 | - | 14 1 | 21 1 | 1 | 5.5 | 40.0 | ||
12 | Provorov Yuri | 下诺夫哥罗德 | - | - | 33 1 | 21 0 | 23 1 | 25 1 | 15 ½ | 16 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||
13 | Gorohov Nikita | 下诺夫哥罗德 | 11 0 | 17 1 | 10 0 | 20 1 | 18 1 | 3 0 | 21 ½ | 15 ½ | 1 | 5 | 42.5 | ||
14 | Sobolev Pavel | 下诺夫哥罗德 | 29 1 | 7 0 | 19 1 | 16 1 | 10 0 | 9 0 | 11 0 | 25 1 | 1 | 5 | 40.5 | ||
15 | Sorokin Anton | 下诺夫哥罗德 | 26 1 | 6 0 | 18 0 | 22 0 | 27 1 | 19 1 | 12 ½ | 13 ½ | 1 | 5 | 39.0,18.25 | ||
16 | Tarasievich Stepan | 特维尔 | 35 1 | 1 0 | 21 1 | 14 0 | 29 1 | 26 1 | 7 0 | 12 0 | 1 | 5 | 39.0,12.50 | ||
17 | Kozlov Nikolay | 莫斯科 | 23 1 | 13 0 | 24 1 | 28 1 | + | 21 1 | 8 0 | 6 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.0 |
18 | Makarov Sergey | 莫斯科 | 21 1 | 32 0 | 15 1 | 9 0 | 13 0 | 22 1 | 20 0 | 23 1 | 1 | 5 | 36.5 | ||
19 | Daurskih Valeriya | 圣彼得堡 | 24 1 | 30 1 | 14 0 | 26 0 | 28 1 | 15 0 | 27 1 | 22 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0 |
20 | Syomin Nikita | 下诺夫哥罗德 | 25 1 | 26 0 | 36 1 | 13 0 | 24 1 | 30 1 | 18 1 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.0 |
21 | Gorohov Dmitry | 下诺夫哥罗德 | 18 0 | 33 1 | 16 0 | 12 1 | 30 1 | 17 0 | 13 ½ | 11 0 | 1 | 4.5 | 37.0 | ||
22 | Shustov Sergey | 下诺夫哥罗德 | 32 0 | 36 1 | 9 0 | 15 1 | 26 0 | 18 0 | 30 1 | 19 0 | 1 | 4 | 32.0 | ||
23 | Bogomolov Ilya | 下诺夫哥罗德 | 17 0 | 35 1 | 31 1 | 30 0 | 12 0 | 28 1 | 24 1 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.5 |
24 | Kuznetsova Anna | 下诺夫哥罗德 | 19 0 | 34 1 | 17 0 | 31 1 | 20 0 | 29 1 | 23 0 | 35 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.0 |
25 | Timofeev Yevgeny | 下诺夫哥罗德 | 20 0 | 31 0 | 35 1 | 33 1 | 34 1 | 12 0 | + | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.5 |
26 | Zviagintsev Nikita | 伊斯特拉 | 15 0 | 20 1 | 29 0 | 19 1 | 22 1 | 16 0 | - | - | 1 | 4 | 27.0,14.00 | ||
27 | Kapustin Dmitry | 下诺夫哥罗德 | 34 1 | 29 0 | 28 0 | 36 1 | 15 0 | 31 1 | 19 0 | 33 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.0,10.00 |
28 | Kozlova Anna | 莫斯科 | 36 0 | + | 27 1 | 17 0 | 19 0 | 23 0 | 35 1 | 30 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.0 |
29 | Minin Aleksey | 下诺夫哥罗德 | 14 0 | 27 1 | 26 1 | 3 0 | 16 0 | 24 0 | - | - | 1 | 3 | 33.0 | ||
30 | Ignatov Aleksandr | 下诺夫哥罗德 | 31 1 | 19 0 | 34 1 | 23 1 | 21 0 | 20 0 | 22 0 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.5 |
31 | Sakhnov Valeriy | 下诺夫哥罗德 | 30 0 | 25 1 | 23 0 | 24 0 | 35 1 | 27 0 | 33 1 | 34 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.0 |
32 | Nasakin Aleksandr | 伊斯特拉 | 22 1 | 18 1 | 8 0 | 10 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 25.5 | ||
33 | Shkuleva Ekaterina | 下诺夫哥罗德 | + | 21 0 | 12 0 | 25 0 | 36 1 | 34 1 | 31 0 | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 |
34 | Vinogradova Ekaterina | 下诺夫哥罗德 | 27 0 | 24 0 | 30 0 | 35 1 | 25 0 | 33 0 | + | 31 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.0 |
35 | Nikolskaya Yevgeniya | 下诺夫哥罗德 | 16 0 | 23 0 | 25 0 | 34 0 | 31 0 | 36 1 | 28 0 | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 |
36 | Ovchinnikova Anna | 下诺夫哥罗德 | 28 1 | 22 0 | 20 0 | 27 0 | 33 0 | 35 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24.0 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|