|
| |
下诺夫哥罗德秋季公开在线杯赛于2020年11月2-4日在gambler.ru举行。
比赛采用塔拉尼科夫开局规则,瑞士制9轮。时限30分钟+10秒/手。
裁判:Alexey Skuridin。
| 名次 | 姓名 | 城市 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gromov Danila | 下诺夫哥罗德 | 14 1 | 11 1 | 7 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 2 0 | 9 1 | 13 1 | 7 | 47.0 | 1 |
| 2 | Ivanov Alexey | 莫斯科 | 17 1 | 3 0 | 14 1 | 4 0 | 11 1 | 6 1 | 1 1 | 5 1 | 8 1 | 7 | 46.5 | 2 |
| 3 | Pinsky Alexander | 莫斯科 | 20 1 | 2 1 | 16 1 | 1 0 | 5 0 | 8 1 | 4 1 | 7 1 | 11 1 | 7 | 43.5 | 3 |
| 4 | Tolstoguzova Daria | 下诺夫哥罗德 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 1 1 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 15 1 | 6 | 50.5 | 4 |
| 5 | Tonchilo Konstantin | 海参崴 | 19 1 | 9 1 | 4 0 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 6 ½ | 5.5 | 48.5 | 5 |
| 6 | Sedov Andrey | 莫斯科 | 18 1 | 4 0 | 11 1 | 9 1 | 7 0 | 2 0 | 15 1 | 14 1 | 5 ½ | 5.5 | 41.5 | 6 |
| 7 | Alexejev Valentin | 库尔斯克 | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 5 0 | 3 0 | Li 0 | 5 | 48.0 | 7 |
| 8 | Voronov Anatoly | 顿涅茨克 | 11 0 | 19 1 | 12 0 | 14 1 | 13 1 | 3 0 | 10 1 | 4 1 | 2 0 | 5 | 42.5 | 8 |
| 9 | Litvak Sofia | 下诺夫哥罗德 | 21 1 | 5 0 | 15 1 | 6 0 | 16 0 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 7 1 | 5 | 38.5 | 9 |
| 10 | Belova Polina | 下诺夫哥罗德 | 4 0 | 18 1 | 17 1 | 7 0 | 12 1 | 16 1 | 8 0 | 11 1 | 14 0 | 5 | 35.5 | 10 |
| 11 | Karavaeva Maria | 下诺夫哥罗德 | 8 1 | 7 0 | 6 0 | 20 1 | 2 0 | 18 1 | 20 1 | 10 0 | 3 0 | 4 | 38.5 | 11 |
| 12 | Kalmykov Andrey | 叶卡捷琳堡 | 7 0 | 13 1 | 8 1 | 5 0 | 10 0 | 14 0 | 9 0 | 20 1 | 19 1 | 4 | 36.0 | 12 |
| 13 | Mikhalitsyn Matvey | 下诺夫哥罗德 | 16 0 | 12 0 | 20 1 | 19 1 | 8 0 | 9 0 | 18 1 | 21 1 | 1 0 | 4 | 30.0 | 13 |
| 14 | Vislovich Vladislav | 莫斯科 | 1 0 | 21 1 | 2 0 | 8 0 | 15 ½ | 12 1 | - | 6 0 | 10 1 | 3.5 | 38.0 | 14 |
| 15 | Voronina Lyubov | 下诺夫哥罗德 | - | - | 9 0 | 21 1 | 14 ½ | 19 1 | 6 0 | 18 1 | 4 0 | 3.5 | 25.0 | 15 |
| 16 | Saik Alexey | Ternopol | 13 1 | 7 0 | 3 0 | 18 1 | 9 1 | 10 0 | - | - | - | 3 | 28.0 | 16 |
| 17 | Andreev Sergey | Tver | 2 0 | 20 1 | 10 1 | - | - | - | - | 19 1 | 21 1 | 3 | 16.0 | 17 |
| 18 | Anastasia Kolchurina | 下诺夫哥罗德 | 6 0 | 10 0 | 19 1 | 16 0 | 21 1 | 11 0 | 13 0 | 15 0 | 20 0 | 2 | 29.0 | 18 |
| 19 | Evgeny Sinjavsky | 塞瓦斯托波尔 | 5 0 | 8 0 | 18 0 | 13 0 | 20 1 | 15 0 | 21 1 | 17 0 | 12 0 | 2 | 29.0 | 19 |
| 20 | Georgy Eliseev | 下诺夫哥罗德 | 3 0 | 17 0 | 13 0 | 11 0 | 19 0 | 21 0 | 11 0 | 12 0 | 18 1 | 1 | 31.0 | 20 |
| 21 | Grigory Klimin | 下诺夫哥罗德 | 9 0 | 14 0 | - | 15 0 | 18 0 | 20 1 | 19 0 | 13 0 | 17 0 | 1 | 24.0 | 21 |
资料取自RenjuNet
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|