|
| |
2010年8月11-17日,俄罗斯弗拉基米尔市。
22人,瑞士制9轮,排除规则。时限90分+3秒(费舍尔制)。
| 名次 | 姓名 | 城市 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | Coef. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soosõrv Ants | 爱沙尼亚塔林 | 8D | + | 8 | 1 | 11 | ½ | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ½ | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 49.5 |
| 2 | Kozhin Mikhail | 杜布纳 | 7D | + | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | ½ | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 49.5 |
| 3 | Fedorkin Oleg | 梅季希 | 5D | 6D | 17 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ½ | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | ½ | 7 | 47.5 |
| 4 | Barykin Victor | 沃洛格达 | 3D | 4D | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 14 | 1 | 3 | ½ | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 5.5 | 47.5 |
| 5 | Nikonov Konstantin | 埃列克特罗斯塔尔 | 7D | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 49.0 |
| 6 | Merkulov Artyom | 波久加 | 5D | - | 19 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 48.5 |
| 7 | Oborina Anastasja | 波久加 | 4D | + | 5 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 44.0 |
| 8 | Sirategyan Karen | 莫斯科 | 5D | - | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 21 | 1 | 12 | ½ | 13 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 3 | ½ | 5 | 43.0 |
| 9 | Sumarokov Evgeny | 波久加 | 6D | - | 21 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 19 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 43.0 |
| 10 | Hõbemägi Martin | 爱沙尼亚塔林 | 1D | 2D | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1 | 5 | 39.5 |
| 11 | Serdyukov Egor | 波久加 | 6D | - | 16 | 1 | 1 | ½ | 5 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 50.5 |
| 12 | Kruchok Roman | 波久加 | 5D | - | 14 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 11 | 0 | 8 | ½ | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4.5 | 34.5 |
| 13 | Lashko Kira | 波久加 | 1k | + | 2 | 0 | 14 | 0 | 18 | ½ | 20 | 1 | 19 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 | 4.5 | 32.0 |
| 14 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰利沃夫 | 3D | + | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 4 | 44.5 |
| 15 | Sobolev Pavel | 下诺夫哥罗德 | 2D | + | 20 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0 | 21 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 39.0 |
| 16 | Vostryakov Alexey | 波久加 | 2k | + | 11 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 35.0 |
| 17 | Savrasov Ruslan | 波久加 | 3D | - | 3 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 22 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0 | 19 | 1 | 4 | 32.0 |
| 18 | Magdeev Igor | 萨马拉 | 4k | 3k | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | ½ | 22 | 1 | 16 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 21 | 1 | 14 | 0 | 3.5 | 31.0 |
| 19 | Litvinova Yulia | 波久加 | 2D | - | 6 | 0 | 22 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 3 | 34.5 |
| 20 | Polezhayev Aleksey | 莫斯科 | 5k | 4k | 15 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 22 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 3 | 30.0 |
| 21 | Litvinova Alina | 波久加 | 2k | - | 9 | 0 | 12 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 2 | 33.5 |
| 22 | Matsjuk Oksana | 萨拉托夫 | 5k | - | 10 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.5 |
……
资料取自RenjuNet。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|