| |
2009年8月22-24日,雷宾斯克。
名次 | 姓名 | 城市 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | Buhg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lysakov Michael | 波杜加 | 6D | + | 21 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | ½ | 6 | 1 | 8.5 | 50.5 |
2 | Alexander Ryabov | 雷宾斯克 | 5D | 13 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 9 | ½ | 4 | 1 | 1 | ½ | 10 | 1 | 7 | 52.0 | |
3 | Tarasevich Stepan | 特维尔 | 1D | 32 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 46.5 | |
4 | Natalia Nikonov | 莫斯科 | 4D | - | 19 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 54.5 |
5 | Radzevelyuk Alexander | 雷宾斯克 | 4D | 16 | 1 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 52.5 | |
6 | Nikolai Maximov | 波杜加 | 4D | + | 14 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49.0 |
7 | Kaftan Daria | 莫斯科 | 5k | 3k | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 6 | 48.0 |
8 | Sergey Makarov | 莫斯科 | 1k | 29 | 1 | 10 | 0 | 33 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 26 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 11 | 1 | 6 | 37.0 | |
9 | Roman Berezin | 下诺夫哥罗德 | 4D | 22 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1 | 5.5 | 48.5 | |
10 | Sorokina Oksana | 波杜加 | 6D | 24 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 51.5 | |
11 | Vysheslavov Ivan | 雷宾斯克 | 5k | + | 26 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 21 | 1 | 10 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 5 | 46.0 |
12 | Magdeev Igor | 萨马拉 | 5k | + | 33 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 5 | 45.5 |
13 | Kozlov. Nikolai | 莫斯科 | 7k | 5k | 2 | 0 | 30 | 1 | 11 | 0 | 27 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 | 7 | 0 | 5 | 45.0 |
14 | Shlyundikov Alexander | 雷宾斯克 | 7k | 6k | 6 | 0 | 34 | 1 | 9 | 0 | 33 | 1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 19 | 1 | 22 | 1 | 5 | 38.5 |
15 | Denis Fedotov | 波杜加 | 6k | - | 34 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 | 29 | 1 | 22 | 0 | 24 | 1 | 14 | 1 | 11 | 0 | 18 | 1 | 5 | 38.0,18.00 |
16 | Sveshnikov Ilya | 雷宾斯克 | 7k | + | 5 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 32 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 28 | 1 | 24 | 1 | 5 | 38.0,15.00 |
17 | Anna Kozlova | 莫斯科 | 10k | 8k | 18 | 0 | 32 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 27 | 1 | 5 | 36.5 |
18 | Oleg Semenov | 波杜加 | 6k | + | 17 | 1 | 3 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 4 | 46.0 |
19 | Palochkin Ilya | 雷宾斯克 | 7k | + | 4 | 0 | 26 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1 | 4 | 42.0 |
20 | Mikhail Tikhomirov | 莫斯科 | 5k | - | 25 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 32 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 41.5 |
21 | Yurlova Anastasia | 波杜加 | 6k | - | 1 | 0 | 27 | 1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 29 | 1 | 17 | 0 | 22 | 0 | 25 | 1 | 4 | 39.5 |
22 | Chernenko. Lydia | 波杜加 | 7k | + | 9 | 0 | 33 | 0 | 26 | 1 | 28 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 21 | 1 | 14 | 0 | 4 | 38.5,15.00 |
23 | Alina Litvinova | 波杜加 | 4k | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1 | 19 | 0 | 29 | 1 | 13 | 0 | 30 | 1 | 4 | 38.5,12.00 | |
24 | Vysheslavova Anna | 雷宾斯克 | 7k | + | 10 | 0 | 28 | 1 | 23 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 26 | 1 | 25 | 1 | 16 | 0 | 4 | 37.5 |
25 | Ruslan Shabanov | 波杜加 | 9k | + | 20 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 30 | 1 | 23 | 0 | 28 | 1 | 27 | 1 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 33.0, 9.00 |
26 | Katysheva Svetlana | 雷宾斯克 | 9k | + | 11 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 34 | 1 | 31 | 1 | 8 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 33 | 1 | 3 | 33.0, 7.00 |
27 | Ershov Elena | 雷宾斯克 | 9k | - | 23 | 0 | 21 | 0 | 34 | 1 | 13 | 0 | 28 | 0 | 30 | 1 | 25 | 0 | 29 | 1 | 17 | 0 | 3 | 32.0, 8.00 |
28 | Ivan Gorshkov | 雷宾斯克 | 9k | 31 | 1 | 24 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 27 | 1 | 25 | 0 | 32 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 3 | 32.0, 8.00 | |
29 | Gribashova Hope | 雷宾斯克 | 9k | + | 8 | 0 | 31 | 0 | 25 | 1 | 15 | 0 | 33 | 1 | 21 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 34 | 1 | 3 | 32 |
30 | Kozhemyakina Lydia | 波杜加 | 9k | - | 7 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 34 | 1 | 27 | 0 | 31 | 1 | 26 | 1 | 23 | 0 | 3 | 31 |
31 | Sergei Komarov | 波杜加 | 10k | 28 | 0 | 29 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 33 | 1 | 32 | 1 | 3 | 27 | |
32 | Ksenia Evdokimova | 波杜加 | 8k | 9k | 3 | 0 | 17 | 0 | 30 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 33 | 1 | 28 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 2 | 34 |
33 | Rachitsky Dmitry | 波杜加 | 9k | - | 12 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 34 | 1 | 31 | 0 | 26 | 0 | 2 | 33 |
34 | Novikova Daria | 波杜加 | 10k | - | 15 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 31 | 1 | 33 | 0 | 32 | 1 | 29 | 0 | 2 | 29 |
……
资料取自俄罗斯连珠协会
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|