|
| |
2010年8月27-29日,雷宾斯克。
| 名次 | 姓名 | 城市 | 段级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | Buhg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radzevelyuk Alexander | 雷宾斯克 | 4D | 10 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 50.0 | |
| 2 | Tarasevich Stepan | 特维尔 | 4D | 28 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 46.5 | |
| 3 | Lysakov Michael | 波杜加 | 6D | 24 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | ½ | 7 | 0 | 11 | 1 | 6.5 | 50.5 | |
| 4 | Nikolai Maximov | 波杜加 | 4D | 18 | 1 | 6 | ½ | 23 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6.5 | 48.5 | |
| 5 | Magdeev Igor | 萨马拉 | 3k | + | 13 | 1 | 20 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 52.5 |
| 6 | Shlyundikov Alexander | 雷宾斯克 | 5k | 4k | 12 | 1 | 4 | ½ | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | ½ | 5 | 0 | 14 | 1 | 6 | 50.0 |
| 7 | Mikhail Tikhomirov | 莫斯科 | 5k | 3k | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 49.0 |
| 8 | Sveshnikov Ilya | 雷宾斯克 | 5k | - | 25 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45.5 |
| 9 | Fedor Karpov | 科诺沙 | 5k | - | 20 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 22 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 5 | 43.0 |
| 10 | Kinozerov Cyril | 科诺沙 | 7k | 6k | 1 | 0 | 21 | + | 25 | 1 | 14 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1 | 5 | 42.5,19.00 |
| 11 | Nikolai Kopylov | 雷宾斯克 | 8k | 6k | 17 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 42.5,19.00 |
| 12 | Sergei Komarov | 雷宾斯克 | 9k | 7k | 6 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 28 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 19 | 1 | 5 | 39.0 |
| 13 | Palochkin Ilya | 雷宾斯克 | 7k | + | 5 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 26 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 5 | 35.0 |
| 14 | Denis Fedotov | 波杜加 | 4k | - | 15 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 48.0 |
| 15 | Trefilova Alain | 雷宾斯克 | 7k | + | 14 | 0 | 9 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 4 | 46.0 |
| 16 | Maxim Zaitsev | 雷宾斯克 | 7k | - | 19 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 | 4 | 41.0 |
| 17 | Serebryannikova Angela | 波杜加 | 5k | 6k | 11 | 0 | 27 | 1 | 20 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 25 | 1 | 4 | 37.0 |
| 18 | Kozhemyakina Lydia | 波杜加 | 7k | - | 4 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | 21 | 0 | 24 | 1 | 19 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 23 | 1 | 4 | 35.5 |
| 19 | Novikova Daria | 波杜加 | 9k | 8k | 16 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 27 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 | 26 | 1 | 20 | 1 | 12 | 0 | 4 | 35.0 |
| 20 | Faleva Svetlana | 波杜加 | 7k | + | 9 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 24 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | - | + | 4 | 34.0 |
| 21 | Katysheva Svetlana | 雷宾斯克 | 9k | 8k | 7 | 0 | 10 | - | - | + | 18 | 1 | 17 | 0 | 24 | 0 | 27 | 1 | 23 | 1 | 9 | 0 | 4 | 31.0 |
| 22 | Fokich Andrew | 波杜加 | 7k | + | - | + | 14 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 28 | 1 | 23 | 0 | 24 | 1 | 17 | 1 | 10 | 0 | 4 | 30.0 |
| 23 | Nogovitsin Alexander | 科诺沙 | 5k | 6k | 27 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 20 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | 37.5 |
| 24 | Maxim Romanov | 波杜加 | 10k | 9k | 3 | 0 | - | + | 16 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 21 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 27 | 1 | 3 | 30.5 |
| 25 | Vohtomina Vlad | 波杜加 | 8k | - | 8 | 0 | 28 | 1 | 10 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | - | + | 24 | 1 | 17 | 0 | 3 | 29.0 |
| 26 | Gavryuchenkova Elena | 莫斯科 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 | 19 | 0 | - | + | 16 | 0 | 3 | 17.0 | ||
| 27 | Vasyukova Pauline | 波杜加 | 8k | 9k | 23 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | - | + | 21 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 29.0 |
| 28 | Zakharov Gregory | 雷宾斯克 | 7k | 2 | 0 | 25 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.0 | |
……
资料取自俄罗斯连珠协会。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|