| |
俄罗斯雷宾斯克圣诞节比赛于2017年1月6-8日举行。
山口开局规则,时限90分钟+30秒。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go | Golomaryov Anthony | GA 1 | GE 1 | Rd 1 | Sm 1 | Mi 1 | My 1 | Ps 1 | Kn 1 | Fe 1 | 9 | 1 | ||
Sm | Smirnov Evgeny | SV 1 | Fe 1 | My 1 | Go 0 | Ps 1 | GE 1 | Rd 1 | Re 1 | Kn ½ | 7.5 | 2 | ||
My | Myasoyedov Yevgeni | Pp 1 | Kn 1 | Sm 0 | Vo 1 | GE 1 | Go 0 | Mi ½ | Ps 1 | Rd 1 | 6.5 | 3 | ||
Mi | Mikhailov Alexey | Da 1 | Re 1 | Fe ½ | Rd 1 | Go 0 | Ps 0 | My ½ | GE 1 | Vo 1 | 6 | 4 | ||
Kn | Knyazeva Ekaterina | Pu 1 | My 0 | Pp 1 | Ps 0 | SM 1 | Ka 1 | Fe 1 | Go 0 | Sm ½ | 5.5 | 5 | ||
Rd | Radzevelyuk Alexander | Ka 1 | Ps 1 | Go 0 | Mi 0 | GA 1 | Re 1 | Sm 0 | Pp 1 | My 0 | 5 | 6 | ||
GA | Glibina Anna | Go 0 | Ma 1 | Ps 0 | Fe 1 | Rd 0 | DA 1 | Ka 0 | Ta 1 | Pu 1 | 5 | 6 | ||
Ps | Postnikov Fedor | Rs 1 | Rd 0 | GA 1 | Kn 1 | Sm 0 | Mi 1 | Go 0 | My 0 | SM 1 | 5 | 6 | ||
GE | Glibina Ekaterina | Ma 1 | Go 0 | SM 1 | Re 1 | My 0 | Sm 0 | Rs 1 | Mi 0 | Ka 1 | 5 | 6 | ||
Fe | Fedoseyev Arseniy | Di 1 | Sm 0 | Mi ½ | GA 0 | Ta 1 | Vo 1 | Kn 0 | Ka 1 | Go 0 | 4.5 | 10 | ||
Rs | Rastorgueva Ksenia | Ps 0 | Ka 1 | Ma 0 | Pp 1 | Re 1 | SV 1 | GE 0 | SM 0 | Da 0 | 4 | 11 | ||
Ka | Kazanina Daria | Rd 0 | Rs 0 | SV 1 | Ma 1 | Vo 1 | Kn 0 | GA 1 | Fe 0 | GE 0 | 4 | 11 | ||
Pp | Popova Maria | My 0 | Pu 1 | Kn 0 | Rs 0 | SV 1 | Di 1 | Ma 1 | Rd 0 | Re 0 | 4 | 11 | ||
Vo | Volkova Sofia | Ta 1 | SM 0 | Da 1 | My 0 | Ka 0 | Fe 0 | SV 1 | Di 1 | Mi 0 | 4 | 11 | ||
SM | Sonina Marina | Re 0 | Vo 1 | GE 0 | Di 1 | Kn 0 | Ta 0 | Pu 1 | Rs 1 | Ps 0 | 4 | 11 | ||
Ta | Talanov Nikita | Vo 0 | Di 0 | Pu 1 | Da 1 | Fe 0 | SM 1 | Re 0 | GA 0 | Ma 1 | 4 | 11 | ||
Re | Reznik Grigorii | Re 0 | Mi 0 | Di 1 | GE 0 | Rs 0 | Rd 0 | Ta 1 | Sm 0 | Pp 1 | 4 | 11 | ||
Di | Dik Kirill | Fe 0 | Ta 1 | Re 0 | SM 0 | Pu 1 | Pp 0 | Da 1 | Vo 0 | SV 1 | 4 | 11 | ||
Da | Danilov Daniil | Mi 0 | SV 1 | Vo 0 | Ta 0 | Ma 1 | Ga 0 | Di 0 | Pu 0 | Rs 1 | 3 | 19 | ||
Ma | Mamin Pavel | GE 0 | GA 0 | Rs 1 | Ka 0 | Da 0 | Pu 1 | Pp 0 | SV 0 | Ta 0 | 2 | 20 | ||
SV | Sonina Vladislava | Sm 0 | Da 0 | Ka 0 | Pu 1 | Pp 0 | Rs 0 | Vo 0 | Ma 1 | Di 0 | 2 | 20 | ||
Pu | Pushkin Ivan | Kn 0 | Pp 0 | Ta 0 | SV 0 | Di 0 | Ma 0 | SM 0 | Da 1 | GA 0 | 1 | 22 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|