| |
俄罗斯雅罗斯拉夫尔雷宾斯克圣诞赛于2019年1月5-7日在雷宾斯克举行。
比赛采用山索夫-8开局规则。
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm | Smirnov Evgeny | SS ½ | Po 1 | SM 1 | Vo 1 | Kr 1 | Ni 1 | Kn 1 | Pu 1 | Gl 1 | 8.5 | 1 | ||
Volkov Sergey | Gl 1 | SV 1 | Kn 1 | Sm 0 | SS 1 | Pu 1 | Ni 1 | Po 0 | SM 1 | 7 | 2 | |||
Kn | Knyazeva Ekaterina | Da 1 | Mi 1 | Vo 0 | SS 0 | SM 1 | Po 1 | Sm 0 | Kr 1 | KD 1 | 6 | 3 | ||
SS | Sonin Sergey | Sm ½ | Gl 1 | Kr 1 | Kn 1 | Vo 0 | SV 0 | SM 0 | KA 1 | Po 1 | 5.5 | 4 | ||
Postnikov Dmitrii | KA 1 | Sm 0 | Ni 0 | KD 1 | Pu 1 | Kn 0 | SM 1 | Vo 1 | SS 0 | 5 | 5 | |||
Glibina Anna | Vo 0 | SS 0 | KD 0 | + | Mi 1 | Kr 1 | KA 1 | SV 1 | Sm 0 | 5 | 6 | |||
Nikitin Alexandr | SV 0 | KD 1 | Po 1 | Kr 0 | KA 1 | Sm 0 | Vo 0 | + | Mi 1 | 5 | 7 | |||
SV | Sonina Vladislava | Ni 1 | Vo 0 | Mi 1 | Pu 0 | Da 1 | SS 1 | Po 0 | Gl 0 | + | 5 | 8 | ||
SM | Sonina Marina | KD 1 | Kr 0 | Sm 0 | KA 1 | Kn 0 | + | Po 1 | Da ½ | Vo 0 | 4.5 | 9 | ||
Danilov Daniil | Kn 0 | KA 1 | Pu 0 | Mi 1 | SV 0 | KD 0 | + | SM ½ | Kr 1 | 4.5 | 10 | |||
Kr | Karpovich Vladislav | Pu 1 | SM 1 | SS 0 | Ni 1 | Sm 0 | Gl 0 | Mi 1 | Kn 0 | Da 0 | 4 | 11 | ||
Pushkin Ivan | Kr 0 | + | Da 1 | SV 1 | Po 0 | Vo 0 | KD 1 | Sm 0 | KA 0 | 4 | 12 | |||
KD | Kazanina Daria | SM 0 | Ni 0 | Gl 1 | Po 0 | + | Da 1 | Pu 0 | Mi 1 | Kn 0 | 4 | 13 | ||
KA | Kazanin Artyom | Po 0 | Da 0 | + | SM 0 | Ni 0 | Mi 1 | Gl 0 | SS 0 | Pu 1 | 3 | 14 | ||
Mityagin Maxim | + | Kn 0 | SV 0 | Da 0 | Gl 0 | KA 0 | Kr 0 | KD 0 | Ni 0 | 1 | 15 |
资料取自RenjuNet
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|