第3届乌克兰-摩尔多瓦公开赛
    
      
      
      
      
    
      苏联第3届乌克兰-摩尔多瓦公开赛暨第5届全苏联连珠锦标赛乌克兰-摩尔多瓦地区资格赛于1987年9月14日-20日在摩尔多瓦基希讷乌举行。
      共有来自16个城市的32名棋手参加比赛。
     
     
     
     
     
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | Gh | Glukhovsky Leonid | 莫斯科 |  | Bi 1 |  |  | Ni 1 | Ta ½ |  |  | Mi 1 | Za ½ |  | 7.5 |  | 1 | 
      
        | Ta | Talsky Vladimir | 维尔纽斯 | Pi 1 | Za 1 | Be 1 | Re 0 |  | Gh ½ | Mi 1 | Gb 1 | Ni 1 | Kz 1 |  | 7.5 |  | 2 | 
      
        | Ni | Nikonov Kanstantin | 埃列克特罗斯塔尔 |  |  | Ty 1 |  | Gh 0 | Mi ½ |  |  | Ta 0 |  |  | 4.5 |  | 3 | 
      
        | Re | Reims Aldis | 里加 |  |  | Mi ½ | Ta 1 | Kz 1 |  |  | Za 1 | Gk 1 |  |  | 4.5 |  |  | 
              
        | Ty | Terteryan Alexander | 俄罗斯 |  | Kz 1 | Ni 0 |  | Pe 1 | Go ½ |  | Su ½ |  |  |  | 3 |  |  | 
              
        | Bi | Biriukov Mikhail | 莫斯科 |  | Gh 0 |  |  |  |  | Kz 1 | Go 1 |  |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Mi | Milevsky Alexander | 俄罗斯 |  |  | Re ½ |  | Tr 1 | Ni ½ | Ta 0 |  | Gh 0 |  |  | 2 |  |  | 
      
        | Pr | Prikhodko S. | 乌克兰 |  |  |  | So 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
      
        | Kz | Kozhin Mikhail | 杜伯纳 |  | Ty 0 |  |  | Re 0 | Gb ½ | Bi 0 |  |  | Ta 0 | So ½ | 1 |  |  | 
      
        | Gb | Glibka Andrey | 乌克兰 |  |  |  |  |  | Kz ½ |  | Ta 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 
      
        | Go | Goldberg Alexander | 乌克兰 |  |  |  |  |  | Ty ½ |  | Bi 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 
      
        | Su | Suslov Alexander | 摩尔多瓦 |  |  |  |  |  |  |  | Ty ½ |  |  |  | 0.5 |  |  | 
      
        | Za | Zanchenko Sergey | 俄罗斯 |  | Ta 0 |  |  |  |  |  | Re 0 |  | Gh ½ |  | 0.5 |  |  | 
      
        | So | Solovyov Dmitry | 俄罗斯 |  |  |  | Pr 0 |  |  |  |  |  |  | Kz ½ | 0.5 |  |  | 
            
        | Gk | Glinka Vitaly | 摩尔多瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  | Re 0 |  |  | 0 |  |  | 
            
        | Pe | Petrov Evgeny | 乌克兰 |  |  |  |  | Ty 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
      
        | Tr | Teterovskis Nils | 拉脱维亚 |  |  |  |  | Mi 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
            
        | Be | Bezkrovny Oleg | 乌克兰 |  |  | Ta 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
            
        | Pi | Piddubny Konstantin | 乌克兰 | Ta 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
            
        | Se | Segal Alexander | 摩尔多瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Sa | Sakhapov Albert | 俄罗斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Sm | Smirnov Sergey | 俄罗斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Kl | Kolesnik Vladimir | 乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Ru | Rudich Sergey | 乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Sh | Shereverov Alexey | 乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        | Tg | Tregubov Mikhail | 乌克兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
      
        | 编号 | 姓名 | 地区 | Gl | Go | Ko | Re | Te |  |  |  |  | 积分 |  | 名次 | 
      
        |  | Glukhovsky Leonid | 莫斯科 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
      
        |  | Goldberg Alexander |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Kozhin Mikhail | 杜伯纳 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Reims Aldis | 里加 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | Teterovskis Nils |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     
    资料取自DATABASE