|
| |
第6届莫斯科杯连珠赛于1988年2月1日-6月30日举行。
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozhin Mikhail | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
| Zanchenko Sergey | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Nosovsky Alexander | 0 | 0 | ||||||||
| Filippov Sergey | 1 | 1 | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Zanchenko Sergey | 0 | 0 | ||||||||
| Bogatyriov Andrei | 1 | 1 | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Biryukov Mikhail | 1 | 1 | 1 | 3 | → | |||||
| Krasnonosov Dmitry | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Milevsky Alexander | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Nikonov Konstantin | 1 | 1 | 0 | 1 | → | |||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Perepljotchikov Sergey | 0 | |||||||||
| Maslyaev Sergey | 1 | |||||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Sokolsky Andrey | 1 | |||||||||
| Fyodorov Andrey | 0 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobkov Evgeniy | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||||
| Mikhailov Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | ||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Bogatyriov Andrei | 0 | 0 | ||||||||
| Krasnonosov Dmitry | 1 | 1 | 2 | → | ||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Ermakov Vladimir | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Nikonov Konstantin | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Maslyaev Sergey | ½ | 0.5 | ||||||||
| Skuridin Alexey | ½ | 0.5 | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Milevsky Alexander | 0 | 1 | 1 | 2 | → | |||||
| Zabrodin Evgeny | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Sokolsky Andrey | 0 | |||||||||
| Filippov Sergey | 1 | 1 |
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabrodin Evgeny | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Zanchenko Sergey | 1 | 0 | 1 | 2 | → | |||||
| 编号 | 姓名 | 对手 | R | R | R | R | R | 积分 | 晋级 | |
| Biryukov Mikhail | 0 | |||||||||
| Filippov Sergey | 1 | |||||||||
资料取自DATABASE
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|